e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループA ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル キケンな果実 去る金合戦 ボンビースキップ!! アルストロメリア (GITADORA Ver.) Evans -TLION69 Remix- 更新日時
1 栗坊 9801621 2189945 2361800 2177026 1630850 1442000 11-18 20:43:21
2 ぷるすたー 9780754 2185720 2354700 2168376 1630850 1441108 11-25 10:20:20
3 すーちょ大魔人 9779171 2187095 2357500 2173976 1629000 1431600 11-23 16:13:41
4 ごいおじさん 9755376 2174600 2350200 2162526 1630850 1437200 11-24 11:48:44
5 STARS-YM 9719021 2174945 2336500 2162176 1614000 1431400 11-21 19:50:00
6 せぬーと 9508249 2158825 2310900 2079215 1556825 1402484 11-23 23:05:57
7 まっちゃん 9084121 2137560 2321200 2081565 1305688 1238108 11-17 21:08:05
8 HENGAO-D 8936626 2138800 2319100 2088985 1571525 818216 11-13 23:20:15
9 木吉カズヤ~カニ編~ 8763565 2138150 2331200 2074976 1291319 927920 11-19 22:58:15
10 おっ立ちぬ 8725371 2132890 2309100 2072066 1190629 1020686 11-23 22:34:27
11 岩崎さん 8663781 2168835 2334200 2110726 975454 1074566 11-14 14:57:07
12 リービングの0 8620503 2115105 2312000 2073176 1305110 815112 11-22 22:52:59
13 ふぃずボーイ 8525326 2135591 2342400 2099206 1257807 690322 11-13 21:40:10
14 やまとしゃん 8461101 2093900 2304100 1840060 1301599 921442 11-20 23:21:36
15 あかねこ 8458058 2112325 2331800 2084730 1049763 879440 11-12 23:49:36
16 ALEX-XX. 8454330 2166370 2342300 2159476 1247990 538194 11-16 21:28:20
17 SOU_GR 8448797 2091020 2312300 1995815 1203644 846018 11-18 21:23:21
18 関空/紀州路快速 8410269 2102540 2310900 2068185 1286662 641982 11-16 18:28:27
19 32SKA2HI 8344737 2138125 2305900 2015926 1286912 597874 11-12 11:34:29
20 えぐぜねっとくんUC 8327704 2109900 2317100 1879078 1259616 762010 11-12 11:12:21
21 李奈&彩&杏奈は神! 8276360 2101055 2306900 1826002 1438819 603584 11-15 01:56:08
22 YUKKE_GD 8168402 2081200 2301600 1902552 1168670 714380 11-16 18:24:25
23 ESP 8157148 2088150 2206200 1906095 1499825 456878 11-13 14:44:51
24 MILIYAH@DF 8150054 2102925 2301700 1917543 1169998 657888 11-12 20:54:01
25 FLOWER.みつる 8137057 2162350 2289100 2142876 1170851 371880 11-21 22:44:59
26 S-TAT.HR 8119370 2104225 2306300 1903492 1210619 594734 11-12 11:13:22
27 VITALITYさん 8116913 2142750 2327400 1824239 1215194 607330 11-24 15:34:52
28 股間のRAVE-N 8059464 2124475 2294500 1726671 1226054 687764 11-12 18:00:04
29 ピョッチン 8047938 2115200 2309600 1912322 1268450 442366 11-16 15:30:06
30 2RUYA3 8035775 2143600 2313200 1759330 1083893 735752 11-22 17:51:36
31 モンハン控えます 7974553 1759519 2039000 2039788 1247002 889244 11-16 19:49:42
32 ちっさwwwwww 7962773 2128600 2306500 1721757 1180922 624994 11-21 00:31:58
33 なめこそろそろ限界? 7958327 2054145 2247500 2002738 1067214 586730 11-12 21:42:30
34 おっほっほっほ~元気 7956265 2138865 2242056 2057526 1052892 464926 11-16 22:49:46
35 HEXAD 7937205 2171855 2341900 2113326 981494 328630 11-12 20:53:34
36 灼熱の健流さん 7932646 2169600 2332500 1685271 985915 759360 11-17 12:56:46
37 小足DED迅雷 7919355 2130325 2282500 1725274 1179402 601854 11-12 20:35:40
38 もりのくま@DF 7913107 2124890 2306900 1899956 1202083 379278 11-12 19:14:39
39 ミリア@にこにー推し 7905890 2096115 2291500 1625642 1231487 661146 11-13 23:22:09
40 nksk-DF. 7901224 2109725 2220300 1845928 1097807 627464 11-24 14:11:09
41 手マンドリル 7805744 2033800 2300700 1937186 1191128 342930 11-16 19:16:56
42 ねお(:3_ヽ)_ 7782079 2056001 2263200 1483618 1283056 696204 11-19 22:29:57
43 灼熱のタカにゃん 7776549 2121065 2294400 1400203 1238387 722494 11-13 21:41:51
44 H.Z.K. 7767442 2118025 2236900 1684209 1229020 499288 11-23 18:09:51
45 K-RYU-YM 7717187 2114060 2260100 1600178 1188109 554740 11-12 23:15:02
46 てなふ 7706679 2095200 2301700 1505796 1155909 648074 11-21 21:28:58
47 BKRNHRK 7650462 2014200 2298400 1795600 1155490 386772 11-13 20:12:38
48 チンパンジーの歯茎3 7576444 1984300 2173500 1476787 1299933 641924 11-24 19:22:16
49 謝罪 7535255 2095890 2296300 1480168 1099379 563518 11-20 18:46:15
50 TROIS 7497741 2065485 2238400 1424616 1196438 572802 11-24 18:07:45
51 いなかずくん 7464086 2113760 2255300 1598757 1044037 452232 11-12 21:40:17
52 汚物は消毒だぁ~ 7455882 1746915 2307600 1543114 1278387 579866 11-17 12:39:38
53 阿波尾鶏の赤ワイン煮 7455719 1944190 2319100 1462512 1134443 595474 11-12 15:10:23
54 わたしです(^o^) 7433988 2145200 2341000 1272418 1196620 478750 11-13 16:24:54
55 4NO4K 7381762 2105850 2209200 1626100 1041720 398892 11-15 17:46:50
56 りいん 7362108 2035450 2235300 1278089 1173971 639298 11-24 11:00:29
57 ギリュウ 7360220 2078550 2243200 1451017 1107429 480024 11-20 16:30:14
58 みかん 7326740 2073349 2292300 1730598 1230493 0 11-12 11:56:43
59 HANZY 7314396 2064250 2292300 1393945 1021767 542134 11-19 21:56:14
60 東の人 7314390 2097950 2254900 1403923 1148509 409108 11-23 19:27:19
61 充電中管理人 7242148 1803415 1621016 2081966 1151545 584206 11-17 16:45:57
62 B9TRIA.すーく 7205849 2002625 2232500 1520480 987480 462764 11-16 19:38:41
63 ひとひら 7154662 2061600 2313800 1227143 1166213 385906 11-12 19:52:56
64 黙れマルフォイ 7106455 2011059 2200776 1569037 943799 381784 11-14 19:20:44
65 SKULLUCKY. 7076762 2066415 2261700 1469914 954219 324514 11-14 19:16:02
66 あるくあいえむ 7033462 2128850 2321700 1577414 1005498 0 11-12 20:09:49
67 木綿豆腐 7025957 2087300 2245400 1525042 1168215 0 11-13 22:40:02
68 ARIA様がみてる 7016859 2131515 2329300 942324 1267712 346008 11-22 15:52:52
69 めざし 6991733 1861290 2258800 1389868 959519 522256 11-23 22:28:32
70 PTーユウボー 6985313 2107500 2197400 1415714 969045 295654 11-12 14:41:14
71 ひたぎクラブ 6926340 1989115 2303800 1426334 840599 366492 11-16 19:59:45
72 QOO 6919386 1945020 2255300 1636952 1082114 0 11-15 04:28:40
73 かわいりつ 6878992 2049250 2305100 923462 1197234 403946 11-24 18:54:47
74 Verm 6867398 1311788 2228450 1703469 1170591 453100 11-24 23:02:06
75 KRASTER 6821762 2099245 2220200 1145312 1039205 317800 11-19 20:44:32
76 まどマギ新編を見た! 6805329 2117925 2247000 1507462 578756 354186 11-12 20:51:21
77 湾仔コネクション 6795799 1989371 2212400 1090561 1015827 487640 11-17 18:53:07
78 高坂穂乃果推しの人 6730927 1998200 2246700 1307447 1178580 0 11-18 10:35:36
79 ちゅりぱるりん 6723834 2109765 2063720 1613872 626841 309636 11-14 18:01:56
80 裁き厨 6605926 1605505 1946860 1260956 1045013 747592 11-18 20:11:27
81 特定保健用食品がらな 6567875 1825555 2244600 1338836 926008 232876 11-14 03:51:36
82 とりさん@FM 6555274 1829210 2251100 1214382 1028240 232342 11-22 12:20:34
83 MASA 6549507 1927050 2142152 1053813 1149936 276556 11-13 20:47:34
84 袴田 6541084 1445095 2257800 1525777 1015800 296612 11-22 18:08:48
85 弐獅子 6510891 2090000 2238300 1284445 898146 0 11-25 15:13:16
86 大吾郎商店 6492030 1991515 2254527 1239886 1006102 0 11-15 21:12:19
87 ぽぽ@羽蛾39^^) 6490099 1603428 2216600 1141044 1170529 358498 11-18 01:46:57
88 AN-Type_GD 6489194 2043825 2238400 1240234 966735 0 11-13 13:06:17
89 SUI-CHAN 6483328 2111770 2315100 2056458 0 0 11-15 17:30:52
90 Samuel.P 6469580 1861850 2051246 1103577 1059389 393518 11-13 12:42:01
91 さにーぶらいあん 6464564 1363507 2247800 1450562 1026359 376336 11-12 22:07:05
92 おじゃまぼくし 6457264 1528922 2220500 1407487 1020321 280034 11-13 15:22:07
93 DioBrando 6426385 1376845 2258200 1307523 1165289 318528 11-23 00:20:10
94 ぽわさきさん 6422101 1719723 2217400 1133100 891156 460722 11-20 19:53:51
95 咲ちゃん 6402649 2097200 2294400 1652503 0 358546 11-12 18:22:14
96 RK-IKE 6377429 1848600 2202100 987449 1064838 274442 11-12 22:26:33
97 ーU2VERSEー 6291989 1714121 2097200 1103250 686194 691224 11-21 13:50:02
98 珍漫太郎 6286365 2046350 2194800 1160357 884858 0 11-12 16:30:47
99 MTRK 6243540 1455745 2228952 905037 1171502 482304 11-14 22:11:58
100 こめぱん 6188259 1986400 2267100 955745 979014 0 11-12 19:55:24
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment