e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループA ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00現在

順位 プレーヤー名 トータル 六兆年と一夜物語 Strawberry Crisis BUBBLE RAVER 更新日時
1 K2.KWANG 30000000 10000000 10000000 10000000 10-31 10:49:52
2 LAV1S. 30000000 10000000 10000000 10000000 10-31 13:42:02
3 K2.MBR 30000000 10000000 10000000 10000000 11-01 21:51:10
4 JNJ.MP4 29997004 10000000 9997004 10000000 10-31 20:36:56
5 MASATOM 29996389 10000000 10000000 9996389 10-31 13:20:56
6 SEKANYAN 29993393 10000000 9997004 9996389 10-31 10:19:27
7 FALL 29993393 10000000 9997004 9996389 11-01 21:29:58
8 YPN.MP4 29992779 10000000 10000000 9992779 10-31 10:37:57
9 CROSS-K 29990397 10000000 9994008 9996389 11-11 23:21:03
10 REMILIA 29989169 10000000 10000000 9989169 10-31 16:48:26
11 DOUGAZEI 29988016 10000000 9988016 10000000 10-31 21:26:30
12 SUZAKU 29988016 10000000 9988016 10000000 11-04 22:53:15
13 GRIZZLY 29987401 10000000 9991012 9996389 10-31 18:20:46
14 CANDY 29983177 10000000 9994008 9989169 11-01 11:38:02
15 MASTY 29982025 10000000 9982025 10000000 10-31 13:08:43
16 S3*CHESS 29975343 10000000 9997004 9978339 10-31 17:04:27
17 GULI 29973861 9994908 9997004 9981949 11-03 18:01:56
18 RBNR.KT 29969097 9994908 9985020 9989169 11-11 17:53:16
19 FRIAAA 29965806 9979633 9997004 9989169 11-12 23:24:03
20 ASUNA 29963435 10000000 9967046 9996389 11-02 13:51:51
21 ROSS 29961877 9994908 9985020 9981949 11-02 03:35:00
22 YASTIA 29961592 10000000 9976033 9985559 11-01 21:38:30
23 ASE 29959749 10000000 9985020 9974729 10-31 12:45:55
24 TEWIDANA 29959135 10000000 9988016 9971119 11-01 11:35:19
25 HRHR 29958882 9994908 9982025 9981949 10-31 17:16:11
26 HN*NATO 29955557 9989816 9991012 9974729 10-31 19:07:18
27 TAKT-BIG 29944517 9994908 9964050 9985559 11-08 14:35:26
28 5DVX 29938088 10000000 9985020 9953068 11-19 23:11:34
29 MELO.D 29936068 9994908 9970041 9971119 11-07 13:54:48
30 S.KOTORI 29935858 10000000 9943079 9992779 11-17 17:58:08
31 SAGE.S 29931768 9994908 9991012 9945848 11-08 20:12:08
32 MTRK 29921089 9994908 9955062 9971119 11-11 22:12:59
33 TW.NAO 29919894 9984725 9964050 9971119 11-11 15:28:58
34 LEON* 29919785 9994908 9979029 9945848 10-31 17:06:50
35 K2.MGT 29919576 10000000 9952067 9967509 10-31 18:54:12
36 GEREX2 29919576 10000000 9952067 9967509 11-02 23:26:47
37 TAGMIN 29918379 9989816 9961054 9967509 11-06 18:48:45
38 HATUKI 29917479 9994908 9955062 9967509 11-25 14:08:16
39 EMILIO.K 29914220 9969450 9970041 9974729 11-05 12:45:12
40 IKEPON 29910512 10000000 9961054 9949458 11-09 15:20:35
41 SY. 29910006 9989816 9949071 9971119 11-02 20:18:49
42 PR3S.BOT 29902742 9979633 9970041 9953068 11-05 22:49:41
43 MARI-S.F 29902171 9989816 9952067 9960288 11-01 22:51:24
44 KATSU 29901018 9989816 9940083 9971119 11-10 16:07:17
45 SL-EMO 29900867 9989816 9976033 9935018 11-06 15:24:37
46 STINGRAY 29899682 10000000 9961054 9938628 11-17 16:41:34
47 D-NITE.A 29899638 9989816 9982025 9927797 11-09 21:07:55
48 G-CHOW 29899461 9984725 9958058 9956678 11-14 20:06:43
49 LEON 29899428 9994908 9955062 9949458 11-25 15:15:44
50 F.SOUL 29898275 9994908 9943079 9960288 11-05 21:02:14
51 HAM.EXE 29895237 9984725 9961054 9949458 11-05 16:53:56
52 KAITO 29894799 9989816 9988016 9916967 11-02 15:28:14
53 DANKAN 29891912 9979633 9970041 9942238 10-31 16:35:47
54 HARAHERI 29885064 9994908 9937088 9953068 11-05 18:14:21
55 PANAINO! 29883614 9979633 9940083 9963898 11-16 14:39:56
56 E-S.7SE. 29882386 9979633 9946075 9956678 11-07 18:06:43
57 NU-I 29880554 10000000 9931096 9949458 11-07 00:46:50
58 RUT-KR3* 29877085 9979633 9919113 9978339 11-03 15:52:21
59 UING 29876319 9979633 9958058 9938628 11-02 10:15:11
60 XEALOT 29866422 9964358 9967046 9935018 11-07 20:05:15
61 EMPRE 29864765 9989816 9976033 9898916 11-03 11:46:59
62 METTAN 29864006 9974541 9958058 9931407 11-03 16:37:59
63 GIRYU 29863581 10000000 9961054 9902527 10-31 23:35:42
64 NOIRA 29862250 9994908 9925104 9942238 10-31 15:52:01
65 ALT-F4 29861669 9984725 9931096 9945848 11-05 19:50:06
66 BUSTAMAX 29860737 10000000 9922109 9938628 11-02 23:10:29
67 MARUQ 29853321 9989816 9979029 9884476 10-31 21:46:14
68 4DUK1 29851419 9994908 9925104 9931407 11-22 18:42:55
69 CAPUE 29851242 9989816 9901138 9960288 11-18 19:05:32
70 SUEE.IWY 29847843 9984725 9928100 9935018 11-01 20:24:24
71 96BURGER 29847579 9959266 9946075 9942238 11-07 11:46:23
72 KARONN 29847283 9943991 9961054 9942238 11-06 22:35:02
73 FRAP 29847008 9969450 9928100 9949458 11-08 18:35:18
74 COOKIE! 29845552 9969450 9988016 9888086 11-02 13:03:41
75 ALBIDA 29845385 9984725 9940083 9920577 11-11 22:59:51
76 KGKK 29837438 9959266 9925104 9953068 11-18 18:00:14
77 NA.TUBE 29836506 9974541 9916117 9945848 11-17 18:09:30
78 RAN9 29829135 9974541 9952067 9902527 11-09 13:07:55
79 KAPIBARA 29827685 9959266 9955062 9913357 11-02 18:30:45
80 AXEL 29824195 9969450 9916117 9938628 11-02 20:31:39
81 SH1NK 29822998 9959266 9925104 9938628 11-23 13:56:53
82 SO-MEN* 29821715 10000000 9901138 9920577 11-14 19:33:41
83 BCG 29820082 9994908 9937088 9888086 11-01 22:17:27
84 JUNYA 29817863 9943991 9946075 9927797 11-08 20:32:20
85 31....71 29817227 9974541 9922109 9920577 11-01 21:41:26
86 ANI 29817162 9994908 9916117 9906137 11-07 20:40:18
87 QUELL 29815066 9989816 9919113 9906137 11-08 16:23:27
88 TSUKKI- 29809701 9938900 9961054 9909747 10-31 21:23:17
89 ERINGI 29809117 10000000 9892150 9916967 11-05 23:01:05
90 CHIHAYA 29808201 10000000 9967046 9841155 11-05 12:08:03
91 SP3.MP4 29807813 10000000 9916117 9891696 11-01 11:55:34
92 RCHE 29807615 9954175 9940083 9913357 11-11 21:13:03
93 MARIYA 29804442 9949083 9913121 9942238 10-31 18:25:52
94 SYU-KA 29803105 9959266 9934092 9909747 11-02 22:46:44
95 ZEGUDO 29803083 9989816 9907130 9906137 11-25 16:49:17
96 OKONBU 29799495 9959266 9934092 9906137 11-01 18:19:15
97 GEILL 29799440 10000000 9904134 9895306 10-31 17:10:17
98 MA 29799343 9959266 9970041 9870036 11-01 16:57:32
99 LCRIS. 29798857 9989816 9910125 9898916 11-07 21:17:17
100 KAPPAP 29798497 9994908 9919113 9884476 11-02 14:08:43
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment