e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループA ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 DANCER NAME トータル MAX 300 MAXX UNLIMITED MAX 300 (Super-Max-Me Mix) Fascination MAXX 更新日時
1 GAHOU 3998890 999860 999730 999740 999560 11-25 15:53:55
2 YOSHIMIZ 3998880 999870 999640 999790 999580 11-25 17:51:02
3 RE-ERA 3998750 999830 999650 999700 999570 11-24 19:14:09
4 K0NAMI 3996160 999690 998800 999460 998210 11-16 20:08:14
5 GO.-.X 3995950 999760 999180 999490 997520 11-09 17:30:05
6 8 4 3995830 999520 999150 999420 997740 11-18 16:31:07
7 CIRNOIA 3995740 999550 999180 999520 997490 11-15 22:25:35
8 YAJI 3995030 999610 999270 999440 996710 11-20 19:05:57
9 ZUIHO 3994730 999600 999320 999300 996510 11-09 13:24:07
10 MATO.. 3993860 999650 999420 999560 995230 11-10 20:58:39
11 CG 3988760 999540 996790 998960 993470 11-25 11:59:10
12 JBK-EX 3986420 999270 995780 999380 991990 11-03 21:13:22
13 MSKNP 3986070 999540 997680 999220 989630 11-25 09:00:53
14 ALIAM 3981960 999080 993970 998470 990440 11-25 15:26:54
15 M.Z-WOLF 3981200 999360 995960 998950 986930 11-06 00:01:05
16 ARAN 3980470 999370 998490 996150 986460 11-16 22:38:59
17 LLTH. 3979980 999330 993090 995100 992460 11-21 23:19:38
18 HO4-KETI 3979650 999670 997600 995420 986960 11-09 23:38:43
19 FALL 3978150 999230 994130 997040 987750 11-02 19:02:52
20 NAYU 3974330 999070 996020 996860 982380 11-15 14:03:17
21 NICO2-NI 3972190 997370 995860 991560 987400 11-15 18:57:40
22 AKANEMA3 3970220 999400 999330 996320 975170 11-23 00:24:50
23 SHIRO 3970160 996260 993960 994570 985370 11-12 23:51:02
24 POCHAMA 3967680 996560 992400 993760 984960 11-23 14:55:33
25 TAKAHIRO 3967310 998150 993400 992370 983390 11-13 20:29:44
26 REVEN-JI 3964700 996600 995960 994620 977520 11-21 21:56:34
27 HONOKA 3963610 999710 984240 993300 986360 11-02 21:55:07
28 TSUBASA 3958990 998280 992330 996280 972100 11-10 20:10:36
29 YUKINA 3957360 997410 993170 994770 972010 11-18 18:17:32
30 ZOE-BIG 3956760 998340 992650 997970 967800 11-21 23:19:46
31 96KOTE28 3956430 999410 996990 997660 962370 11-15 21:20:19
32 MONJI 3953110 991040 992290 997710 972070 11-12 22:27:45
33 THANATOS 3950590 997330 995790 993090 964380 11-12 21:43:28
34 TSUCCHO 3950290 991140 985720 994560 978870 11-09 19:22:05
35 GARGOYLE 3949800 998940 993260 991230 966370 11-10 18:39:05
36 YUK1-S 3947670 994950 991330 994330 967060 11-15 21:58:01
37 GHK 3945820 994710 990000 991540 969570 11-19 20:25:44
38 USUGUMO 3944290 995330 993830 993610 961520 11-01 19:42:25
39 373.3 3944170 994310 991260 994990 963610 10-31 19:19:51
40 CALPIS 3940650 999410 989180 988050 964010 11-14 23:38:06
41 SHO.T 3939750 990620 985880 989780 973470 11-10 13:31:50
42 KOTT 3938980 993810 987470 986300 971400 11-02 13:24:15
43 ODEQ7538 3938380 997470 983190 988930 968790 11-25 16:07:03
44 JUN 3936550 993530 991430 986610 964980 11-17 20:19:58
45 ARCMAGE 3935710 993570 989590 990550 962000 11-25 16:34:14
46 TOMITAKE 3927310 989850 989780 986690 960990 11-03 17:27:44
47 KYON 3926260 990700 990570 989800 955190 11-03 10:53:00
48 FC2-ADLT 3925930 994700 991340 982400 957490 11-09 20:52:35
49 NNG 3924100 990760 988630 987560 957150 11-20 15:30:17
50 TAKUMI 3923410 992870 989850 989870 950820 11-13 22:28:44
51 R.F-INS 3919050 991780 987390 992260 947620 11-01 19:35:28
52 TOMOKI 3915050 992700 983480 991860 947010 11-18 18:37:09
53 PARAN 3912430 990590 980490 982860 958490 11-19 19:14:38
54 $YUKARI$ 3911430 994780 984970 989170 942510 11-10 19:53:01
55 TOKINE 3909180 993530 988840 991990 934820 11-04 19:39:30
56 KOUS 3908030 993390 978830 982060 953750 11-24 11:16:48
57 FAMIMA-T 3905420 998540 975640 978880 952360 11-11 17:03:52
58 HIMA2BU4 3904970 995420 989610 991380 928560 11-12 20:07:26
59 SOUTHER 3903490 991410 971590 987590 952900 11-25 16:58:44
60 SHO-16 3903440 989440 978830 987280 947890 11-12 23:12:36
61 C-RED 3901490 992800 980760 992980 934950 11-10 22:23:10
62 KERU 3896040 993740 987060 981620 933620 11-19 22:44:17
63 TRNSL 3894700 994600 979080 988320 932700 11-07 22:52:49
64 TAKT-BIG 3893960 991080 985660 980660 936560 11-25 17:27:21
65 SKP 3892990 994870 983610 986550 927960 11-06 21:45:12
66 MUN 3890740 997270 979190 978600 935680 11-22 00:21:19
67 AGEDAMA 3888930 987350 981840 975070 944670 11-10 15:38:06
68 HOTARU 3888490 982450 966210 979870 959960 11-23 14:19:51
69 NANOHA.T 3887580 994420 977950 980180 935030 11-22 21:57:10
70 KAGOME! 3885060 984810 981170 972090 946990 11-19 18:08:29
71 K!79 3883430 987450 981000 971610 943370 11-23 17:27:23
72 YZ-841- 3882900 972390 981500 984100 944910 11-19 20:37:05
73 LWORLD 3882860 993460 979520 986620 923260 11-23 17:18:29
74 MKX-EU 3881640 987080 984040 985770 924750 11-06 22:58:17
75 DLC27W 3877410 996560 977450 979920 923480 11-22 16:53:49
76 PP1! 3871910 990720 955970 981500 943720 10-31 14:44:10
77 FATE.T 3871790 990430 974600 983400 923360 11-12 20:16:55
78 CANARY 3868120 983320 972810 966380 945610 11-17 14:06:03
79 URANO 3864710 982410 983750 986750 911800 11-22 20:30:39
80 ARTAMA 3862730 981540 976110 987440 917640 11-23 13:25:42
81 M!SH 3862540 993630 976090 959460 933360 11-22 18:57:33
82 NACKL 3860280 994570 982370 979500 903840 11-14 17:34:01
83 NS-B 3859420 972220 970050 973470 943680 11-16 14:12:18
84 RED408 3853830 978700 965730 983690 925710 11-15 23:24:58
85 AKARICCA 3850440 986970 979750 983870 899850 11-22 11:06:39
86 BMX 3850400 981630 964900 981790 922080 11-08 21:35:00
87 DB.C 3849860 985980 975480 965470 922930 11-24 18:32:13
88 CHACK 3849540 991910 981390 944950 931290 11-23 23:18:06
89 MLP-RD 3848680 990710 970420 968380 919170 11-04 22:35:33
90 K.PPGZ 3846930 987620 974370 960370 924570 11-16 23:20:24
91 SENKO- 3844260 980590 973860 979060 910750 11-13 18:37:57
92 TIII 3843620 988270 969920 964350 921080 11-03 22:01:36
93 M.SAWAI 3835890 987440 964880 977690 905880 11-23 18:47:03
94 27RISKY 3832560 983350 977860 971920 899430 11-23 19:18:01
95 D-WAYNE 3828400 981480 975700 970810 900410 11-18 13:14:16
96 MR.NORN 3828050 983900 963630 963110 917410 11-14 19:05:16
97 YURI 3826620 982060 965660 976760 902140 11-14 15:31:28
98 M-TN 3826240 988460 960780 961560 915440 11-20 03:33:23
99 RAN.S 3822220 990880 979930 976370 875040 11-23 21:02:40
100 JUN2 3818170 986790 983960 977580 869840 11-19 20:34:29
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment