e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループA ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル 532nm I'm so Happy We're so Happy 更新日時
1 H0.VPV-Y 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 10:20:08
2 C*K-L4 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 11:00:44
3 D*ER.DSN 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 11:01:11
4 MEGAMAC 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 11:08:47
5 PI-YOKO 3000000 1000000 1000000 1000000 11-08 23:50:26
6 H0.K*ALS 2999664 1000000 999664 1000000 10-31 11:16:19
7 S*THO5-Y 2999277 999613 999664 1000000 10-31 10:57:55
8 KAC2003 2999114 1000000 1000000 999114 10-31 10:33:31
9 PI-PAVO 2999073 1000000 999664 999409 10-31 10:52:47
10 MGR.RIV 2998727 999613 1000000 999114 11-07 18:40:59
11 1YABASO- 2998038 999613 1000000 998425 10-31 10:21:06
12 JR*CL.HB 2997070 998842 1000000 998228 10-31 15:08:09
13 AKN.R-Y 2995202 998842 1000000 996360 11-01 07:32:40
14 HR*MGR.K 2994632 999613 998659 996360 11-01 13:52:23
15 YO4SIN 2992760 993056 1000000 999704 11-01 15:37:46
16 D0.AK-LV 2991333 998456 999664 993213 11-05 19:40:40
17 KALAFINA 2989876 998071 998883 992922 10-31 15:35:39
18 PL*PR-L4 2988758 995371 998994 994393 11-02 12:03:11
19 FANTAIL. 2982825 995242 998994 988589 11-24 21:59:03
20 D0.NEMO. 2981313 1000000 997543 983770 11-04 22:40:36
21 TSUBASA 2980740 994471 993746 992523 11-01 21:11:21
22 H0.K 2976442 982385 999664 994393 10-31 17:55:39
23 CK.XDA-G 2975412 993827 996537 985048 11-06 17:02:01
24 KAT.. 2973828 998842 993970 981016 11-01 19:07:07
25 7TH SEA 2973111 992671 997654 982786 11-09 23:22:38
26 Y.S-Y 2971110 984956 998548 987606 11-06 18:42:11
27 XF*KA3TA 2970958 986500 1000000 984458 11-06 19:46:15
28 CV.RNP-G 2968678 992285 1000000 976393 11-08 14:32:12
29 LUNASAMA 2965608 980585 997319 987704 11-04 21:05:02
30 MOTARIKE 2964661 986371 993635 984655 11-11 17:11:43
31 STEVEN 2961215 985985 999329 975901 11-08 22:08:32
32 GURAN 2957667 989071 989056 979540 11-17 21:33:53
33 HANAOKA 2957221 989071 992741 975409 11-19 11:11:43
34 GIRYU 2955946 984571 987605 983770 11-10 21:18:08
35 BO*TTI.. 2952854 985985 999329 967540 11-04 15:57:15
36 JUKEBOX 2952794 982642 997989 972163 11-22 14:57:33
37 CV*3K-G6 2952251 987913 995421 968917 11-05 14:21:33
38 D*LUV*U 2951764 979685 991457 980622 11-15 18:42:33
39 K.GT-H*S 2950104 983413 994528 972163 11-22 20:37:37
40 *S&R*GAY 2948907 974800 994862 979245 11-17 22:13:53
41 GLACEON 2948311 973513 996537 978261 10-31 17:41:44
42 AMEBA 2948004 977627 987493 982884 11-08 16:41:56
43 FG*5F-X1 2947471 972100 997208 978163 11-01 21:41:39
44 CL*EIT.P 2947194 980327 986934 979933 11-01 18:01:30
45 FM 2946066 974927 999664 971475 11-23 21:31:50
46 MYUSERU 2945968 974671 984478 986819 11-16 15:21:18
47 M*NK.HTR 2944681 981356 997654 965671 11-03 20:58:08
48 ZEUS.5-X 2944560 975700 993746 975114 11-08 16:36:53
49 PULSAR. 2944076 973771 991847 978458 11-11 16:06:36
50 ENDLESS. 2943695 975956 997543 970196 11-10 02:10:13
51 ALS 2942087 973256 995979 972852 11-02 13:48:26
52 TK-YK.4S 2938409 968500 990172 979737 11-02 11:49:39
53 A-RIN* 2936865 976342 984032 976491 11-25 15:52:44
54 LIZARD 2936682 972871 981910 981901 10-31 14:01:11
55 TAKANE-S 2936406 981356 989280 965770 11-11 15:49:39
56 NAOTO 2935910 978785 987716 969409 11-06 19:28:13
57 YUCHAN 2932133 976342 989726 966065 11-25 14:34:38
58 LUNEAR 2930805 970556 993299 966950 11-01 17:21:22
59 HB.SY.V2 2929825 957700 997208 974917 10-31 15:47:32
60 E.FLASH 2929767 974413 975322 980032 10-31 22:41:16
61 A. 2928523 971713 994974 961836 11-08 17:13:27
62 TN*2N-4M 2927703 974156 984925 968622 11-23 13:49:37
63 ENGINE 2927164 969656 985148 972360 11-24 00:09:17
64 AX.ST*N 2925602 966313 987716 971573 11-06 18:35:47
65 BD*KR-KY 2922545 977627 978952 965966 11-05 19:51:21
66 M-C*NICO 2921825 963871 981463 976491 11-09 14:52:05
67 YR*S.CRN 2921686 981356 998659 941671 11-17 18:56:45
68 SH*K.DAM 2921142 967727 987940 965475 11-10 01:25:02
69 TROIS 2920192 982256 978560 959376 11-20 12:43:52
70 RT*XE-LY 2919590 964127 990284 965179 11-05 12:23:09
71 RAM 2919153 971327 987270 960556 11-01 21:13:16
72 RS*C.F7 2916325 970603 999329 946393 10-31 11:04:47
73 MATCHA 2914772 955256 993746 965770 10-31 21:49:20
74 A7*O.TEA 2914406 962456 994639 957311 11-02 18:25:31
75 KITES 2914268 976471 978225 959572 11-03 14:34:56
76 MITHUKI 2913118 963742 988721 960655 11-02 20:32:26
77 KY-KEY 2912159 980585 969739 961835 11-19 22:27:57
78 *T.HK-RD 2909791 958600 988274 962917 11-09 21:03:44
79 - 2909679 975313 993187 941179 11-15 18:01:50
80 CS*M-4VF 2909272 954485 996985 957802 11-01 21:49:54
81 K-K-E 2907692 964385 990620 952687 11-05 22:14:27
82 NAOYA 2907565 979942 967952 959671 11-12 20:57:32
83 GOLD-LY 2906965 946900 1000000 960065 11-07 15:12:28
84 ZRT*S.V2 2906519 951656 995979 958884 11-07 18:32:00
85 NABE4-TG 2906387 957056 980905 968426 11-21 17:28:00
86 SHABU 2905310 974542 970408 960360 11-24 10:46:43
87 H.A.L. 2904563 961685 972977 969901 11-15 11:39:28
88 YR*J.DSN 2904207 958085 991959 954163 11-06 14:32:52
89 MIUE* 2903695 962585 993635 947475 11-07 23:36:30
90 K.TA6O*Z 2902803 961300 970520 970983 11-02 00:28:40
91 M18ALION 2902243 970813 961922 969508 11-09 11:57:26
92 SHIFI 2902015 966827 994304 940884 11-04 18:06:50
93 JUNJI 2901675 982642 964378 954655 11-12 20:59:53
94 YOKO-UN5 2901246 955642 991736 953868 10-31 23:42:40
95 NEM.L-AC 2901097 964000 994639 942458 11-03 10:50:57
96 XICA-R*C 2899745 953971 979119 966655 11-10 14:11:15
97 LUNAMOF 2897253 969656 971860 955737 11-12 20:45:14
98 REMYU-SC 2895740 969400 972865 953475 10-31 14:58:25
99 QOOMA 2895467 969913 970408 955146 11-14 14:50:25
100 LUCKY.SK 2895307 962585 970297 962425 11-06 16:35:51
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment