e-amusement TOP

BeatStream

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
集え!!挑戦者コース
01/21 11:00 現在
順位 プレーヤー名 トータル 更新日時
1 LUNASAMA 22630258 12/25 23:41:27
2 BPMAX 22624758 01/14 23:20:18
3 NA2ME543 22619230 01/09 14:25:41
4 YUA 22614410 01/19 17:56:16
5 KOYOMIN 22606554 01/06 23:05:11
6 JINRO 22605124 01/10 15:16:52
7 FALL 22585714 01/08 00:26:57
8 AZUSA. 22560490 01/11 21:18:49
9 PRIMSUKI 22504248 12/23 18:16:14
10 ES*YLYM 22493734 01/17 12:38:59
11 SAGIRI 22092058 01/16 17:51:09
12 INAGO 21678418 01/18 11:19:20
13 INARI 21606752 01/02 15:51:49
14 C36 21400518 12/28 13:25:20
15 KIRU 21338418 01/08 19:38:03
16 KOTORI* 21036594 12/25 19:48:28
17 MOKO-AX 21028964 12/31 18:53:20
18 PAPPUS 20964052 01/13 18:07:54
19 CARRY 20898898 12/25 16:22:44
20 259PING 20728058 12/24 21:47:05
21 AOTIEN 20479086 01/19 15:56:45
22 PENGUINS 20396176 12/23 21:37:20
23 SONPY 19978164 01/18 18:00:05
24 AAAA 19524140 01/03 20:59:48
25 GALAXY-U 19096202 12/26 16:27:18
26 ALISA.R 18981584 01/14 18:37:34
27 DAN 18348180 01/09 16:12:08
28 HIMARI 17976188 12/27 10:35:29
29 SAKAGE 17973318 01/11 20:16:28
30 DUFOR 17641458 12/24 13:52:05
31 CHIWIFU 17281530 01/19 14:28:06
32 FLLV.T7★ 17193238 01/17 20:11:30
33 K@NOTAN 17091994 01/10 13:52:17
34 7FUNG 16936094 12/24 21:19:40
35 LAV1S. 16713865 12/25 00:47:31
36 TAF WONG 16545247 01/09 18:52:38
37 M2QUARE 16377375 12/27 12:56:16
38 KAMIKAZE 16290622 01/09 16:04:36
39 777 16005923 12/24 19:07:54
40 CITRUS 15705314 12/23 22:15:06
41 LAYNTS 15646175 12/23 22:48:04
42 HUKUKAKE 15295190 12/23 04:13:32
43 YAGAMI 15268255 01/02 11:30:40
44 AGF. 15187003 01/09 04:37:25
45 GT 15021086 01/19 11:03:56
46 @KT 14801640 01/11 14:28:58
47 MILKTEA 14686493 01/10 16:32:43
48 OSN 14594984 01/06 14:51:55
49 HRKISS* 14422871 01/04 19:39:47
50 DUX-C.4X 14388393 12/29 22:34:05

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!