e-amusement TOP

beatmania IIDX 22 PENDUAL

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
コースA
01/21 11:00 現在
順位 DJ NAME トータル Colorful Cookie ZZ INSOMNIA Devilz Staircase 更新日時
51 MELS 12344 3376 2868 2985 3115 01/16 18:28:49
52 EI! 12336 3312 2903 3045 3076 01/06 13:54:07
53 COZY 12322 3345 2923 3042 3012 01/18 21:41:12
54 WWW 12321 3354 2909 3024 3034 01/15 19:36:53
55 HOKUTO 12318 3313 2931 2981 3093 01/12 22:31:33
56 MISORA 12309 3331 2913 2979 3086 01/12 12:15:57
57 SAK*SV 12308 3382 2908 2978 3040 01/02 09:42:59
58 BALUS! 12283 3325 2900 2993 3065 12/23 23:56:36
59 DIS-L 12258 3234 2908 3071 3045 01/18 20:18:24
60 DROP. 12237 3311 2911 2988 3027 12/28 16:52:30
61 FU7SSY 12237 3318 2918 2965 3036 12/29 21:17:13
62 YONEPL 12227 3314 2879 2978 3056 01/15 19:29:55
63 .ZIP 12226 3351 2918 2979 2978 01/16 18:13:33
64 MOEL53 12224 3318 2936 2927 3043 12/25 21:17:27
65 T-SHA2 12223 3334 2889 3001 2999 01/10 00:12:12
66 KAILUA 12219 3297 2891 3004 3027 01/12 21:04:57
67 RIS.BN 12185 3294 2883 2962 3046 01/16 21:30:13
68 ERDUS 12184 3298 2897 2968 3021 01/12 18:05:39
69 MUGI. 12170 3319 2878 2946 3027 01/19 15:03:14
70 BANO 12153 3300 2931 2926 2996 01/05 19:10:46
71 9A84ON 12153 3279 2899 3015 2960 01/18 15:23:10
72 WA---- 12142 3279 2891 2967 3005 01/19 11:59:26
73 L!TTLE 12137 3254 2850 2977 3056 01/18 19:24:41
74 ONOKEN 12137 3252 2855 3014 3016 01/19 16:20:15
75 114514 12134 3292 2876 2974 2992 01/02 19:16:24
76 S.S.H. 12119 3281 2849 2963 3026 12/23 15:12:30
77 KOME-S 12119 3309 2853 2950 3007 01/16 03:10:06
78 SEBIRI 12118 3264 2852 2979 3023 12/27 14:13:29
79 HONDA 12113 3293 2902 2893 3025 01/16 11:28:18
80 ITEYA. 12107 3337 2832 2954 2984 01/12 18:58:29
81 SAKASU 12101 3276 2867 2896 3062 01/18 18:10:26
82 CHINO 12089 3287 2891 2920 2991 12/29 22:52:04
83 XAN.19 12087 3301 2879 2934 2973 01/19 17:45:05
84 REISEN 12075 3350 2853 2878 2994 01/06 18:15:36
85 .HA 12068 3348 2840 2912 2968 01/17 23:39:06
86 SADCRY 12067 3269 2880 2982 2936 01/19 01:44:15
87 SEPIA 12050 3317 2904 2867 2962 01/07 21:44:50
88 FM 12042 3304 2808 2934 2996 01/18 20:03:57
89 PON-B 12030 3327 2823 2839 3041 01/19 00:02:19
90 LOWE. 12009 3243 2823 2963 2980 12/30 18:06:37
91 HMT*BJ 12008 3294 2890 2848 2976 01/13 17:36:49
92 SATE.L 12007 3250 2849 2915 2993 01/16 14:39:02
93 PICA 12001 3293 2855 2963 2890 01/17 16:45:42
94 LENTO 12001 3260 2873 2901 2967 01/17 17:50:29
95 AA. 11976 3242 2851 2923 2960 01/10 18:17:19
96 DAIMON 11967 3280 2906 2822 2959 01/05 13:00:54
97 *KAN* 11956 3232 2852 2969 2903 01/17 18:30:17
98 IWAZO 11945 3201 2819 2930 2995 01/18 13:14:23
99 Y-MASK 11939 3234 2822 2926 2957 12/29 11:20:34
100 BYU 11936 3260 2863 2804 3009 01/07 23:44:34

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!