e-amusement TOP

beatmania IIDX 22 PENDUAL

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
コースC
01/21 11:00 現在
順位 DJ NAME トータル 更新日時
1 LICHT 59833 01/16 23:58:58
2 M!TSBA 59762 01/19 17:45:31
3 KANON 59632 01/18 20:07:01
4 SIITZU 59602 01/16 12:42:18
5 F.AX 59479 12/31 15:47:34
6 C#EDGE 59444 01/18 20:06:14
7 SASARA 59371 01/07 23:26:13
8 UNA-10 59275 01/19 17:06:50
9 K-CHA* 59184 01/19 16:57:24
10 RAG 59043 01/17 19:40:58
11 VIOLEX 59030 01/17 14:57:25
12 HINATA 58702 01/18 22:15:31
13 RIVER 58666 01/17 23:34:26
14 HIIINS 58399 01/17 23:23:28
15 KEEL 58359 01/07 21:00:31
16 *TA93N 58220 01/16 23:33:46
17 OGURA4 58035 12/31 23:48:31
18 CUB 57976 01/18 16:06:40
19 4KIB! 57857 01/18 20:03:15
20 OTINPO 57836 01/05 23:46:50
21 FAITH 57596 01/14 03:29:04
22 NORI 57522 01/15 13:01:35
23 8-CYAN 57498 01/13 22:29:18
24 REO 57401 01/19 13:57:37
25 KURE3N 57282 01/17 15:41:20
26 RIN* 57256 01/11 19:53:53
27 SANAGI 57225 01/13 21:37:31
28 ZI 57154 01/10 22:55:06
29 0-NICA 57140 01/18 15:43:25
30 YUZU 57073 01/11 17:37:02
31 TAKE 57069 01/19 12:51:28
32 AIL3ER 57019 01/17 16:30:04
33 SEXMAN 56911 01/15 19:24:13
34 NYOKKI 56813 01/12 18:22:19
35 MELS 56755 01/12 18:48:28
36 PI.PPI 56703 01/19 00:10:06
37 FEPRIA 56611 01/16 16:48:50
38 PRD*** 56446 01/18 15:25:52
39 K-S-.. 56399 01/17 13:50:44
40 K-ON! 56373 01/17 19:50:13
41 MOEL53 56145 01/19 17:48:15
42 TEAR.S 56129 01/18 19:30:39
43 HAZARD 56009 01/13 22:34:17
44 KAGURA 55963 01/07 00:48:40
45 WASABI 55959 01/19 00:08:42
46 OVH 55936 01/14 20:12:29
47 T-SHA2 55834 01/17 21:56:04
48 AXIOM. 55769 01/14 22:56:51
49 EI! 55592 01/15 16:59:18
50 XAN.B 55498 01/18 15:32:50

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!