コースC
01/21 11:00 現在
| 順位 | DJ NAME | トータル | 更新日時 |
| 101 | NO.24 | 52226 | 01/18 14:46:56 |
| 102 | TOSH | 52213 | 01/15 13:44:34 |
| 103 | RAD-W* | 52145 | 01/17 23:33:10 |
| 104 | SMILE! | 52032 | 12/24 20:02:26 |
| 105 | AKBONO | 51813 | 01/18 09:45:48 |
| 106 | DESIRE | 51767 | 01/13 19:45:34 |
| 107 | DRIZZE | 51754 | 01/18 19:02:28 |
| 108 | SEEDEN | 51677 | 01/11 22:14:53 |
| 109 | 114514 | 51640 | 01/09 11:21:41 |
| 110 | MOHI | 51619 | 01/17 20:03:30 |
| 111 | CHOCOA | 51593 | 01/12 13:40:50 |
| 112 | BANANA | 51583 | 12/24 19:16:46 |
| 113 | I | 51486 | 01/19 15:00:27 |
| 114 | ZRX-II | 51442 | 01/16 23:35:11 |
| 115 | DROP. | 51425 | 01/09 22:05:02 |
| 116 | PLUTO | 51320 | 01/15 20:51:33 |
| 117 | TABI | 51216 | 01/17 22:43:10 |
| 118 | TUTTYO | 51104 | 01/18 18:57:22 |
| 119 | URY | 50961 | 01/15 21:29:54 |
| 120 | KUN | 50836 | 01/04 00:25:26 |
| 121 | DICE | 50738 | 01/17 11:43:40 |
| 122 | 87SE0B | 50729 | 01/16 15:10:45 |
| 123 | AIO2KA | 50668 | 01/16 00:55:20 |
| 124 | C-CUP | 50639 | 01/16 16:04:24 |
| 125 | XVIDEO | 50576 | 12/30 14:57:25 |
| 126 | KIRINO | 50486 | 01/18 18:53:36 |
| 127 | 5IDX22 | 50337 | 01/14 21:38:25 |
| 128 | DAWN.S | 50335 | 01/10 14:08:32 |
| 129 | K.K | 50039 | 01/11 21:10:31 |
| 130 | T.FULL | 49885 | 01/17 16:19:48 |
| 131 | XABRE | 49851 | 01/16 17:19:38 |
| 132 | NORNIR | 49812 | 12/24 18:33:21 |
| 133 | Y&CCO. | 49800 | 01/10 18:14:33 |
| 134 | SITTA* | 49748 | 01/12 23:24:55 |
| 135 | HIRO4 | 49384 | 01/15 19:21:22 |
| 136 | NOB-M | 49346 | 01/01 17:00:44 |
| 137 | SPARSE | 49344 | 01/17 17:14:12 |
| 138 | C.BOAT | 49208 | 01/17 11:29:18 |
| 139 | SYZQ*C | 49188 | 01/15 19:50:56 |
| 140 | VALTZ. | 49038 | 01/17 21:06:54 |
| 141 | DH | 48963 | 01/19 17:06:57 |
| 142 | TOPAZ | 48872 | 01/12 16:44:47 |
| 143 | SAGE.M | 48833 | 01/17 16:15:52 |
| 144 | SEPIA | 48703 | 01/10 21:30:08 |
| 145 | KAI | 48675 | 01/14 18:01:38 |
| 146 | IKE | 48592 | 01/18 18:34:00 |
| 147 | LLTH.S | 48535 | 01/12 21:04:44 |
| 148 | HONDA | 48514 | 01/18 12:48:59 |
| 149 | SA | 48347 | 01/19 13:36:53 |
| 150 | 08KT | 48261 | 01/18 16:13:13 |


