e-amusement TOP

DanceDanceRevolution

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
01/21 11:00 現在
順位 DANCER NAME トータル グループA グループB 更新日時
Horatio Trim ΔMAX PARANOiA -respect- ÆTHER Anti-Matter
101 EXECUTE 5787210 994100 965250 971200 982990 975010 898660 01/04 15:37:08
102 PIROPPI 5782910 980250 970360 963510 965230 971720 931840 01/02 17:20:49
103 T-A9.S 5782040 978260 956710 974240 988150 976200 908480 12/22 22:10:32
104 IVERSON 5781540 990430 987110 987780 985600 969380 861240 01/17 11:53:36
105 VER.JOE 5777380 982260 982580 956190 971940 971550 912860 01/11 20:56:37
106 LKAR 5773460 978340 978630 968910 960900 973910 912770 01/14 12:50:25
107 SYUTERUN 5772270 999490 970660 993600 984190 972350 851980 12/29 13:15:04
108 SIZZZ 5769470 989140 980450 988970 975440 959680 875790 01/11 19:39:19
109 SHIRO 5768640 996320 982490 985350 973460 959560 871460 01/17 13:32:42
110 SUZSHIRO 5768220 993140 965300 958070 978460 976150 897100 12/28 13:42:20
111 26.964NB 5767940 988180 975720 992300 980210 952230 879300 01/03 12:56:06
112 NUMBCHA 5766910 987910 949180 994470 980060 986330 868960 01/19 15:22:18
113 RYUXSP 5758150 992130 958160 967780 984720 976850 878510 12/29 11:11:46
114 MIRIA.A 5756210 989170 962980 960020 960610 971440 911990 01/11 15:39:51
115 PRECISE 5754230 982410 987990 967950 990320 945810 879750 01/12 11:13:37
116 SKP 5753260 965550 956960 967430 979130 964950 919240 12/31 20:06:13
117 4RAMINE3 5747980 979320 969590 964750 972990 967010 894320 12/22 20:11:07
118 Q-SILV 5743920 978220 960910 976950 963040 961420 903380 12/23 09:21:57
119 N.ARIKA 5740280 991550 977320 974370 987940 960040 849060 01/11 15:11:14
120 YUKINA 5739180 990110 985600 989020 974070 969120 831260 01/18 21:52:26
121 RABBIT-L 5737580 983370 961380 987550 987580 964940 852760 01/18 18:36:18
122 YUYUKO 5735920 977210 981630 938760 983040 959310 895970 12/31 20:29:31
123 DFGH 5731720 992410 972500 964560 982940 958030 861280 01/11 00:03:43
124 ISAKA 5724660 980270 946860 958530 975650 972650 890700 12/27 00:42:02
125 S GOD 5721520 992190 980660 915590 973160 963670 896250 01/17 15:37:47
126 GON 5721060 989340 976460 950160 981590 961270 862240 12/28 20:16:25
127 ARAN 5718540 977230 981730 981530 990280 951380 836390 01/17 16:53:01
128 HAL. 5717130 985340 947670 946690 989190 962200 886040 01/08 20:32:04
129 ITUTI 5716120 993060 958010 946540 974110 977600 866800 01/10 19:59:27
130 MAD MATT 5715280 997470 989090 989430 978810 945950 814530 01/12 23:42:45
131 5N0WC4 5714010 981010 973200 955690 977540 966240 860330 01/11 14:45:49
132 ZUSSY 5713810 992150 975250 972230 974140 959830 840210 12/25 20:10:30
133 JOE-T 5712040 988440 964270 952530 970030 981360 855410 12/31 16:27:55
134 K.PPGZ 5709400 982190 974190 958240 956280 942150 896350 12/28 16:29:21
135 KOU1-AHT 5703530 989540 951140 979580 982810 949050 851410 12/27 21:26:56
136 KITUNE 5696620 965530 958240 932830 950130 966770 923120 01/01 19:40:32
137 YUYUYU 5693890 984240 971260 955410 964590 960040 858350 01/01 15:47:46
138 -MASA- 5692920 985230 958240 921260 978540 962280 887370 01/16 18:17:54
139 417 5686240 987300 962980 940520 982830 963590 849020 01/12 20:44:17
140 YUKI 5682130 985180 957120 967190 972210 967810 832620 01/18 18:20:44
141 -ETOPEN- 5676320 941870 964150 951910 964720 950960 902710 01/10 20:30:57
142 YASUXGIN 5674760 985160 973170 848450 983900 986380 897700 01/09 22:49:11
143 MEMENT 5672730 975190 983480 963780 952550 961000 836730 12/27 21:42:40
144 CETORA 5665400 986080 951970 953320 973730 945070 855230 01/08 19:32:58
145 H.RIN 5662210 964320 970160 949690 976600 956970 844470 01/11 21:20:48
146 -BRUCE- 5658030 971440 971350 917050 969390 957630 871170 01/19 17:24:10
147 3 4 5 5656060 977350 974190 960700 956510 939210 848100 01/09 22:44:26
148 JIROKEN 5641220 987220 955000 910600 962650 936890 888860 01/05 20:59:57
149 SAKAGAMI 5639530 988520 972520 990810 970530 923600 793550 12/29 22:27:05
150 H.K 5632030 996450 960400 981270 987880 947280 758750 12/31 12:31:02

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!