e-amusement TOP

DanceDanceRevolution

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
01/21 11:00 現在
順位 DANCER NAME トータル グループA グループB 更新日時
Horatio Trim ΔMAX PARANOiA -respect- ÆTHER Anti-Matter
151 9SU3-58R 5630980 998950 945830 938170 971460 948360 828210 01/16 23:39:42
152 NS.AMAMI 5626040 972160 953050 955580 968630 958410 818210 01/11 23:10:46
153 B-CAT 5625200 971370 955970 939170 964820 939570 854300 01/05 11:13:57
154 HINA 5624370 970250 955750 949680 929760 959560 859370 12/26 19:35:42
155 HIHUMI. 5624000 955660 977400 920410 955580 966380 848570 01/17 15:50:08
156 SUMII 5623100 967530 934710 982640 970670 928490 839060 12/23 12:17:15
157 RUBEUS 5617820 983390 938600 882450 970420 961720 881240 01/14 18:55:37
158 SUIGINTO 5616560 959460 939670 912010 955070 944960 905390 01/19 17:04:15
159 YUZUKASR 5615190 983930 939420 894960 947330 961360 888190 01/12 20:51:47
160 BONJIN.T 5609000 981650 929300 959640 947080 948810 842520 12/27 17:51:51
161 HAK 5607690 948570 954910 949450 965150 942710 846900 12/27 17:24:32
162 MYU-HAN! 5601310 970590 912180 930410 957170 973980 856980 12/25 15:36:36
163 MANGONO2 5600370 980400 950700 887180 964970 949700 867420 12/29 16:14:04
164 MARUSE 5597230 988130 972540 971560 968720 904530 791750 01/13 20:26:57
165 HOSINO 5596780 988150 940820 954430 964180 932160 817040 01/13 16:20:34
166 CANARY 5596090 981280 924400 934100 929930 941210 885170 01/12 23:19:12
167 YU-RIN. 5591990 969460 943830 971090 981010 945730 780870 01/05 14:15:00
168 TERRA 5577620 947090 944850 942850 958550 929050 855230 01/05 15:18:52
169 PAUL 5576460 994060 957050 950210 969500 928030 777610 01/12 16:24:21
170 NACKL 5572090 985230 969400 955940 960070 920070 781380 01/15 17:41:42
171 KUZ-MOCH 5564860 949610 957960 903790 930750 950490 872260 12/31 15:50:46
172 HIMI.AYN 5564750 960730 934610 919050 940580 949960 859820 01/18 22:08:11
173 MOK2 5564530 973250 960210 966130 966050 917700 781190 01/18 18:20:55
174 N.A 5561460 981990 932490 963820 964020 934020 785120 12/22 14:48:34
175 HIDE 5560830 975470 939830 849670 962880 937180 895800 01/19 15:53:48
176 CH1R0MAL 5554550 941750 957880 920460 952540 936080 845840 01/17 22:00:12
177 IMO-H.K 5551050 981350 960300 932160 953470 950980 772790 12/26 19:03:03
178 ZENON.M 5545950 973460 895830 937960 972770 919820 846110 12/26 15:48:56
179 S.FUKASE 5545210 979250 929530 950340 949430 947800 788860 12/25 21:27:22
180 TICUWA 5542670 965040 940480 925020 936730 940770 834630 12/24 19:15:24
181 9610 5541610 980060 957960 873850 956060 945840 827840 12/31 17:21:05
182 SR11 5535510 968090 939670 963530 928270 892840 843110 01/18 15:42:00
183 NYC KEVN 5531130 985300 930320 897700 933410 949290 835110 01/09 23:24:09
184 ROM 5528820 972430 951200 912190 962270 936430 794300 01/18 17:32:44
185 SAKANA. 5512340 945160 916310 914030 955190 954040 827610 01/18 22:43:07
186 FINGA 5511640 969190 919250 914900 947410 926060 834830 01/13 13:28:13
187 KETSUI. 5507540 961500 956900 966010 950130 922910 750090 01/15 20:08:42
188 LIN 5499740 971400 943870 950910 974920 899050 759590 01/19 17:56:48
189 YUDAI 5495310 944020 910360 920020 950690 941320 828900 12/28 21:15:44
190 KEN 5491150 957580 925180 915960 934200 932810 825420 01/12 15:52:13
191 RV-D.L 5489910 944000 960240 968810 964980 883010 768870 12/26 22:00:28
192 EVENTER. 5480620 984250 978540 934270 971360 949340 662860 12/29 11:28:00
193 ANEMONE 5476200 961810 939490 912720 937610 909220 815350 01/11 19:56:39
194 XST 5475430 960490 931560 963940 933090 914570 771780 01/11 16:16:40
195 ALRESCHA 5474260 949520 950620 934980 934790 928450 775900 12/31 19:53:58
196 .CHIKA 5470300 960360 930310 917790 942080 926760 793000 01/15 19:59:00
197 MAFIAYAU 5467470 987220 875490 788350 962230 941340 912840 12/25 18:00:24
198 KNT! 5465210 974240 930450 917590 894680 924460 823790 01/07 15:53:08
199 -KAGA- 5459220 980420 866340 839200 968160 969770 835330 01/04 17:53:03
200 ITO 5454970 986100 939630 883220 932660 934130 779230 12/31 13:01:59

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!