e-amusement TOP

SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
チャレンジ★ごりらコース D
01/21 11:15 現在
順位 PLAYER NAME トータル #Fairy_dancing_in_lake ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ ぼくらしかしらない 更新日時
101 -- 29688809 9941820 9892787 9854202 01/17 22:47:44
102 GEILL 29686810 9897330 9889538 9899942 01/12 18:17:46
103 G2.KRGY 29684216 9907597 9925276 9851343 01/16 15:13:00
104 YURUME 29679316 9869952 9912280 9897084 01/13 19:32:07
105 TAKAYA 29679097 9863107 9896036 9919954 01/13 13:48:31
106 G-RS.PKC 29675817 9982888 9847303 9845626 01/12 16:48:24
107 3HO5.OI 29674984 9917864 9834307 9922813 01/12 20:10:12
108 HAWAWA-! 29673778 9904175 9938271 9831332 01/15 22:17:22
109 NA*HYEON 29671564 9924709 9844054 9902801 01/17 16:08:07
110 K-ELL 29670393 9893908 9876543 9899942 01/13 15:14:36
111 #EY*KAGE 29667154 9996577 9827810 9842767 01/13 18:34:26
112 SOUYA*MT 29665628 9917864 9827810 9919954 01/13 17:53:26
113 762 29660388 9883641 9902534 9874213 01/12 17:26:43
114 YUKAURA 29658830 9893908 9899285 9865637 01/13 15:39:12
115 9-REE* 29657794 9924709 9896036 9837049 01/18 11:46:53
116 KAZET 29654935 9924709 9896036 9834190 01/14 20:39:11
117 NKJM-F 29653940 9938398 9892787 9822755 01/14 17:58:12
118 HAL 29651553 9924709 9844054 9882790 01/12 14:00:14
119 CHY*72 29650912 9924709 9957764 9768439 01/17 16:06:06
120 RU-TO*P 29647310 9917864 9889538 9839908 01/13 16:36:05
121 P-K 29642670 9869952 9892787 9879931 01/17 14:17:30
122 ONEB 29640637 9904175 9876543 9859919 01/12 19:11:58
123 MMJ 29639772 9928131 9860298 9851343 01/15 22:44:28
124 HAT0*VT 29639384 9938398 9866796 9834190 01/13 18:53:23
125 PIPE-SV 29638166 9893908 9870045 9874213 01/14 20:47:01
126 SWIKUN 29637646 9883641 9879792 9874213 01/12 20:51:41
127 NA.TUBE 29636345 9924709 9788823 9922813 01/12 13:24:05
128 LINE 29631807 9976043 9847303 9808461 01/13 00:03:32
129 A1KAFU 29628682 9924709 9844054 9859919 01/14 18:36:52
130 *GP*YRNC 29625987 9856262 9844054 9925671 01/12 15:39:48
131 MATH 29625953 9904175 9873294 9848484 01/12 14:28:26
132 KA1096 29623350 9873374 9870045 9879931 01/14 15:00:42
133 TEWIDANA 29620113 9986310 9831059 9802744 01/12 12:35:44
134 COCONA-! 29619106 9835728 9957764 9825614 01/12 20:51:44
135 WANKORO 29618939 9914442 9896036 9808461 01/18 22:09:42
136 KIRI*IV 29618326 9938398 9762833 9917095 01/12 16:27:59
137 ERINGI 29617452 9808350 9886289 9922813 01/14 16:17:05
138 WRB.NM1 29616944 9941820 9818063 9857061 01/12 14:54:24
139 CHUN 29615897 9859685 9850552 9905660 01/12 17:29:59
140 TAKAT-T4 29609109 9938398 9876543 9794168 01/13 23:08:51
141 KATKAZ 29605634 9869952 9870045 9865637 01/12 13:05:35
142 YUKARI 29604901 9883641 9892787 9828473 01/12 17:04:27
143 H.TSUDA 29601960 9917864 9892787 9791309 01/14 11:14:07
144 SIR 29600740 9893908 9844054 9862778 01/16 12:21:24
145 RIN.M 29598749 9828884 9964262 9805603 01/14 22:41:21
146 NYAROME* 29597363 9976043 9727095 9894225 01/12 17:23:19
147 8W.RIN* 29595594 9958932 9831059 9805603 01/13 17:07:31
148 MEPHISTO 29595107 9900752 9811565 9882790 01/12 19:23:45
149 TAMA.7TH 29592382 9900752 9860298 9831332 01/17 22:18:54
150 37*7SE-I 29590089 9883641 9912280 9794168 01/12 14:00:45

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!