e-amusement TOP

SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
チャレンジ★ごりらコース D
01/21 11:15 現在
順位 PLAYER NAME トータル #Fairy_dancing_in_lake ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ ぼくらしかしらない 更新日時
151 IYOAZUMA 29588908 9780971 9948018 9859919 01/17 20:07:54
152 AMER 29587704 9890485 9883040 9814179 01/17 22:04:06
153 SQALL 29586273 9972621 9710851 9902801 01/12 18:35:24
154 LUKA. 29584452 9869952 9860298 9854202 01/12 14:18:40
155 NAZNA 29584411 9917864 9818063 9848484 01/12 11:45:38
156 TEDDY 29583328 9904175 9827810 9851343 01/14 18:37:26
157 V.PO7TA2 29582463 9876796 9905782 9799885 01/13 20:51:53
158 MYON 29581335 9890485 9853801 9837049 01/16 17:40:05
159 ABBY 29580905 9938398 9808317 9834190 01/13 14:10:19
160 POTATE? 29578599 9808350 9896036 9874213 01/15 20:55:10
161 RAG* 29576447 9883641 9941520 9751286 01/14 18:01:37
162 ASUI 29576444 9924709 9837556 9814179 01/14 20:43:59
163 LOWE. 29575005 9780971 9951267 9842767 01/14 19:54:01
164 AKIS.NSX 29574400 9876796 9814814 9882790 01/17 19:24:02
165 GAMZA*SC 29574281 9948665 9834307 9791309 01/13 20:06:46
166 P-C-Y-N 29574005 9825462 9834307 9914236 01/16 18:24:43
167 RAN 29573106 9897330 9847303 9828473 01/14 17:28:39
168 2MIKI#CI 29571463 9900752 9876543 9794168 01/17 11:35:20
169 TACH-NON 29571055 9787816 9837556 9945683 01/12 15:01:28
170 SOMECHAN 29569977 9835728 9834307 9899942 01/12 15:28:04
171 C8-BORK* 29568868 9993155 9775828 9799885 01/12 21:06:55
172 BAKUMIN* 29565871 9859685 9886289 9819897 01/12 23:13:24
173 ADAMSKY 29565356 9962354 9788823 9814179 01/14 17:00:08
174 GAIA 29564063 9931553 9915529 9716981 01/14 19:53:22
175 VL.MARU 29563875 9856262 9850552 9857061 01/17 20:07:53
176 ARIA-P 29560495 9784394 9944769 9831332 01/15 21:57:11
177 REMII*SN 29560289 9952087 9808317 9799885 01/16 17:58:34
178 OA*FILKB 29560102 9825462 9837556 9897084 01/12 20:37:57
179 KA 29558934 9866529 9795321 9897084 01/12 13:17:56
180 3.141592 29558640 9873374 9902534 9782732 01/16 16:49:44
181 ANGLEA 29558058 9726214 9909031 9922813 01/17 18:14:38
182 AZU*BS 29557418 9839151 9844054 9874213 01/15 13:48:39
183 OI*F.ER 29557291 9869952 9824561 9862778 01/12 20:46:45
184 TENKO*NC 29556555 9924709 9743339 9888507 01/12 11:17:48
185 S.KOTORI 29556081 9897330 9824561 9834190 01/17 17:40:51
186 NN*TAKEO 29554908 9856262 9847303 9851343 01/14 19:32:02
187 X0.GRMN! 29554870 9945242 9772579 9837049 01/13 20:53:53
188 9 29554737 9863107 9860298 9831332 01/13 12:47:15
189 PANAINO! 29553563 9842573 9831059 9879931 01/14 12:18:36
190 VL.1E&UC 29550062 9863107 9892787 9794168 01/13 18:32:23
191 SIME2 29549498 9941820 9756335 9851343 01/13 22:04:35
192 SOBA 29548942 9948665 9837556 9762721 01/16 19:16:34
193 C.ROLLY 29547679 9931553 9779077 9837049 01/12 21:27:11
194 LEAFSTOM 29544396 9979466 9805068 9759862 01/12 21:56:09
195 SAIKIN3 29544171 9890485 9853801 9799885 01/12 18:27:17
196 SITTA* 29543561 9822039 9918778 9802744 01/15 00:43:28
197 CHLORO 29539403 9842573 9879792 9817038 01/12 11:24:11
198 LEN 29538702 9849418 9769330 9919954 01/16 13:52:30
199 2ER0 29537588 9904175 9827810 9805603 01/14 18:09:22
200 BBQ-..-* 29536585 9856262 9837556 9842767 01/18 13:02:38

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac

MY KONAMI オンラインコンテンツをご利用のお客様に便利なサービスを提供
KONAMIの電子マネー PASELI
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!
ゲームで人と繋がるSNSアプリ登場!