- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStream
- ポップス洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪
- DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
New Beginning | Sota Fujimori | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
One Sided Love | D-crew with Melissa Petty | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ | 190 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 11 | - | |
PARANOiA-Respect- | .3k | 5 | 11 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
Party Lights (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Remix) | Tommie Sunshine | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
PASSION OF LOVE | NAOKI feat. PAULA TERRY | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
Pluto Relinquish | 2MB | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | |
Poseidon | NAOKI underground | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Qipchāq | world sequence | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Quick Master | act deft | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
Remain | ZERO+ZIBA | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Resurrection | Dormir | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
SABER WING | TAG | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Seasons | TOMOSUKE feat. Crystal Paloa | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Shades of Grey | Fracus | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
☆shining☆ | ピンクターボ | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
siberite | Captain KING | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Silver Platform - I wanna get your heart - | U1 Reincarnates w/ Leah | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
sola | 小野秀幸 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
someday... | 杏野はるな | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
south | Wall5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) | SySF. feat. Donna Burke | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
Star Trail | Nhato | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Starry HEAVEN | Royz | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL) - DDR EDITION - | TЁЯRA | 3 | 5 | 10 | 9 | - | 6 | 9 | 10 | - | |
stealth | DAISUKE ASAKURA | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
stoic (EXTREME version) | TaQ | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 4 | 10 | 12 | - | |
Summer Fairytale | Design-MAD crew | 2 | 5 | 7 | 9 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |
SUNKiSS♥DROP | jun with Alison | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | |
Sweet Sweet ♥ Magic | jun | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
sync (EXTREME version) | OutPhase | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | |
Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) | DKC Crew | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 6 | 7 | 12 | - | |
Taking It To The Sky | U1 feat. Tammy S. Hansen | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
Tell me what to do | atomsoak ft. cerol | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Thank You Merry Christmas | VENUS | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - |
"PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by EMI Music Japan Inc. / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "Starry HEAVEN" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /