-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStream
-
ポップス洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪
-
DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| Slip Out (bounce in beat mix) | Harmony Machine | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |
| smooooch・∀・ | kors k | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 10 | |
| SO IN LOVE | Caramel.S | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 2 | 7 | 9 | - | |
| Something Special | nc ft. Jasmine Nii | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 4 | 8 | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | - | |
| Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) | SySF. feat. Donna Burke | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
| STAY (Organic house Version) | emi | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
| Struggle | Masayoshi Minoshima(ALR) | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
| STULTI | MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| Sucka Luva | Harmony Machine | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| SUPER HERO | DJ YOSHITAKA feat.Michaela Thurlow | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| SUPER SAMURAI | jun | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Sweet Sweet ♥ Magic | jun | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| switch | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| Taj He Spitz | DKC Crew | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| The Lonely Streets | DJ Yoshitaka feat.Robert "RAab" Stevenson | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
| THE REASON | Black Rose Garden | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |
| THE SHINING POLARIS | L.E.D. feat. Sana | 4 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
| TIERRA BUENA | WILMA DE OLIVEIRA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| Till the lonely's gone | Z-licious | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
| TimeHollow | Masanori Akita | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
| TOMORROW | nc ft. Dreamscanner | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| Tomorrow Perfume | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| TRIP MACHINE EVOLUTION | DE-JAVU | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 17 | 18 | |
| TRIP MACHINE survivor | DE-SIRE | 4 | 5 | 11 | 13 | - | 6 | 11 | 12 | - | |
| TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) | DE-SIRE | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Triple Journey -TAG EDITION- | Triumvirate | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 17 | 18 | |
| TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 4 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| Try 2 Luv. U | S.F.M.P. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| TWINKLE♡HEART | jun | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 8 | 11 | 11 | |
| un deux trois | SDMS | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| UNBELIEVABLE (Sparky remix) | jun feat. Sarah-Jane | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Unreal | Black Rose Garden | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
| Until the End | Philip Webb | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 8 | 10 | 13 | - | |
| VANESSA | 朱雀 | 4 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| VANITY ANGEL | FIXX | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| Venus | Tatsh+RayZY | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | 4 | 6 | 10 | 13 | |
| volcano | Yasuhiro Abe | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | 1 | 4 | 9 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| Waiting 4 u | DDT | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
| What Will Come of Me | Black Rose Garden | 2 | 4 | 6 | 13 | - | 5 | 7 | 13 | - | |
| Why not | Darwin | 4 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 7 | 11 | - | |
| Wicked Plastik | nc ft. Electric Touch | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
| will | NAOKI | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| Wings of an Angel (Fly With Me) | J-Mi & Midi-D | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Wow Wow VENUS | VENUS | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
| Xepher | Tatsh | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | |
| You are a Star | NAOKI feat. Anna Kaelin | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | |
| You gotta move it (feat. Julie Rugaard) | Yuzo Koshiro | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| Your Angel | DM Ashura feat. kors k | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
"Struggle" ©上海アリス幻樂団 /
"Till the lonely's gone" Written by Noel Cohen, Diana Page, Janice Fitzgerald Performed by Z-licious /
"TRIP MACHINE (xac nanoglide mix)" Licensed by EMI Music Japan Inc. /


