• LINE
  • X
  • Facebook
  • e-amusement TOP
e-amusement

menu

  • HOW TO PLAY
    • 基本の遊び方
    • e-amusement passを
      利用した遊び方
  • MUSIC
  • EVENT
楽曲データ楽曲データ
曲名 アーティスト名 SINGLE難易度 DOUBLE難易度
BE BA DI EX CH BA DI EX CH
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO 3 7 12 15 - 6 12 15 -
革命パッショネイト 日向美ビタースイーツ♪ 3 6 10 13 - 5 9 13 -
最終鬼畜妹フランドール・S ビートまりお(COOL&CREATE) 4 9 13 16 - 9 13 16 -
最小三倍完全数 DJ TECHNORCH 5 11 14 17 - 11 15 17 -
スイーツはとまらない♪ 日向美ビタースイーツ♪ 2 4 9 13 - 4 9 13 -
どきドキ バレンタイン ひまわり*パンチ 3 6 9 12 - 6 9 12 -
ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) Ryu☆ 4 8 13 16 - 8 13 16 -
熱情のサパデアード 日向美ビタースイーツ♪ 2 5 9 13 - 5 10 13 -
立秋 feat.ちょこ 5 9 12 17 18 9 12 17 18
ヒカリユリイカ ここなつ 2 5 8 11 - 5 8 11 -
ベビーステップ ここなつ 4 7 9 12 - 7 9 12 -
ホーンテッド★メイドランチ 日向美ビタースイーツ♪ 4 7 11 15 17 7 11 15 17
星屑の夜果て BEMANI Sound Team "HuΣeR × MarL × SYUNN" 4 8 12 15 - 8 12 15 -
未完成ノ蒸氣驅動乙女 (DDR Edition) U1 overground 5 9 13 17 - 9 13 17 -
ミッドナイト☆WAR いちか 3 7 11 14 - 7 11 14 -
未来(ダ)FUTURE seiya-murai 2 7 10 15 - 7 10 15 -
ラブキラ☆スプラッシュ BEMANI Sound Team "Sota F." feat.いちか 2 6 10 14 - 6 10 14 -
ランカーキラーガール 中島由貴 × いちか 4 8 13 17 - 8 13 17 -
Ace out BEMANI Sound Team "SYUNN" 3 5 9 14 14 5 9 13 14
Afterimage d'automne BEMANI Sound Team "猫叉劇団" 4 8 11 14 - 8 11 15 -
Alone Marshmello 2 5 9 12 - 5 9 12 -
ALPACORE Cranky 4 9 12 16 17 9 12 16 17
Avenger USAO 4 10 14 17 18 10 14 17 18
BLACK JACKAL Akira Complex 3 7 11 15 - 7 11 15 -
BLSTR Ujico* 3 9 12 16 - 9 12 16 -
Bounce Trippy Dustvoxx 4 8 11 14 - 8 11 14 -
Clarity Zedd feat. Foxes 2 4 7 9 - 4 7 9 -
Crazy Shuffle Yooh 2 5 10 13 - 5 10 13 -
CROSS TeddyLoid 1 5 10 13 - 5 10 14 -
CyberConnect Blacklolita 2 7 11 15 17 7 11 15 17
Dead Heat Maozon 4 6 10 14 - 6 10 14 -
DIGITAL LUV ハレトキドキ 2 5 9 12 - 5 9 12 -
District of the Shadows DJ Noriken 3 6 12 16 - 7 12 16 -
DOWNER & UPPER BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" 3 6 9 13 10 6 10 13 10
Drop The Bounce Hommarju 3 7 10 15 - 8 11 15 -
ENDLESS FN2(Eurobeat Union) 2 6 9 13 - 6 9 13 -
F4SH10N aran 2 6 10 14 - 6 11 14 -
Firestorm ETIA. 5 8 13 16 16 8 13 16 16
Get On Da Floor DJ Shimamura 2 5 8 11 - 4 8 11 -
Give Me Relect 3 7 12 15 16 7 12 16 16
Glitch Angel lapix 5 8 13 17 18 8 13 17 18
Golden Arrow Zekk 4 8 12 16 17 8 12 16 17
Helios xac 4 8 12 16 - 8 12 16 -
Hunny Bunny U1 overground 2 6 10 15 - 6 10 15 -
I Love You O/iviA 4 8 13 16 - 8 12 16 -
I'm an Albatraoz AronChupa 1 4 7 11 - 4 7 11 -
IRON HEART BUNNY 2 7 10 14 - 7 10 14 -
Lachryma《Re:Queen’M》 かねこちはる 5 9 14 18 19 9 14 18 19
LEVEL UP TORIENA 4 7 10 13 - 7 10 13 -
Mythomane Hylen 3 6 10 13 - 6 10 13 -
"最終鬼畜妹フランドール・S" 作曲:ZUN (上海アリス幻樂団) 編曲:ビートまりお Licensed by COOL&CREATE ©上海アリス幻樂団 / "ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix)" 作曲:ZUN (上海アリス幻樂団) 編曲:ビートまりお Licensed by COOL&CREATE ©上海アリス幻樂団 / "Alone" Written and performed by Marshmello, Courtesy of Monstercat Songs Of Kobalt Music Publishing obo Marshmello Music / "Clarity" Written by Anton Zaslavski, Holly B. Hafermann, Matthew Koma, Porter Weston Robinson Published by Universal Music Corp. on behalf of itself, and Zedd Music Empire, Universal Music - Z Songs on behalf of itself, Hotel Bravo Music, and M Shop Publishing Used by Permission - All Rights Reserved Sony/ATV Ballad, EMI Blackwood Music Inc., Oatrageous Sounds, Portabello Publishing Performed by Zedd feat. Foxes Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises Foxes appears courtesy of SME UK Ltd / "I'm an Albatraoz" Written by Aron Ekberg and Nora Ekberg Published by Sony/ATV Music Publishing (Scandinavia) Kb and Sony/ATV Music Publishing Allegro (Scandinavia) KB Performed by AronChupa Courtesy of SME Sweden AB By arrangement with Sony Music Entertainment /


PAGE
TOP

©2024 Konami Amusement