• LINE
  • X
  • Facebook
  • e-amusement TOP
e-amusement

menu

  • HOW TO PLAY
    • 基本の遊び方
    • e-amusement passを
      利用した遊び方
  • MUSIC
  • EVENT
楽曲データ楽曲データ
曲名 アーティスト名 SINGLE難易度 DOUBLE難易度
BE BA DI EX CH BA DI EX CH
SABER WING TAG 5 8 10 13 13 8 12 13 13
SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) TAG 6 10 12 15 17 10 12 15 17
SABER WING (satellite silhouette remix) TAG 2 4 9 12 15 6 8 12 14
Sacred Oath TЁЯRA 2 4 7 11 12 5 8 11 13
S・A・G・A Veeton 4 7 10 13 - 6 11 13 -
Sakura Mirage Ryu☆ 4 7 11 14 - 7 11 14 -
Sakura Reflection Ryu☆ 4 8 10 15 - 7 10 14 -
sakura storm Ryu☆ 2 4 7 10 13 4 7 11 14
Sakura Sunrise Ryu☆ 3 7 10 14 16 8 10 15 16
Samurai Shogun vs. Master Ninja 96 3 7 12 14 - 7 12 15 -
Sand Blow 肥塚良彦 3 7 12 15 - 7 12 16 -
Saturday Night Love Sota feat. Brenda V. 3 4 6 8 - 4 6 8 -
Saturn Mr.Saturn 3 7 9 13 - 5 9 13 -
SAYONARA☆ディスコライト nana(Sevencolors) feat.ジゼル・クイン 3 6 9 13 - 5 9 14 -
Scarlet Moon REDALiCE feat. Ayumi Nomiya 2 5 9 12 - 5 9 12 -
SCHWARZSCHILD FIELD L.E.D. 5 10 13 16 - 10 13 16 -
Scorching Moon Shawn the Horny Master 3 4 7 11 - 5 7 10 -
Seasons TOMOSUKE feat. Crystal Paloa 2 5 8 12 - 5 8 12 -
Second Heaven Ryu☆ 2 5 9 11 14 5 9 11 14
second spring storm Spacelectro 2 6 9 14 - 6 10 14 -
Secret Rendez-vous DIVAS 3 4 7 12 - 4 8 12 -
SEDUCTION nc ft. FINALFORCE 4 6 9 12 - 6 9 13 -
SEDUCTION(Vocal Remix) NC feat. NRG Factory 3 6 9 12 - 6 8 12 -
Sephirot SHIKI 3 6 10 12 - 5 9 13 -
Seta Para Cima↑↑ BEMANI Sound Team "U1 overground" 3 5 11 13 - 5 11 13 -
Settin' the Scene U1 night style 1 4 9 12 - 3 8 11 -
Seule Preston Powis 2 6 10 12 - 6 10 12 -
SEXY PLANET Crystal Aliens 3 7 8 11 - 5 7 10 -
Shades of Grey Fracus 3 5 8 10 - 5 7 10 -
Share The Love Brenda Burch 2 4 8 12 - 4 7 12 -
She is my wife SUPER STAR 満-MITSURU- 3 5 7 12 - 5 7 12 -
Shine TOMOSUKE feat. Adreana 2 4 6 9 12 4 7 9 12
☆shining☆ ピンクターボ 2 5 8 11 - 5 8 11 -
Shiny World CAPACITY GATE 2 8 11 14 16 8 11 14 16
SHION DJ YOSHITAKA 4 7 10 13 - 6 10 13 -
Shout It Out G-T-R 4 9 12 15 - 9 12 14 -
Show me your moves BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお 3 5 8 11 14 5 8 12 14
siberite Captain KING 2 5 10 13 - 5 10 14 -
S!ck Eagle 5 8 12 16 - 8 12 16 -
SigSig kors k 3 6 9 12 10 6 9 12 10
Silent Hill THOMAS HOWARD 3 4 9 10 - 5 7 11 -
Silly Love DÉ DÉ MOUSE 4 7 11 14 - 7 11 14 -
SILVER☆DREAM jun 4 8 11 15 - 9 12 15 -
Silver Platform - I wanna get your heart - U1 Reincarnates w/ Leah 4 5 7 11 - 4 8 11 -
Six String Proof BEMANI Sound Team "Yvya × Mutsuhiko Izumi" 2 7 12 14 - 7 11 13 -
Ska Ska No.3 亜熱帯マジ-SKA爆弾 3 3 7 12 - 4 8 10 -
Sky Is The Limit Sota F. feat.Anna 2 5 9 12 - 5 9 11 -
Skywalking Nhato 4 7 11 15 - 7 12 15 -
Slip Out Harmony Machine 1 3 7 9 - 5 6 9 -
Slip Out (bounce in beat mix) Harmony Machine 2 4 6 10 - 6 7 9 -
"Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "second spring storm" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /


PAGE
TOP

©2024 Konami Amusement