e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループC ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル 女々しくて 行くぜっ!怪盗少女 -Zver.- 恋するフォーチュンクッキー 更新日時
1 GIMON 3104761 1741109 634401 729251 11-25 17:12:06
2 AC*1NR 3102658 1739906 634410 728342 11-25 16:05:35
3 AKINA-02 3102606 1740811 632541 729254 11-24 13:32:53
4 R.Y.O-Y 3100189 1738345 632528 729316 11-25 14:29:58
5 える@kami_el 3089521 1729027 632088 728406 11-24 22:57:39
6 @Saiko_R_F 3083928 1724499 632074 727355 11-04 19:04:39
7 やざわにこ 3078309 1722691 627811 727807 11-25 17:33:34
8 SANAESAN 3073535 1714672 630815 728048 11-19 19:22:54
9 Ebi Sukui 3068775 1716717 624766 727292 11-19 23:13:47
10 しみハム 3068103 1710871 629433 727799 11-24 17:20:36
11 にしきのまき 3058719 1709336 622612 726771 11-21 21:34:24
12 ナカッチ♪ 3055179 1709845 621514 723820 11-24 23:39:25
13 FUSEI3 3044788 1708192 612353 724243 11-11 01:01:03
14 ほし(´艸`)ケチ 3041087 1710397 604269 726421 11-15 22:42:14
15 そーげつ@ティア 3035896 1720010 590908 724978 11-22 22:18:05
16 メガバシャーモ 3035326 1700473 610777 724076 11-02 20:42:02
17 サト 3002555 1693360 586653 722542 11-25 00:23:18
18 JUNK(^∀^) 2981108 1662322 609029 709757 11-07 20:19:26
19 ジュンち 2977893 1658024 599950 719919 11-24 18:13:17
20 USAOKUN★ 2969720 1684331 566116 719273 11-23 16:12:13
21 HA7KOーJI 2962018 1675069 568511 718438 11-14 19:27:58
22 ズボズボイジウス 2926539 1599674 608619 718246 11-14 21:12:25
23 もとみず 2918102 1676960 535179 705963 11-06 21:25:23
24 ゆりっくすべりー 2893537 1639336 530688 723513 11-19 00:29:49
25 すていぬ 2892591 1637628 547417 707546 11-10 17:18:24
26 PIKRYU 2868935 1623683 549374 695878 11-25 00:21:27
27 CROSSING 2839952 1643200 496409 700343 11-24 14:13:14
28 YOSSHI 2824580 1634458 497260 692862 11-13 16:23:27
29 ST.CAT 2823981 1587825 534175 701981 11-02 11:30:54
30 JuNキチロンパ 2770952 1614951 454056 701945 11-25 12:21:30
31 ワレ@チームOTG 2767614 1633922 433441 700251 11-01 17:54:16
32 TOMO 2766294 1553833 520779 691682 11-10 16:40:15
33 Y.K*SB 2738550 1571909 471565 695076 11-25 16:27:31
34 KANO 2720453 1663580 356305 700568 11-22 23:41:42
35 すでのさとし 2680381 1470183 539969 670229 11-24 20:32:22
36 SECHS 2570791 1404719 456627 709445 11-07 18:00:42
37 ABSOL 2546131 1634937 337539 573655 11-22 11:57:56
38 よなみねソイヤω 2521669 1563380 402774 555515 11-14 18:22:53
39 KATE(`・ω・´ 2445706 1331282 562359 552065 11-25 16:26:53
40 MIHI*AN56 2445128 1284384 465352 695392 11-18 11:56:36
41 MAY(`・ω・´) 2431804 1322634 534736 574434 11-22 21:10:24
42 ヨイヅキ 2416484 1306263 435009 675212 11-08 11:48:19
43 MAYMAY★ 2397654 1355312 337474 704868 11-03 22:07:30
44 AINAO 2362574 1253901 419232 689441 11-19 18:08:13
45 TAKANA 2320005 1194444 416321 709240 11-25 15:18:44
46 SAMARIMA 2289566 1246040 430697 612829 11-09 17:02:38
47 TUBA 2255131 1101902 475864 677365 11-22 15:33:41
48 はなこ 2223131 1088271 428963 705897 11-24 23:11:19
49 PINK. 2196058 1166852 355062 674144 11-02 07:38:04
50 ・ω)ひめかいどう 2180036 1078149 435925 665962 11-23 14:10:04
51 KONJO 2174856 1147083 469905 557868 11-02 14:18:35
52 AYUMI ST/ 2153015 1194342 352381 606292 11-09 11:07:19
53 KEN 2152593 1191928 387494 573171 11-19 13:13:29
54 KUICHI 2152195 1234113 337493 580589 11-10 16:17:42
55 RENX 2150148 1024501 442495 683152 11-23 18:37:00
56 GURAN(`・ω・ 2131608 1231665 367477 532466 11-15 23:01:39
57 TAM 2123751 1174820 384077 564854 11-24 19:15:01
58 MASAKA 2113910 1042934 479111 591865 11-13 22:15:20
59 MIZNEJUN 2101316 1047972 396498 656846 10-31 10:50:05
60 YUCHAN 2077728 1159521 419050 499157 11-10 16:53:00
61 Gee 2072227 1016937 470518 584772 11-23 17:55:50
62 TIDAL. 2057404 1213801 329088 514515 11-13 11:11:18
63 かおりさん(´Θ`) 2055429 1165668 382466 507295 11-20 18:12:13
64 SUAMA 2037312 1061788 443564 531960 11-23 13:20:26
65 LI-RIA.4 2032071 969649 452810 609612 11-01 19:10:08
66 QPV 2023899 1145122 297526 581251 11-24 13:50:20
67 MIHO★ 2007036 1167754 369913 469369 11-02 14:24:41
68 RENITAMU 2007016 945383 452180 609453 11-24 13:56:35
69 みるくてぃー♪ 2000128 952431 437977 609720 11-08 21:33:35
70 K.N 1976492 942244 421039 613209 11-25 16:46:27
71 RIHOKO.S 1973299 1083939 331734 557626 11-02 18:34:21
72 39K 1969373 1072523 391374 505476 11-25 16:13:02
73 SAD 1967577 1086824 413741 467012 11-17 15:34:56
74 M@RO 1959706 1018421 400862 540423 11-24 20:55:56
75 DJ.MATCH 1956977 1566589 390388 0 11-10 18:07:42
76 YUKI. 1956679 1000467 401921 554291 11-10 15:35:09
77 あみたす♪♪ 1936867 978920 443628 514319 11-18 15:22:39
78 JKM 1930801 1035031 401358 494412 11-01 13:27:30
79 ASAI 1923798 867124 487636 569038 11-04 18:23:12
80 GRN. 1916161 881180 394899 640082 11-24 20:07:32
81 DENTI 1880725 1023303 371565 485857 11-24 19:27:55
82 ひらつか★ 1879450 894267 484657 500526 11-05 20:32:59
83 KAITAN 1878920 950696 405715 522509 11-23 03:23:55
84 SHIZUNYA 1871465 966984 409736 494745 11-16 18:55:34
85 JOKER 1857478 833254 472679 551545 11-20 19:30:41
86 YNQ1242 1854760 923047 446188 485525 11-19 22:57:28
87 AZUMA 1844293 954990 391698 497605 11-24 15:08:35
88 MAD(゜д゜) 1832413 882900 451778 497735 11-09 23:06:04
89 (´_ゝ`) 1820215 1003635 368603 447977 11-21 20:53:45
90 SYLPHEE 1786039 897553 367566 520920 10-31 16:00:46
91 MATU 1778091 847380 464974 465737 11-04 16:25:55
92 とれもろ 1772856 911968 407336 453552 11-25 17:35:02
93 よなみね@れんしゅん 1765842 881820 374735 509287 11-23 14:52:32
94 るり@CBNぜい 1754423 902491 389301 462631 11-05 01:16:22
95 とかちぃ 1747399 899899 318571 528929 11-02 18:44:45
96 WINDY 1743509 977183 328991 437335 11-17 15:18:57
97 66たん 1740738 846482 409529 484727 11-06 00:34:31
98 MAGU 1737906 780445 406513 550948 11-09 17:25:36
99 MEA(´艸`) 1735598 886938 359560 489100 11-16 15:22:23
100 KURAKIYO 1726745 833854 366319 526572 11-08 18:36:54
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment