e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループE ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル 三毛猫ロックンロール BLUE BOOTS Grapes アルストロメリア (GITADORA Ver.) Evans -TLION69 Remix- 更新日時
1 LEABLAST 5128025 1030000 1030000 1030000 1030000 1008025 11-23 17:42:01
2 B9TRIA.A 5094175 1030000 998150 1030000 1030000 1006025 11-24 03:31:33
3 朝マック 5035350 1030000 997050 1030000 973775 1004525 11-20 00:12:05
4 KFC-和 4972044 973937 993717 1030000 972375 1002015 11-22 18:06:49
5 DAMO 4968123 975675 995400 1030000 969623 997425 11-24 12:02:28
6 かぷ 4892104 970879 993508 985331 963951 978435 11-24 13:24:20
7 WB-SS 4878461 972925 992100 989775 970447 953214 11-19 13:29:01
8 フレ2熱血ケツボーイ 4862316 968580 986320 986525 964671 956220 11-19 22:12:33
9 MOKO-AX 4834713 971869 986558 979234 960775 936277 11-21 23:23:45
10 CHINCHIN 4816466 963223 967265 982978 964775 938225 11-23 22:48:26
11 LimstreliX 4810032 970521 942084 984592 962127 950708 11-24 16:44:41
12 BPM常時表示お願い 4791806 966399 976345 978816 956631 913615 11-23 15:50:42
13 Kit_Cat 4791177 966325 977966 987617 959575 899694 11-19 21:55:00
14 みーすけ 4773151 966776 984300 977491 960087 884497 11-17 16:15:22
15 GET_AWAY 4766419 958762 980374 979325 956975 890983 11-17 18:30:24
16 真紅の斬殺竜レシラム 4732851 964625 979700 981538 907653 899335 11-13 18:50:40
17 IKARI 4718429 964422 970350 977156 944249 862252 11-18 21:27:07
18 げそ 4694228 971737 927284 978920 918462 897825 11-24 21:38:50
19 偽MIDI泥の会 4687799 968247 983150 982225 871895 882282 11-18 19:32:05
20 あかねこ 4687435 954582 976048 985225 885933 885647 11-12 22:08:31
21 ごいおじさん 4681309 914437 972900 979572 920646 893754 11-15 14:21:10
22 >じちょう< 4677802 958432 971611 976035 879859 891865 11-12 18:48:17
23 balsa50 4624282 961985 942146 987825 790826 941500 11-21 21:04:28
24 FrozenRay 4610199 968019 982413 971758 861772 826237 11-12 19:39:10
25 魔法少女ロジカル杏子 4604340 965607 955474 975971 886270 821018 11-14 19:01:38
26 **KYO** 4576544 948122 919675 972838 913161 822748 11-25 12:32:36
27 芽兎めう 4570982 949582 959389 966326 890760 804925 11-23 20:52:41
28 駆逐系男子 4565134 950072 888734 965495 896892 863941 11-16 14:41:14
29 キズナ 4557126 886507 927313 977321 911731 854254 11-23 21:58:49
30 らくいち@舞鎮提督 4549381 951491 881923 971525 910248 834194 11-24 22:25:21
31 しんどぅーデザリアン 4549090 922864 885989 984031 883751 872455 11-19 18:01:08
32 もりしょー 4543118 952724 958496 969353 748087 914458 11-12 21:09:52
33          4541101 922248 903481 974721 876868 863783 11-22 23:06:46
34 講師伊賀 4506184 951734 867259 954122 883053 850016 11-20 15:35:59
35          4494618 944877 897574 972422 862367 817378 11-24 16:38:47
36 無名凡人以上 4483171 969625 979300 979271 759522 795453 11-17 16:41:22
37 ブイゼルの幸せな日常 4471623 964485 926901 988371 862439 729427 11-15 19:25:12
38 FALL 4465118 948504 803719 961642 848672 902581 11-17 18:04:13
39 パステル姫@dbFM 4455386 909569 891678 958487 872074 823578 11-22 20:54:16
40 ミOフィ 4448030 953864 832779 961001 849586 850800 11-15 14:22:34
41 NINEBALL 4440787 889617 850196 938373 864193 898408 11-22 21:47:02
42 CENTRAL 4437971 922317 902493 938743 877286 797132 11-12 19:40:27
43 略してすあま 4429743 861497 889238 952772 903654 822582 11-22 21:22:50
44 鉢合わせのパイオニア 4421097 765751 991426 960271 904358 799291 11-13 16:30:17
45 YNQ1242 4417576 949464 840486 960831 831401 835394 11-17 22:28:09
46 やち 4413012 944692 912777 971323 773885 810335 11-14 16:29:25
47 AKKY 4408607 900853 953745 958226 822513 773270 11-22 19:49:33
48 りゅうが 4387863 949802 734303 911656 909691 882411 11-18 17:37:37
49 さぶれ('ー'o) 4371018 922350 864848 958969 842980 781871 11-14 21:30:35
50 学園七不思議殺人事件 4367061 950394 814258 973128 801459 827822 11-15 17:06:53
51 喰血毒大剣オスマン 4325348 943875 825462 901539 797275 857197 11-13 23:28:32
52 AKIO_OI 4322118 948289 842788 915006 875561 740474 11-18 22:12:04
53 BECKY 4301834 869278 898203 854803 896374 783176 11-24 19:08:47
54 ぐらん 4292439 900887 852213 921822 828076 789441 11-17 19:37:34
55 がほー 4285915 962249 757943 956775 802722 806226 11-25 13:27:22
56 ゆりすk 4256814 858975 911492 813988 859124 813235 11-19 22:11:29
57 アイネハウベ 4253614 904340 814341 968719 770454 795760 11-14 18:14:09
58 YOCHA 4244841 831335 961943 820323 791151 840089 11-14 15:39:22
59 たま@dkdkできん 4235956 883232 804421 886914 817778 843611 11-24 22:28:51
60 TI1RA 4225690 849414 751837 972339 851112 800988 11-19 20:44:37
61 ハチアン 4176311 861485 700718 941713 923847 748548 11-23 11:18:59
62 八代(やつしろ)亜紀 4168527 825838 831553 957903 813321 739912 11-22 18:19:34
63 かきのは@もちもち 4130585 863165 795190 897725 786744 787761 11-22 19:21:51
64 ガルド・ミラ寄こせよ 4121587 902154 813213 821182 797511 787527 11-21 14:16:09
65 OKASAN 4116935 815325 768534 925475 816488 791113 11-25 13:13:50
66 ウィッチ 4111870 839867 761802 790941 890133 829127 11-21 13:27:11
67 撲殺天使クロスちゃん 4111470 879587 753993 844673 806857 826360 11-14 11:22:28
68 HAAKO 4107867 745371 790762 869250 882565 819919 11-24 18:07:51
69 RITO 4102936 892909 824348 915387 858075 612217 11-19 17:36:30
70 てなふ 4095508 822002 810336 932396 788862 741912 11-23 18:50:52
71 BPMAX 4091199 883992 666504 942943 802032 795728 11-23 12:39:23
72 SCARLET 4063669 942787 691718 954004 760832 714328 11-24 20:29:13
73 SHIEN 4048334 841775 856118 736754 803878 809809 11-20 18:28:38
74          4040805 965775 675353 905024 751837 742816 11-22 19:25:04
75 PON-P 4037545 859261 719330 911158 843284 704512 11-24 01:05:39
76 ともや@DF 4002363 874165 785674 905029 651065 786430 11-20 12:00:01
77 佐々木浩二 4000673 892746 634072 960765 766696 746394 11-22 15:48:38
78 おっ、そうだな 3997361 865013 747824 716077 802269 866178 11-16 22:45:33
79 CP13 3996534 885725 668200 940025 752633 749951 11-21 10:44:59
80 ゎぃP 3969489 784344 856605 918712 677535 732293 11-13 22:56:42
81 や ん ほ ぬ 3964417 886777 705322 933731 683754 754833 11-25 14:46:26
82 なる 3963565 812378 803761 936836 682299 728291 11-14 22:24:18
83 マスタール 3951678 767155 660706 905530 894513 723774 11-23 14:12:43
84 黒兎ちゃん 3934520 773647 635567 875980 871364 777962 11-25 15:01:48
85 CCC 3934265 817051 787774 955370 735205 638865 11-25 15:54:48
86 寝坊魔人そー3.YM 3929933 841673 747126 842888 774479 723767 11-24 04:04:00
87 fox... 3927124 826364 776411 799497 765617 759235 11-24 12:04:46
88 らいるさん 3910808 812172 759212 809801 818697 710926 11-18 14:44:48
89 38k 3890810 812082 673346 773307 835479 796596 11-19 22:35:50
90 レタス@dkdk無理 3879551 836200 717653 748766 803302 773630 11-24 16:28:21
91 狸音ポン 3874089 833513 683515 867593 704219 785249 11-25 14:09:22
92 御無礼 3868065 739483 717681 838747 867997 704157 11-19 19:26:53
93 めんつゆ 3867922 799865 729011 894849 728828 715369 11-17 13:43:35
94          3862340 824544 726490 888214 723101 699991 11-22 19:10:55
95 LIBERTE 3856113 862248 797885 712186 770832 712962 11-16 21:09:42
96 さーもん 3844980 826148 686419 855848 710141 766424 11-14 22:56:29
97 ムッソリーニ 3832226 763792 751543 833909 749614 733368 11-12 23:19:57
98 くさそう 3818285 975675 0 1030000 933842 878768 11-14 19:34:53
99 シーバスアングラー 3812141 908623 986071 0 967775 949672 11-22 20:25:18
100 ふとももふーるさん 3803310 855617 806917 858641 754590 527545 11-18 19:35:07
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment