e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループC ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00現在

順位 プレーヤー名 トータル イカサマライフゲイム Venona LEMON SUMMER 更新日時
1 LAYNTS 30000000 10000000 10000000 10000000 10-31 10:44:15
2 K2.GOLD 30000000 10000000 10000000 10000000 10-31 10:54:25
3 K2.KANON 30000000 10000000 10000000 10000000 10-31 11:23:17
4 AWA.AWA 30000000 10000000 10000000 10000000 10-31 11:24:15
5 U76NE-R 29993909 10000000 9997401 9996508 10-31 15:17:45
6 S-TK 29993824 9996423 9997401 10000000 11-02 14:55:35
7 HUMI 29990332 9996423 9997401 9996508 11-03 18:59:00
8 K-APPLE 29990332 9996423 9997401 9996508 11-09 16:15:43
9 FM*1NR 29987818 10000000 9994802 9993016 10-31 10:40:13
10 KETTTTLE 29986926 10000000 9997401 9989525 10-31 23:13:58
11 YUIKAORI 29982620 10000000 9989604 9993016 10-31 11:38:40
12 RUKA*LV 29981728 10000000 9992203 9989525 10-31 11:36:20
13 LOGIC 29981728 10000000 9992203 9989525 11-04 21:38:59
14 29*CALBE 29978236 10000000 9992203 9986033 11-01 11:23:14
15 STOICCCC 29977258 9996423 9994802 9986033 11-02 00:16:22
16 RYOBEI 29973932 10000000 9984407 9989525 11-06 13:08:38
17 AFU. 29971975 9992846 9989604 9989525 11-15 12:57:00
18 OYASAI 29971167 9996423 9992203 9982541 10-31 15:38:56
19 CAB 29970440 10000000 9984407 9986033 11-03 02:02:37
20 AYATSUJI 29969627 10000000 9976611 9993016 11-09 20:50:55
21 XUE3BI4 29966056 10000000 9987006 9979050 11-13 21:40:52
22 MA2KOSI 29960858 10000000 9981808 9979050 10-31 22:20:13
23 EXCEL. 29959152 10000000 9976611 9982541 11-23 13:48:09
24 TPPLS. 29958259 10000000 9979209 9979050 11-20 18:57:40
25 AMAS!N 29957195 9992846 9981808 9982541 10-31 13:05:28
26 USAGI 29955581 10000000 9987006 9968575 11-01 22:49:43
27 417.72KI 29954034 10000000 9961018 9993016 10-31 21:42:11
28 TAILS 29952976 9996423 9974012 9982541 11-24 16:39:04
29 IBLIS 29952169 10000000 9976611 9975558 11-02 12:02:44
30 AHEMA 29950298 9996423 9981808 9972067 10-31 10:52:28
31 GONZUX 29950212 9992846 9981808 9975558 11-09 17:08:59
32 -MEGANE- 29947864 10000000 9968814 9979050 10-31 23:32:05
33 AONUKO. 29947699 9996423 9979209 9972067 11-03 20:23:11
34 KAY 29945744 9989270 9984407 9972067 10-31 17:21:42
35 MOKO-AX 29945266 10000000 9966216 9979050 10-31 14:48:43
36 GEIST 29945015 9992846 9976611 9975558 11-04 15:12:15
37 ZAKO 29938585 9978540 9974012 9986033 11-03 19:04:20
38 -LOTUS- 29938032 9992846 9976611 9968575 11-01 21:45:57
39 HOPE 29933642 9989270 9968814 9975558 11-03 12:52:13
40 MIJU 29931208 9992846 9955821 9982541 11-04 04:53:19
41 SLUG 29929673 10000000 9950623 9979050 10-31 21:41:51
42 4DR.*1NR 29928440 9985693 9953222 9989525 11-05 16:16:01
43 CINK 29927797 9992846 9945426 9989525 11-10 00:02:49
44 KAZENAKA 29927473 9989270 9976611 9961592 11-01 19:00:35
45 NOI* 29926743 9992846 9968814 9965083 11-23 14:28:36
46 MOGOGOGO 29926021 10000000 9971413 9954608 11-08 22:36:40
47 KO-REN 29922918 9982117 9979209 9961592 11-04 19:13:48
48 BLYS 29922275 9989270 9971413 9961592 11-03 21:04:19
49 ATTO 29920654 9992846 9966216 9961592 11-10 09:58:20
50 KTTK 29918364 9974964 9981808 9961592 10-31 12:22:21
51 TENAFU 29918146 10000000 9974012 9944134 11-24 10:13:21
52 5ZIGEN 29918140 9996423 9963617 9958100 11-17 19:36:02
53 ROURURU$ 29916992 9985693 9966216 9965083 11-01 01:02:45
54 SHU 29916679 10000000 9937629 9979050 11-02 01:29:18
55 K2.PON 29916593 9996423 9937629 9982541 11-01 15:13:04
56 TSUMIKI 29910179 9992846 9966216 9951117 11-05 10:31:28
57 S.S.H. 29907751 10000000 9963617 9944134 11-03 16:59:06
58 STRIPE 29906567 9953505 9974012 9979050 11-08 14:36:01
59 KLAGE 29903686 10000000 9924636 9979050 11-04 17:24:54
60 SUZAKU 29903526 10000000 9945426 9958100 11-02 18:52:02
61 TE2LAW 29902776 9978540 9976611 9947625 10-31 22:14:02
62 DUALFACE 29902128 9982117 9958419 9961592 10-31 15:36:54
63 SAKUYA.I 29900512 9989270 9963617 9947625 11-01 16:22:54
64 REI 29899699 9989270 9955821 9954608 11-17 02:27:46
65 HIRYU 29897743 9982117 9961018 9954608 11-04 23:02:49
66 EMIRIO 29896925 9978540 9942827 9975558 11-23 15:12:21
67 OKIA 29888331 9989270 9958419 9940642 10-31 10:20:15
68 HUSKY 29886380 9985693 9974012 9926675 11-01 19:51:23
69 SIO.ST 29885903 9996423 9955821 9933659 10-31 14:33:26
70 TNM3YURI 29885334 10000000 9927234 9958100 11-14 15:00:23
71 MOKONOID 29883777 9982117 9961018 9940642 10-31 17:53:34
72 HYMMNOS 29881986 9978540 9955821 9947625 11-03 04:49:43
73 MAYOPON 29877287 9992846 9929833 9954608 10-31 23:07:02
74 ELLE*69 29872819 9989270 9932432 9951117 10-31 17:53:09
75 HINOKI 29870065 9992846 9961018 9916201 11-03 15:47:28
76 RIN.OS 29869571 9992846 9911642 9965083 11-10 14:07:15
77 TBRR 29869146 9964234 9992203 9912709 11-06 15:41:25
78 BBN 29867796 10000000 9937629 9930167 11-24 15:22:06
79 RE3LIA.S 29866399 9982117 9950623 9933659 11-07 16:00:18
80 NE*GRAM 29866091 10000000 9932432 9933659 10-31 17:00:00
81 OFX 29866069 9974964 9971413 9919692 11-02 15:09:17
82 AL-LIA 29863455 9964234 9937629 9961592 11-06 16:10:45
83 KANI 29862997 9989270 9961018 9912709 11-02 17:35:03
84 KORAT. 29862019 9985693 9963617 9912709 11-22 21:17:45
85 HIRO.. 29859415 9982117 9950623 9926675 11-21 23:02:08
86 KIKKA 29859172 9989270 9890852 9979050 11-24 20:42:19
87 NEO 29857964 9992846 9945426 9919692 10-31 13:10:13
88 ANPAN 29857391 9982117 9987006 9888268 11-01 11:25:23
89 QBC.LOOP 29855898 9953505 9979209 9923184 11-02 22:56:37
90 *PARSEE* 29853559 9978540 9906444 9968575 10-31 12:55:12
91 Y0KES. 29853495 9989270 9948024 9916201 11-03 18:55:16
92 292D.INC 29852262 9974964 9950623 9926675 11-01 13:27:37
93 *-3-*U3A 29851136 9989270 9914241 9947625 11-03 02:31:06
94 TOUHO 29851061 9992846 9935031 9923184 11-22 18:07:31
95 WRYUTYEN 29850811 9985693 9945426 9919692 11-17 19:20:29
96 HYP 29850477 9974964 9955821 9919692 11-04 14:26:28
97 AL-ZEKKA 29849578 9971387 9948024 9930167 10-31 11:50:47
98 SAKU 29846396 9953505 9966216 9926675 11-02 18:06:16
99 MTN 29846166 9971387 9937629 9937150 11-05 10:50:07
100 ... 29844471 9978540 9953222 9912709 10-31 17:03:40
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment