[ グループA ] のランキング
11-25 23:00現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | 六兆年と一夜物語 | Strawberry Crisis | BUBBLE RAVER | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | OSHALEON | 29798486 | 9974541 | 9943079 | 9880866 | 11-03 13:29:00 |
| 102 | SATORI | 29797662 | 9979633 | 9919113 | 9898916 | 11-01 20:38:24 |
| 103 | HACRO | 29796062 | 9964358 | 9958058 | 9873646 | 10-31 16:46:58 |
| 104 | RYOUTA | 29794951 | 9974541 | 9925104 | 9895306 | 11-03 14:20:27 |
| 105 | D.M-Y | 29793115 | 9959266 | 9877171 | 9956678 | 11-07 23:09:28 |
| 106 | HIDE | 29793099 | 9954175 | 9958058 | 9880866 | 11-09 14:36:26 |
| 107 | KHH. | 29792889 | 9959266 | 9931096 | 9902527 | 10-31 20:17:15 |
| 108 | JF.6 | 29789278 | 9959266 | 9931096 | 9898916 | 10-31 14:05:10 |
| 109 | UBU7KA.* | 29785755 | 9979633 | 9889155 | 9916967 | 11-05 14:03:24 |
| 110 | D-SSM | 29785340 | 9954175 | 9943079 | 9888086 | 11-10 14:49:52 |
| 111 | SOTT | 29782312 | 9964358 | 9937088 | 9880866 | 11-22 19:15:13 |
| 112 | TAKA | 29778712 | 9984725 | 9913121 | 9880866 | 11-19 23:42:53 |
| 113 | TAK.N | 29776120 | 9989816 | 9880167 | 9906137 | 11-15 23:51:42 |
| 114 | 3X. | 29774484 | 9949083 | 9883163 | 9942238 | 10-31 13:38:29 |
| 115 | HYON | 29773829 | 9974541 | 9940083 | 9859205 | 11-16 20:00:23 |
| 116 | SUWAHITA | 29767671 | 9989816 | 9886159 | 9891696 | 11-07 19:34:13 |
| 117 | RKS-32 | 29766400 | 9979633 | 9913121 | 9873646 | 11-02 19:53:31 |
| 118 | K.9-F | 29766115 | 9984725 | 9904134 | 9877256 | 11-01 04:38:37 |
| 119 | MR2N | 29765872 | 10000000 | 9874176 | 9891696 | 10-31 19:00:48 |
| 120 | DR.D | 29765269 | 9949083 | 9928100 | 9888086 | 10-31 19:57:59 |
| 121 | P!*YO-TL | 29763260 | 9964358 | 9889155 | 9909747 | 11-23 14:11:24 |
| 122 | A | 29761891 | 9984725 | 9907130 | 9870036 | 11-03 13:48:26 |
| 123 | S3*TANA | 29761232 | 9974541 | 9931096 | 9855595 | 11-01 13:06:54 |
| 124 | BLC-D*F | 29759725 | 9964358 | 9871180 | 9924187 | 11-05 14:57:40 |
| 125 | B-FURU | 29758608 | 9989816 | 9895146 | 9873646 | 11-01 22:53:44 |
| 126 | REKKA. | 29758060 | 9969450 | 9904134 | 9884476 | 10-31 13:25:56 |
| 127 | KAI | 29757984 | 9969450 | 9922109 | 9866425 | 11-02 20:35:15 |
| 128 | S.S. | 29754383 | 9989816 | 9898142 | 9866425 | 11-03 15:49:46 |
| 129 | EDO2 | 29753145 | 9969450 | 9928100 | 9855595 | 11-18 20:49:43 |
| 130 | MYONG | 29753070 | 9969450 | 9946075 | 9837545 | 11-02 23:36:04 |
| 131 | SPOIL*F | 29753032 | 9943991 | 9910125 | 9898916 | 11-03 10:44:32 |
| 132 | NUKO | 29751804 | 9943991 | 9916117 | 9891696 | 11-07 17:33:15 |
| 133 | RIYAD | 29750641 | 9923625 | 9928100 | 9898916 | 11-02 15:44:07 |
| 134 | ALICE | 29750123 | 9964358 | 9865188 | 9920577 | 11-07 18:14:39 |
| 135 | HATHUNE | 29741566 | 9974541 | 9886159 | 9880866 | 10-31 15:36:30 |
| 136 | POPPO-MA | 29741556 | 9954175 | 9910125 | 9877256 | 10-31 18:24:33 |
| 137 | ALNIO | 29741270 | 9959266 | 9901138 | 9880866 | 11-04 17:52:20 |
| 138 | OMSSAN | 29740769 | 9984725 | 9922109 | 9833935 | 11-01 17:55:26 |
| 139 | ICHI | 29740393 | 9933808 | 9922109 | 9884476 | 11-03 13:04:31 |
| 140 | SAPPHIRE | 29739083 | 9969450 | 9838226 | 9931407 | 11-09 18:32:56 |
| 141 | D | 29738349 | 9959266 | 9880167 | 9898916 | 11-03 08:19:36 |
| 142 | PIPETTO | 29737285 | 9908350 | 9901138 | 9927797 | 11-08 19:58:14 |
| 143 | GLACIA | 29735705 | 9933808 | 9892150 | 9909747 | 11-05 16:35:28 |
| 144 | RYOTA | 29735649 | 9974541 | 9862192 | 9898916 | 11-07 17:27:33 |
| 145 | AP.H | 29734306 | 10000000 | 9940083 | 9794223 | 11-01 18:23:22 |
| 146 | MAG | 29730650 | 9954175 | 9928100 | 9848375 | 10-31 14:42:18 |
| 147 | NORANEKO | 29730537 | 9928716 | 9910125 | 9891696 | 11-01 18:17:47 |
| 148 | KIYAN | 29730003 | 9964358 | 9928100 | 9837545 | 11-17 15:34:43 |
| 149 | HAL | 29729291 | 9994908 | 9922109 | 9812274 | 10-31 21:01:56 |
| 150 | GUREN | 29728178 | 9969450 | 9856201 | 9902527 | 11-02 21:39:41 |
| 151 | KALPA | 29722239 | 10000000 | 9805272 | 9916967 | 11-04 19:59:23 |
| 152 | SAIMAL | 29722152 | 9979633 | 9847213 | 9895306 | 11-18 20:28:04 |
| 153 | PIECE | 29721716 | 9984725 | 9874176 | 9862815 | 10-31 19:25:02 |
| 154 | MURAAKI | 29719827 | 9938900 | 9871180 | 9909747 | 10-31 21:13:01 |
| 155 | TAMKEX | 29717803 | 9984725 | 9946075 | 9787003 | 10-31 19:07:30 |
| 156 | KMNG | 29712804 | 9984725 | 9847213 | 9880866 | 11-06 22:00:45 |
| 157 | TAK | 29712551 | 9979633 | 9841222 | 9891696 | 10-31 20:54:41 |
| 158 | PEARL-C. | 29712244 | 9943991 | 9880167 | 9888086 | 11-01 20:31:21 |
| 159 | -CWX- | 29711981 | 9918533 | 9898142 | 9895306 | 11-01 17:56:31 |
| 160 | BINTA | 29710457 | 9903258 | 9919113 | 9888086 | 10-31 21:41:56 |
| 161 | AU-MIN | 29710294 | 9954175 | 9904134 | 9851985 | 10-31 16:45:36 |
| 162 | MIST | 29709252 | 9979633 | 9910125 | 9819494 | 10-31 17:06:47 |
| 163 | HARMON | 29708493 | 9964358 | 9892150 | 9851985 | 11-02 15:07:14 |
| 164 | SERA | 29707394 | 9994908 | 9835230 | 9877256 | 11-01 20:12:04 |
| 165 | GUMI* | 29703904 | 9933808 | 9871180 | 9898916 | 11-03 17:29:45 |
| 166 | K.RELITE | 29703697 | 9974541 | 9877171 | 9851985 | 11-08 22:37:07 |
| 167 | AA AAA | 29703688 | 9954175 | 9901138 | 9848375 | 11-07 16:23:42 |
| 168 | WA------ | 29700283 | 9913441 | 9895146 | 9891696 | 11-03 13:01:13 |
| 169 | Y.I | 29698100 | 9959266 | 9865188 | 9873646 | 11-14 21:36:45 |
| 170 | ARU | 29696662 | 9964358 | 9844218 | 9888086 | 11-18 19:40:04 |
| 171 | ALS | 29694231 | 9969450 | 9916117 | 9808664 | 11-01 16:23:03 |
| 172 | W.ZERO | 29693229 | 9969450 | 9868184 | 9855595 | 11-03 21:54:40 |
| 173 | A.KNOT | 29692405 | 9974541 | 9844218 | 9873646 | 11-01 00:08:17 |
| 174 | MAGU | 29691354 | 9979633 | 9874176 | 9837545 | 11-03 19:23:19 |
| 175 | SOURYU | 29691300 | 9949083 | 9919113 | 9823104 | 10-31 20:46:00 |
| 176 | KANAME | 29691274 | 9943991 | 9859197 | 9888086 | 10-31 14:37:32 |
| 177 | FEATHER | 29690982 | 9964358 | 9907130 | 9819494 | 11-02 20:05:06 |
| 178 | TAKE | 29687625 | 9969450 | 9913121 | 9805054 | 11-21 11:38:13 |
| 179 | SORBI | 29686067 | 9964358 | 9931096 | 9790613 | 11-06 20:26:34 |
| 180 | ABYSS | 29685978 | 9908350 | 9940083 | 9837545 | 10-31 11:14:38 |
| 181 | HERTZ | 29681946 | 9989816 | 9811264 | 9880866 | 11-01 22:07:37 |
| 182 | TABO | 29681197 | 9994908 | 9769322 | 9916967 | 11-05 19:58:38 |
| 183 | J-TITOR | 29679451 | 9943991 | 9952067 | 9783393 | 10-31 18:45:44 |
| 184 | ACT7ON | 29674463 | 9964358 | 9829239 | 9880866 | 10-31 16:25:07 |
| 185 | MANO-CHI | 29673906 | 9959266 | 9895146 | 9819494 | 11-02 11:31:42 |
| 186 | ZT*NL39 | 29673013 | 9949083 | 9832234 | 9891696 | 11-02 16:15:47 |
| 187 | TA.MY | 29670516 | 9974541 | 9898142 | 9797833 | 11-02 20:51:26 |
| 188 | PU-! | 29669515 | 9974541 | 9850209 | 9844765 | 10-31 17:33:12 |
| 189 | GR.RASIS | 29667505 | 9989816 | 9811264 | 9866425 | 10-31 11:57:36 |
| 190 | JENT | 29667269 | 9969450 | 9889155 | 9808664 | 11-01 19:18:16 |
| 191 | *SALT* | 29662765 | 9959266 | 9826243 | 9877256 | 11-05 20:50:26 |
| 192 | DIO. | 29661573 | 9984725 | 9868184 | 9808664 | 11-06 17:25:15 |
| 193 | CASP | 29659969 | 9933808 | 9874176 | 9851985 | 11-02 20:38:42 |
| 194 | NGSW | 29659234 | 9994908 | 9841222 | 9823104 | 10-31 21:36:18 |
| 195 | 96SEJN | 29658108 | 10000000 | 9889155 | 9768953 | 11-03 21:51:57 |
| 196 | METEO | 29658070 | 9974541 | 9853205 | 9830324 | 11-01 18:46:08 |
| 197 | LFREYA | 29657876 | 9964358 | 9910125 | 9783393 | 11-01 15:38:57 |
| 198 | FES | 29657160 | 9959266 | 9871180 | 9826714 | 11-05 20:20:37 |
| 199 | RAYSIS | 29656961 | 9984725 | 9820251 | 9851985 | 11-05 21:02:31 |
| 200 | MUKODUKI | 29654558 | 9943991 | 9862192 | 9848375 | 10-31 11:27:11 |


