[ グループB ] のランキング
11-25 23:00現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | 腐れ外道とチョコレゐト | 物凄い勢いでけーねが物凄いうた | - dirty rouge - | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | K.AOI | 29880615 | 9976190 | 9981217 | 9923208 | 10-31 19:01:25 |
| 102 | O-ZAK | 29879981 | 9990476 | 9954921 | 9934584 | 11-21 21:01:23 |
| 103 | -0* | 29879664 | 9952380 | 9969947 | 9957337 | 11-09 16:13:16 |
| 104 | YO-KAN | 29879572 | 9947619 | 9977460 | 9954493 | 11-11 11:06:56 |
| 105 | KIRITO | 29879543 | 9957142 | 9984973 | 9937428 | 10-31 12:10:50 |
| 106 | M*CHA | 29878738 | 9957142 | 9969947 | 9951649 | 10-31 14:58:53 |
| 107 | SHUN | 29877626 | 9952380 | 9984973 | 9940273 | 10-31 17:18:14 |
| 108 | FALLMAN | 29877496 | 9923809 | 9984973 | 9968714 | 11-24 16:26:55 |
| 109 | SZNM.MP4 | 29875880 | 9961904 | 9973703 | 9940273 | 11-01 17:13:27 |
| 110 | INA | 29874041 | 9966666 | 9969947 | 9937428 | 10-31 13:37:17 |
| 111 | LAYCAT | 29874014 | 9976190 | 9977460 | 9920364 | 11-03 16:55:50 |
| 112 | BE | 29873777 | 9947619 | 9988730 | 9937428 | 11-03 08:05:10 |
| 113 | SEED | 29872282 | 9980952 | 9962434 | 9928896 | 11-05 21:36:31 |
| 114 | SHAL0N.- | 29870378 | 9971428 | 9958677 | 9940273 | 11-03 20:20:40 |
| 115 | YUKARI | 29867320 | 9971428 | 9981217 | 9914675 | 10-31 17:08:47 |
| 116 | HATENA | 29863856 | 9980952 | 9951164 | 9931740 | 11-13 16:46:05 |
| 117 | CAT-TAIL | 29863698 | 9961904 | 9958677 | 9943117 | 11-01 14:57:12 |
| 118 | GAIA | 29863550 | 9976190 | 9981217 | 9906143 | 10-31 10:39:40 |
| 119 | PINE | 29862786 | 9961904 | 9954921 | 9945961 | 11-05 22:30:59 |
| 120 | CIMA.STK | 29862572 | 9961904 | 9977460 | 9923208 | 11-19 21:25:46 |
| 121 | 26.964VX | 29861766 | 9961904 | 9962434 | 9937428 | 11-02 17:23:14 |
| 122 | V.VANI | 29861739 | 9971428 | 9969947 | 9920364 | 10-31 20:37:04 |
| 123 | WRIGGLE | 29861618 | 9976190 | 9984973 | 9900455 | 11-02 19:17:12 |
| 124 | SAB0 | 29861539 | 9966666 | 9988730 | 9906143 | 11-04 16:51:02 |
| 125 | YRYR-SV | 29860576 | 9947619 | 9981217 | 9931740 | 10-31 17:46:11 |
| 126 | LILIUM | 29859598 | 9933333 | 9977460 | 9948805 | 11-01 21:57:23 |
| 127 | M*ERI-SV | 29857680 | 9928571 | 9977460 | 9951649 | 11-04 12:53:48 |
| 128 | YUTO | 29854929 | 9933333 | 9969947 | 9951649 | 11-02 13:46:09 |
| 129 | SHU*1NR | 29854859 | 9957142 | 9988730 | 9908987 | 10-31 20:58:53 |
| 130 | TS | 29854263 | 9995238 | 9969947 | 9889078 | 11-19 18:42:12 |
| 131 | XQ. | 29854067 | 9952380 | 9969947 | 9931740 | 10-31 19:36:27 |
| 132 | K2.D96.7 | 29849421 | 9980952 | 9973703 | 9894766 | 11-03 23:36:07 |
| 133 | YAGAMI | 29847290 | 9976190 | 9996243 | 9874857 | 10-31 11:54:41 |
| 134 | KAGET | 29846554 | 9952380 | 9962434 | 9931740 | 11-05 12:42:06 |
| 135 | LCB-P2ZM | 29846148 | 9961904 | 9909842 | 9974402 | 11-05 21:20:12 |
| 136 | NF*1NR | 29843859 | 9938095 | 9939894 | 9965870 | 11-06 23:57:01 |
| 137 | MOEL*MP4 | 29843589 | 9957142 | 9977460 | 9908987 | 11-09 19:29:37 |
| 138 | B.SATO | 29841686 | 9947619 | 9973703 | 9920364 | 11-02 14:55:02 |
| 139 | 7-SAMA | 29841654 | 9995238 | 10000000 | 9846416 | 10-31 20:28:31 |
| 140 | MOLFOI | 29840851 | 9957142 | 9966190 | 9917519 | 11-25 12:07:59 |
| 141 | HIKARU | 29839977 | 9980952 | 9969947 | 9889078 | 11-07 15:30:56 |
| 142 | AREA | 29839754 | 9947619 | 9977460 | 9914675 | 10-31 18:16:00 |
| 143 | HIMIKO | 29835867 | 9919047 | 9973703 | 9943117 | 11-05 21:56:05 |
| 144 | DAIMON | 29835732 | 9928571 | 9992486 | 9914675 | 11-03 12:19:34 |
| 145 | K2.HALU. | 29835135 | 9966666 | 9973703 | 9894766 | 10-31 16:51:41 |
| 146 | REIMU-TS | 29835135 | 9966666 | 9973703 | 9894766 | 11-07 17:16:13 |
| 147 | A.XIS | 29833232 | 9957142 | 9969947 | 9906143 | 11-02 11:11:20 |
| 148 | AEGIS... | 29832384 | 9971428 | 9966190 | 9894766 | 10-31 21:23:24 |
| 149 | KUTTI | 29832096 | 9923809 | 9973703 | 9934584 | 11-01 14:44:30 |
| 150 | MKTN.BOT | 29830597 | 9995238 | 9966190 | 9869169 | 10-31 17:24:06 |
| 151 | BREAKIN! | 29829796 | 9957142 | 9932381 | 9940273 | 11-09 14:38:32 |
| 152 | RICE*874 | 29828884 | 9957142 | 9928625 | 9943117 | 11-03 17:21:54 |
| 153 | SHUSU1 | 29828414 | 9971428 | 9984973 | 9872013 | 11-05 17:25:32 |
| 154 | .NOTE | 29827622 | 9966666 | 9966190 | 9894766 | 11-08 13:43:16 |
| 155 | FREEZER | 29826924 | 9966666 | 9939894 | 9920364 | 11-01 17:38:14 |
| 156 | TENKO* | 29825663 | 9976190 | 9977460 | 9872013 | 11-22 13:35:49 |
| 157 | W-LCA*HF | 29825375 | 9928571 | 9984973 | 9911831 | 10-31 19:28:19 |
| 158 | SHELBY | 29824765 | 9971428 | 9969947 | 9883390 | 11-02 11:44:36 |
| 159 | PUNKO | 29817969 | 9928571 | 9966190 | 9923208 | 11-11 13:54:03 |
| 160 | UMISUZME | 29817159 | 9966666 | 9969947 | 9880546 | 10-31 13:03:24 |
| 161 | YUKARI.T | 29816788 | 9947619 | 10000000 | 9869169 | 11-01 16:45:20 |
| 162 | UNICORN | 29816330 | 9938095 | 9943651 | 9934584 | 10-31 22:07:01 |
| 163 | MARYU | 29810316 | 9976190 | 9996243 | 9837883 | 10-31 18:17:21 |
| 164 | FOLG. | 29810238 | 9966666 | 10000000 | 9843572 | 10-31 21:28:16 |
| 165 | DROSSEL | 29809488 | 9947619 | 9969947 | 9891922 | 11-03 19:06:04 |
| 166 | BA77 | 29809395 | 9942857 | 9977460 | 9889078 | 11-01 15:57:17 |
| 167 | DAI5 | 29808469 | 9947619 | 9977460 | 9883390 | 11-23 17:52:25 |
| 168 | GNH | 29807821 | 9966666 | 9954921 | 9886234 | 10-31 16:14:01 |
| 169 | ALT | 29807556 | 9947619 | 9973703 | 9886234 | 11-05 16:10:13 |
| 170 | HATAO | 29807472 | 9976190 | 9996243 | 9835039 | 11-09 21:20:41 |
| 171 | AUTO-MAG | 29806430 | 9947619 | 9992486 | 9866325 | 11-01 12:54:31 |
| 172 | DAZE | 29805494 | 9919047 | 9977460 | 9908987 | 11-10 16:50:50 |
| 173 | D.Z.I. | 29803784 | 9952380 | 9973703 | 9877701 | 11-11 20:44:47 |
| 174 | SDNS.BOT | 29803720 | 9938095 | 9973703 | 9891922 | 11-05 19:28:06 |
| 175 | PUNI*F | 29802891 | 9909523 | 9947407 | 9945961 | 11-20 16:52:31 |
| 176 | LM*NUNPO | 29802476 | 9995238 | 9932381 | 9874857 | 11-04 17:09:25 |
| 177 | KYO | 29800665 | 9990476 | 9921111 | 9889078 | 11-15 23:31:45 |
| 178 | OIMO3 | 29800625 | 9914285 | 9988730 | 9897610 | 10-31 14:29:09 |
| 179 | SSD | 29800145 | 9985714 | 9973703 | 9840728 | 10-31 18:44:34 |
| 180 | G.U.0 | 29799964 | 9938095 | 9969947 | 9891922 | 11-03 16:37:24 |
| 181 | DENNY | 29799950 | 9942857 | 9973703 | 9883390 | 11-24 17:36:53 |
| 182 | POCHO | 29798710 | 9961904 | 9913598 | 9923208 | 11-06 17:35:18 |
| 183 | BS-BUNNY | 29797176 | 9919047 | 9954921 | 9923208 | 11-08 16:54:26 |
| 184 | AKI | 29797078 | 9952380 | 9981217 | 9863481 | 11-01 00:23:17 |
| 185 | HI | 29796142 | 9923809 | 9966190 | 9906143 | 11-04 20:21:08 |
| 186 | TIMIL | 29793520 | 9957142 | 9958677 | 9877701 | 11-05 11:08:09 |
| 187 | 6-KEY* | 29793471 | 9938095 | 9954921 | 9900455 | 11-04 14:00:33 |
| 188 | HAPO | 29793419 | 9919047 | 9951164 | 9923208 | 11-03 16:33:56 |
| 189 | NYG | 29793358 | 9976190 | 9984973 | 9832195 | 10-31 16:47:36 |
| 190 | 1066N! | 29792408 | 9952380 | 9973703 | 9866325 | 10-31 21:27:15 |
| 191 | F-REO | 29791831 | 9947619 | 9932381 | 9911831 | 11-04 16:57:39 |
| 192 | RYO | 29791496 | 9952380 | 9969947 | 9869169 | 11-01 20:12:00 |
| 193 | 9KORIN | 29789583 | 9909523 | 9951164 | 9928896 | 11-03 21:35:11 |
| 194 | G-RS.PKC | 29788453 | 9947619 | 9988730 | 9852104 | 10-31 17:31:37 |
| 195 | BUHIO | 29788046 | 9957142 | 9936138 | 9894766 | 11-01 15:09:27 |
| 196 | ABEL.C | 29787782 | 9938095 | 9954921 | 9894766 | 11-01 23:09:16 |
| 197 | LAV.DR-D | 29787711 | 9961904 | 9973703 | 9852104 | 10-31 17:09:18 |
| 198 | TAKE.S | 29784831 | 9938095 | 9966190 | 9880546 | 10-31 20:33:56 |
| 199 | VECO | 29784752 | 9928571 | 9969947 | 9886234 | 11-04 13:53:09 |
| 200 | ASAHINA. | 29782880 | 9980952 | 9992486 | 9809442 | 11-07 13:33:41 |


