[ グループD ] のランキング
11-25 23:00現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | ナイト・オブ・ナイツ | GEROL | Paradoxy | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K2.FA | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10-31 11:58:27 |
| 2 | KIDS K | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 11-01 14:14:28 |
| 3 | K2.JASTY | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 11-01 15:34:44 |
| 4 | ZYD | 29991842 | 9995901 | 10000000 | 9995941 | 10-31 21:30:47 |
| 5 | K2.YUU39 | 29988657 | 10000000 | 9992716 | 9995941 | 11-03 14:12:47 |
| 6 | NEGI | 29988241 | 10000000 | 9996358 | 9991883 | 11-01 11:21:07 |
| 7 | TERESA | 29987824 | 10000000 | 10000000 | 9987824 | 10-31 15:05:57 |
| 8 | K2.MPEG | 29976441 | 9995901 | 9992716 | 9987824 | 10-31 23:24:07 |
| 9 | SHIOMARU | 29976065 | 10000000 | 9996358 | 9979707 | 10-31 20:24:43 |
| 10 | GIL. | 29964683 | 9995901 | 9989075 | 9979707 | 10-31 18:02:13 |
| 11 | HRM. | 29963474 | 10000000 | 10000000 | 9963474 | 11-07 18:46:47 |
| 12 | HIGAISHA | 29956566 | 9995901 | 9989075 | 9971590 | 11-14 20:39:33 |
| 13 | MONOXIDE | 29948490 | 10000000 | 9989075 | 9959415 | 11-04 07:57:04 |
| 14 | GANON | 29940373 | 10000000 | 9989075 | 9951298 | 11-14 21:22:35 |
| 15 | AZUMA | 29928307 | 10000000 | 9952658 | 9975649 | 11-11 19:18:04 |
| 16 | YUKINISH | 29926896 | 9983606 | 9963583 | 9979707 | 11-01 17:21:25 |
| 17 | SHION.A | 29924435 | 9987704 | 9985433 | 9951298 | 11-04 23:30:57 |
| 18 | SUONO | 29920606 | 10000000 | 9949016 | 9971590 | 11-01 10:54:34 |
| 19 | KEI*FF | 29920040 | 9995901 | 9989075 | 9935064 | 11-02 20:22:59 |
| 20 | HASH | 29916318 | 9987704 | 9985433 | 9943181 | 11-17 12:09:01 |
| 21 | MOAI.BOT | 29916000 | 9954918 | 9985433 | 9975649 | 11-01 20:47:24 |
| 22 | LINE | 29913848 | 9979508 | 9970866 | 9963474 | 11-25 13:49:50 |
| 23 | SONNY.S | 29908578 | 9983606 | 9981791 | 9943181 | 11-06 23:47:30 |
| 24 | K2.TOUKA | 29907248 | 9975409 | 9992716 | 9939123 | 10-31 12:35:28 |
| 25 | RECHA. | 29906992 | 9991803 | 9996358 | 9918831 | 11-16 07:42:04 |
| 26 | SHAMOO | 29897397 | 10000000 | 9974508 | 9922889 | 11-03 22:51:20 |
| 27 | M-KY | 29891890 | 10000000 | 9916241 | 9975649 | 11-01 15:03:41 |
| 28 | OMU.-C | 29890034 | 9991803 | 9967225 | 9931006 | 11-03 16:20:33 |
| 29 | YOOH | 29885815 | 9975409 | 9967225 | 9943181 | 11-11 15:51:49 |
| 30 | ALFRED | 29880387 | 9963114 | 9978150 | 9939123 | 11-02 18:56:03 |
| 31 | MR-T | 29880130 | 9979508 | 9981791 | 9918831 | 11-11 20:07:43 |
| 32 | BPMAX | 29875131 | 10000000 | 9956300 | 9918831 | 11-11 22:45:09 |
| 33 | COPAN | 29867538 | 9979508 | 9985433 | 9902597 | 11-16 18:33:18 |
| 34 | OAROS? | 29858399 | 9991803 | 9959941 | 9906655 | 11-09 18:25:50 |
| 35 | 99974 | 29856842 | 9991803 | 9938091 | 9926948 | 11-04 03:54:41 |
| 36 | LIUZE | 29850202 | 9983606 | 9959941 | 9906655 | 11-03 20:47:05 |
| 37 | RS3.TAKI | 29848715 | 9979508 | 9901675 | 9967532 | 11-10 17:28:24 |
| 38 | MORU | 29845797 | 9979508 | 9927166 | 9939123 | 11-10 20:30:58 |
| 39 | WANKORO | 29843336 | 9983606 | 9949016 | 9910714 | 10-31 12:05:19 |
| 40 | TF25 | 29841778 | 9983606 | 9927166 | 9931006 | 11-24 14:57:04 |
| 41 | VOU. | 29837274 | 9991803 | 9967225 | 9878246 | 11-09 20:09:25 |
| 42 | QARAQUL* | 29836727 | 9967213 | 9934450 | 9935064 | 11-06 14:01:08 |
| 43 | LAGNYA | 29832103 | 9983606 | 9905316 | 9943181 | 11-10 14:39:20 |
| 44 | *96NE* | 29829306 | 9995901 | 9930808 | 9902597 | 11-08 21:06:09 |
| 45 | KAZUKITI | 29826258 | 9971311 | 9919883 | 9935064 | 11-02 19:27:15 |
| 46 | NOWA*025 | 29821486 | 9983606 | 9927166 | 9910714 | 11-25 14:12:30 |
| 47 | S.ROTTE | 29818222 | 9979508 | 9919883 | 9918831 | 11-03 17:18:06 |
| 48 | *.* | 29817537 | 9983606 | 9890750 | 9943181 | 11-01 21:42:05 |
| 49 | KEIEISII | 29817479 | 10000000 | 9963583 | 9853896 | 10-31 22:11:50 |
| 50 | L-01E | 29816703 | 9983606 | 9898033 | 9935064 | 11-03 18:33:05 |
| 51 | END | 29813021 | 9959016 | 9963583 | 9890422 | 11-03 15:30:04 |
| 52 | YAMAME | 29812406 | 9959016 | 9898033 | 9955357 | 11-16 15:24:22 |
| 53 | 1GAAAAAA | 29811787 | 9918032 | 9970866 | 9922889 | 10-31 14:18:57 |
| 54 | CLOUD | 29808974 | 9991803 | 9930808 | 9886363 | 10-31 18:38:33 |
| 55 | SEREL | 29807633 | 9971311 | 9905316 | 9931006 | 11-04 20:07:01 |
| 56 | GENO | 29807027 | 9963114 | 9945375 | 9898538 | 11-02 19:21:07 |
| 57 | AKISAME9 | 29806154 | 9959016 | 9952658 | 9894480 | 10-31 19:14:48 |
| 58 | S3*MUS | 29806125 | 9967213 | 9989075 | 9849837 | 10-31 16:57:20 |
| 59 | MAN.EXE? | 29795696 | 9975409 | 9974508 | 9845779 | 10-31 12:45:48 |
| 60 | NEKO$$$$ | 29790069 | 9963114 | 9916241 | 9910714 | 11-01 19:56:56 |
| 61 | P*TAKA | 29789018 | 9983606 | 9927166 | 9878246 | 10-31 23:29:05 |
| 62 | SHOTACOM | 29788362 | 9959016 | 9930808 | 9898538 | 11-04 18:40:22 |
| 63 | NOAH | 29786815 | 9971311 | 9945375 | 9870129 | 11-02 23:53:39 |
| 64 | ARS | 29781209 | 9983606 | 9959941 | 9837662 | 11-04 17:43:08 |
| 65 | KYHA.1NR | 29777368 | 9963114 | 9956300 | 9857954 | 10-31 19:51:18 |
| 66 | RIN.M | 29775046 | 9959016 | 9905316 | 9910714 | 11-01 19:51:59 |
| 67 | DORAPIP | 29773162 | 9979508 | 9923525 | 9870129 | 11-07 00:38:13 |
| 68 | DIM-OGRE | 29770274 | 9971311 | 9912600 | 9886363 | 11-25 13:40:10 |
| 69 | NEAR | 29770016 | 9987704 | 9916241 | 9866071 | 10-31 21:10:52 |
| 70 | 8.6 | 29765896 | 9938524 | 9912600 | 9914772 | 11-03 00:51:57 |
| 71 | CRADLE | 29761512 | 9979508 | 9883466 | 9898538 | 11-10 15:36:30 |
| 72 | ONIGIRI5 | 29749862 | 9959016 | 9912600 | 9878246 | 10-31 16:51:08 |
| 73 | REDSIGHT | 29749674 | 9971311 | 9879825 | 9898538 | 11-06 22:36:23 |
| 74 | SITTA* | 29744941 | 9987704 | 9887108 | 9870129 | 11-08 21:14:37 |
| 75 | HYDRA | 29744623 | 9954918 | 9887108 | 9902597 | 11-08 22:10:45 |
| 76 | HAM | 29743936 | 9938524 | 9927166 | 9878246 | 11-01 16:35:58 |
| 77 | C8-HANE* | 29738720 | 9979508 | 9905316 | 9853896 | 11-05 19:13:59 |
| 78 | INO99 | 29737350 | 9967213 | 9916241 | 9853896 | 11-02 19:49:22 |
| 79 | KAGETORA | 29731278 | 9983606 | 9828841 | 9918831 | 11-03 13:50:52 |
| 80 | RAHARL | 29727761 | 9901639 | 9923525 | 9902597 | 11-20 12:04:12 |
| 81 | NANA | 29717919 | 9938524 | 9941733 | 9837662 | 11-01 19:02:32 |
| 82 | KRUS | 29710557 | 9950819 | 9865258 | 9894480 | 11-03 23:38:06 |
| 83 | HIROLL | 29709158 | 9946721 | 9912600 | 9849837 | 11-11 19:03:42 |
| 84 | RYO | 29703244 | 9959016 | 9894391 | 9849837 | 11-11 12:39:32 |
| 85 | P-C-Y-N | 29701994 | 9959016 | 9905316 | 9837662 | 11-05 17:30:15 |
| 86 | HEIMONA | 29697560 | 9983606 | 9839766 | 9874188 | 11-06 15:28:09 |
| 87 | ASKBOX | 29696497 | 9971311 | 9883466 | 9841720 | 11-07 11:56:25 |
| 88 | TKPNOW | 29695841 | 9946721 | 9887108 | 9862012 | 11-03 23:31:24 |
| 89 | AYAYAYA | 29694670 | 9934426 | 9967225 | 9793019 | 11-02 15:07:58 |
| 90 | RE.JOE | 29693888 | 9971311 | 9941733 | 9780844 | 11-14 10:28:31 |
| 91 | REDFOX | 29691942 | 9963114 | 9887108 | 9841720 | 11-09 10:37:17 |
| 92 | KULALIA | 29690133 | 9905737 | 9898033 | 9886363 | 11-03 13:23:21 |
| 93 | D0YAM0R1 | 29689722 | 9991803 | 9908958 | 9788961 | 11-11 19:10:37 |
| 94 | KRSM | 29689334 | 9983606 | 9876183 | 9829545 | 11-02 15:02:28 |
| 95 | FELEXT | 29687061 | 9975409 | 9930808 | 9780844 | 11-12 13:24:17 |
| 96 | N51909 | 29682940 | 9926229 | 9927166 | 9829545 | 11-01 23:10:26 |
| 97 | TAIMI- | 29674458 | 9963114 | 9898033 | 9813311 | 11-19 14:46:23 |
| 98 | HAUKO | 29673088 | 9950819 | 9908958 | 9813311 | 11-02 21:33:29 |
| 99 | RIN | 29669973 | 9950819 | 9865258 | 9853896 | 11-09 21:15:07 |
| 100 | K.KIMORI | 29669487 | 9954918 | 9905316 | 9809253 | 11-03 17:57:28 |


