[ グループE ] のランキング
11-25 23:00現在
| 順位 | プレーヤー名 | トータル | セツナトリップ | Goodbye-bye Planet | Rings of Rainbow | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PUTTY0 | 29903525 | 9933745 | 9982431 | 9987349 | 11-04 17:02:27 |
| 102 | DANES-DN | 29902867 | 9973498 | 9989458 | 9939911 | 10-31 13:28:50 |
| 103 | -URAFMO- | 29902817 | 9995583 | 9957835 | 9949399 | 11-05 17:54:28 |
| 104 | IKA.O | 29900911 | 10000000 | 9926212 | 9974699 | 11-03 15:51:39 |
| 105 | YO*UN! | 29898501 | 9977915 | 9964862 | 9955724 | 11-01 12:44:48 |
| 106 | #610 | 29897499 | 9955830 | 9985945 | 9955724 | 11-21 21:54:22 |
| 107 | SIMO | 29896494 | 9964664 | 9982431 | 9949399 | 11-02 22:01:02 |
| 108 | D.CAN | 29895591 | 9960247 | 9985945 | 9949399 | 11-05 17:32:52 |
| 109 | KURI | 29895390 | 9986749 | 9940267 | 9968374 | 11-09 16:09:12 |
| 110 | MTRK | 29892280 | 9933745 | 9996486 | 9962049 | 11-07 16:15:23 |
| 111 | ZELICA-Q | 29889267 | 9960247 | 9954321 | 9974699 | 10-31 23:13:27 |
| 112 | KIK | 29889117 | 9933745 | 9996486 | 9958886 | 11-24 12:32:46 |
| 113 | NOEL* | 29887410 | 9942579 | 9985945 | 9958886 | 11-10 18:51:56 |
| 114 | FU-2YN* | 29886501 | 10000000 | 9971890 | 9914611 | 11-01 18:44:31 |
| 115 | EMPEROR | 29882140 | 9942579 | 9964862 | 9974699 | 11-02 17:34:50 |
| 116 | MITEI* | 29881986 | 9977915 | 9957835 | 9946236 | 11-10 16:09:42 |
| 117 | RISA | 29880429 | 9982332 | 9961349 | 9936748 | 10-31 17:41:36 |
| 118 | ALST*RDN | 29879181 | 9916077 | 9978917 | 9984187 | 10-31 20:10:01 |
| 119 | I.NO.KI! | 29878826 | 9977915 | 9926212 | 9974699 | 10-31 21:34:10 |
| 120 | KAWORU | 29878525 | 9955830 | 9954321 | 9968374 | 11-02 15:40:32 |
| 121 | ENOCH | 29876416 | 9955830 | 9964862 | 9955724 | 11-02 20:23:27 |
| 122 | AKY.3 | 29873603 | 9986749 | 9943780 | 9943074 | 10-31 18:51:13 |
| 123 | WIZ | 29873097 | 9991166 | 9989458 | 9892473 | 10-31 11:14:39 |
| 124 | PICA | 29871445 | 9977915 | 9947294 | 9946236 | 11-02 22:53:06 |
| 125 | ZNTN.BOT | 29869687 | 9977915 | 9961349 | 9930423 | 11-01 20:49:18 |
| 126 | NOCT.EXE | 29868835 | 9951413 | 9996486 | 9920936 | 11-03 00:44:08 |
| 127 | TOMO | 29867030 | 9942579 | 9971890 | 9952561 | 10-31 16:18:21 |
| 128 | SEP | 29864166 | 9964664 | 9975404 | 9924098 | 11-02 22:48:02 |
| 129 | HUNK | 29863916 | 9951413 | 9978917 | 9933586 | 10-31 18:07:12 |
| 130 | DO-SV | 29863868 | 9942579 | 9971890 | 9949399 | 11-23 23:54:35 |
| 131 | ALCNERIA | 29861610 | 9916077 | 9992972 | 9952561 | 11-11 22:19:02 |
| 132 | 012.D | 29861405 | 9973498 | 9954321 | 9933586 | 11-03 13:15:44 |
| 133 | RIN.S | 29861304 | 9986749 | 9947294 | 9927261 | 11-01 17:42:39 |
| 134 | T0RU-1CH | 29861151 | 9991166 | 9964862 | 9905123 | 10-31 17:34:02 |
| 135 | -W- | 29859903 | 9924911 | 9982431 | 9952561 | 11-07 18:53:15 |
| 136 | PLUM*LM | 29859398 | 9960247 | 9971890 | 9927261 | 11-12 15:47:04 |
| 137 | RNP | 29857191 | 9942579 | 9968376 | 9946236 | 11-02 16:02:20 |
| 138 | X0.CEL.S | 29855886 | 9929328 | 9992972 | 9933586 | 11-03 22:43:10 |
| 139 | BOLT | 29854784 | 9920494 | 9975404 | 9958886 | 11-01 13:30:33 |
| 140 | MITTEN | 29853877 | 9946996 | 9985945 | 9920936 | 11-06 12:18:03 |
| 141 | MM | 29852017 | 9960247 | 9992972 | 9898798 | 10-31 20:33:47 |
| 142 | RUNO | 29851469 | 9924911 | 9992972 | 9933586 | 11-04 18:28:45 |
| 143 | URON | 29847399 | 9982332 | 9947294 | 9917773 | 11-04 13:40:18 |
| 144 | K4A.MN34 | 29844835 | 9995583 | 9978917 | 9870335 | 11-06 17:08:27 |
| 145 | N-PON.S | 29843638 | 9938162 | 9971890 | 9933586 | 11-02 04:22:40 |
| 146 | YANANANA | 29843485 | 9973498 | 9933239 | 9936748 | 10-31 20:58:02 |
| 147 | KOMACHIN | 29843236 | 9929328 | 9992972 | 9920936 | 11-10 09:57:45 |
| 148 | RYU-05 | 29841529 | 9938162 | 9982431 | 9920936 | 10-31 11:22:15 |
| 149 | ATYU.3 | 29840729 | 9920494 | 9961349 | 9958886 | 11-04 16:48:33 |
| 150 | BBQ-..-* | 29839775 | 9938162 | 9933239 | 9968374 | 11-08 12:12:36 |
| 151 | NANAXY | 29837012 | 9946996 | 9943780 | 9946236 | 11-03 19:43:05 |
| 152 | PUZ.RAR | 29835903 | 9969081 | 9964862 | 9901960 | 11-12 20:55:56 |
| 153 | 51CHANG? | 29835354 | 9933745 | 9996486 | 9905123 | 11-07 13:37:33 |
| 154 | SUN | 29833642 | 9973498 | 9992972 | 9867172 | 11-12 19:34:56 |
| 155 | 38 | 29833150 | 9916077 | 9961349 | 9955724 | 11-10 22:01:33 |
| 156 | OGA*6MKT | 29832593 | 9973498 | 9919184 | 9939911 | 11-05 19:45:49 |
| 157 | SHO. | 29832290 | 9951413 | 9978917 | 9901960 | 11-14 20:53:16 |
| 158 | D-RISE | 29829980 | 9977915 | 9943780 | 9908285 | 11-03 23:40:05 |
| 159 | *POTATE* | 29829231 | 9938162 | 9954321 | 9936748 | 11-17 23:36:02 |
| 160 | HOTATE | 29827825 | 9938162 | 9971890 | 9917773 | 11-05 15:12:38 |
| 161 | MIRU-LR | 29826171 | 9924911 | 9961349 | 9939911 | 11-03 19:02:00 |
| 162 | D-BLUE | 29825316 | 9929328 | 9971890 | 9924098 | 11-05 22:48:02 |
| 163 | ISHYU | 29823718 | 9863074 | 9985945 | 9974699 | 11-06 18:07:00 |
| 164 | MAFUYU | 29823560 | 9929328 | 9954321 | 9939911 | 11-02 22:06:14 |
| 165 | KANO-KOU | 29822951 | 9977915 | 9968376 | 9876660 | 10-31 20:48:36 |
| 166 | CHARLE | 29821003 | 9911660 | 9947294 | 9962049 | 11-17 19:46:19 |
| 167 | COA-KUMA | 29820744 | 9960247 | 9964862 | 9895635 | 11-05 10:50:49 |
| 168 | 1JOU.PNG | 29819846 | 9924911 | 9961349 | 9933586 | 10-31 16:45:40 |
| 169 | VIRGO | 29818494 | 9902826 | 9947294 | 9968374 | 11-05 21:54:54 |
| 170 | C.HEESE* | 29817132 | 9973498 | 9922698 | 9920936 | 10-31 18:54:31 |
| 171 | SIRU | 29815831 | 9929328 | 9940267 | 9946236 | 11-03 14:43:51 |
| 172 | AMANE-R | 29814172 | 9946996 | 9936753 | 9930423 | 11-06 18:28:14 |
| 173 | TASMANI | 29813628 | 9880742 | 9961349 | 9971537 | 11-04 18:09:51 |
| 174 | CADDLE | 29812460 | 9955830 | 9989458 | 9867172 | 11-03 13:57:52 |
| 175 | AMAK-IHC | 29812063 | 9946996 | 9947294 | 9917773 | 11-05 16:08:48 |
| 176 | CK.DIA-G | 29811705 | 9977915 | 9982431 | 9851359 | 11-09 18:08:41 |
| 177 | VOLTAGE | 29810709 | 9924911 | 9964862 | 9920936 | 11-09 19:13:36 |
| 178 | HINACHI | 29810411 | 9902826 | 9961349 | 9946236 | 11-06 20:59:01 |
| 179 | STEP.D | 29808598 | 9986749 | 9894588 | 9927261 | 11-01 23:25:00 |
| 180 | UMA | 29808149 | 9938162 | 9933239 | 9936748 | 11-02 18:34:40 |
| 181 | MURO | 29803992 | 9854240 | 9971890 | 9977862 | 11-04 16:17:56 |
| 182 | BTK3.MP4 | 29801171 | 9946996 | 9933239 | 9920936 | 11-05 12:04:16 |
| 183 | URSARING | 29799815 | 9924911 | 9982431 | 9892473 | 11-06 18:37:00 |
| 184 | ROBELIA | 29798757 | 9955830 | 9978917 | 9864010 | 10-31 13:55:31 |
| 185 | AJIGQMA | 29797555 | 9929328 | 9978917 | 9889310 | 11-01 20:55:04 |
| 186 | HAZARD | 29792783 | 9955830 | 9982431 | 9854522 | 11-06 21:33:00 |
| 187 | GAMZA | 29791180 | 9951413 | 9947294 | 9892473 | 11-02 14:35:10 |
| 188 | KINO | 29790981 | 9916077 | 9982431 | 9892473 | 11-03 16:16:55 |
| 189 | MAJUS* | 29789725 | 9973498 | 9901616 | 9914611 | 11-02 14:57:29 |
| 190 | & | 29789176 | 9907243 | 9957835 | 9924098 | 11-05 13:40:30 |
| 191 | TEASE-CS | 29788629 | 9871908 | 9957835 | 9958886 | 11-03 16:14:34 |
| 192 | FLD | 29787118 | 9916077 | 9943780 | 9927261 | 11-16 18:37:06 |
| 193 | UNYOOON | 29786811 | 9986749 | 9898102 | 9901960 | 10-31 21:46:03 |
| 194 | TAQ3 | 29786562 | 9942579 | 9957835 | 9886148 | 10-31 21:52:39 |
| 195 | 0MANK0 | 29785908 | 9951413 | 9957835 | 9876660 | 11-10 18:45:32 |
| 196 | MAKKAKU | 29785457 | 9933745 | 9971890 | 9879822 | 11-10 22:26:37 |
| 197 | BURAN | 29785354 | 9946996 | 9996486 | 9841872 | 11-01 21:43:23 |
| 198 | WATAGASI | 29784663 | 9885159 | 9943780 | 9955724 | 11-01 12:48:40 |
| 199 | PH#KD.SQ | 29782899 | 9916077 | 9964862 | 9901960 | 11-02 14:34:34 |
| 200 | OPPEKEPE | 29782445 | 9960247 | 9929725 | 9892473 | 11-06 17:42:39 |


