-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | Jondi & Spesh | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| MAX 360 | BEMANI Sound Team "[x]" | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
| MAX.(period) | 2MB | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
| M.A.Y.U. | Ryu☆ feat.MAYU | 2 | 6 | 8 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
| Melody Life | Noria | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 11 | 12 | |
| Mermaid girl | Cream puff | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | |
| message | dj TAKA feat.flare | 1 | 5 | 7 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
| MIDNIGHT SPECIAL | Love machineguns | 3 | 7 | 9 | 10 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
| Mind Parasite | TOMOSUKE | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| Miracle Moon ~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project feat. Sana | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
| MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Monkey Business | kors k | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
| Monkey Punk | Big Idea | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| MOON | dj TAKA feat.Erika | 3 | 3 | 7 | 10 | - | 1 | 8 | 10 | - | |
| MOONSTER | kobo uniting Marsha & D. | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| murmur twins | yu_tokiwa.djw | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
| Music In The Rhythm | nc ft. 触電 | 4 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| My Only Shining Star | NAOKI feat. Becky Lucinda | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
| MY SUMMER LOVE | MITSU-O! with GEILA | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Mythomane | Hylen | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
| NEPHILIM DELTA | L.E.D.-G | 4 | 8 | 12 | 14 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
| Neutrino | HuΣeR | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
| Neverland | ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
| New Beginning | Sota Fujimori | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
| New Century | Sota F. | 4 | 9 | 14 | 17 | 18 | 8 | 14 | 17 | 18 | |
| New Decade | Sota F. | 4 | 11 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
| New Era | BEMANI Sound Team "Sota F." | 8 | 11 | 15 | 17 | - | 11 | 15 | 17 | - | |
| New Generation | 鍋嶋圭一 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 7 | 10 | 14 | 17 | |
| New Gravity | Starving Trancer | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| New Rules | Dua Lipa | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| New York EVOLVED (Type A) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| New York EVOLVED (Type B) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| New York EVOLVED (Type C) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| NGO | 鍋嶋圭一 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 10 | 11 | 16 | 17 | |
| nightbird lost wing | 猫叉Master+ | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| No Life Queen [DJ Command Remix] | SOUND HOLIC Vs. Eurobeat Union feat. Nana Takahashi | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Nostalgia Is Lost | U1 overground | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| oarfish | kors k | 1 | 2 | 8 | 11 | - | 2 | 9 | 11 | - | |
| One Sided Love | D-crew with Melissa Petty | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
| on the bounce | neuras | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 14 | 15 | |
| On The Break | Darwin | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| ORCA | かめりあ | 7 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
| ORION.78(AMeuro-MIX) | RE-VENGE | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
| ORION.78~civilization mix~ | 2MB | 4 | 9 | 12 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| #OurMemories | DDR ALL FANS | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
"M.A.Y.U." 作詞:Ryu☆ 作曲:Ryu☆ Licensed by EXIT TUNES /
"New Rules" Written by Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Emily Warren Published by BMG Platinum Songs Kobalt Songs Music Publishing obo Prescription Songs / Havenwood House Buckley Tenenbaum Publishing and Warner-Tamerlane Publishing Corp. All rights on behalf of itself and Buckley Tenenbaum Publishing administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp. Performed by Dua Lipa Courtesy of Warner Music UK By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing /
"No Life Queen [DJ Command Remix]" 作詞:ELEMENTAS 作曲:ZUN Remix:DJ Command Licensed by SOUND HOLIC ©上海アリス幻樂団 /












