-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| Theory of Eternity | TAG | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
| THE REASON | Black Rose Garden | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |
| THE SHINING POLARIS | L.E.D. feat. Sana | 4 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
| The Wind of Gold | kors k | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| The World Ends Now | Akira Complex | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| think ya better D | sAmi | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 7 | 10 | - | |
| This Beat Is..... | Shoichiro Hirata | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| THIS NIGHT | jun feat. Sonnet | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
| Ticket to Bombay | Jena Rose | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
| TIERRA BUENA | WILMA DE OLIVEIRA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| Till the lonely's gone | Z-licious | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
| TIME | NM feat. Aleisha G | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| TimeHollow | Masanori Akita | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
| Together Going My Way | DiGiTAL WiNG with 空音 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Tohoku EVOLVED | 2.1MB underground | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |
| tokyoEVOLVED (TYPE1) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| tokyoEVOLVED (TYPE2) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| tokyoEVOLVED (TYPE3) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| TOMORROW | nc ft. Dreamscanner | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| Tomorrow Perfume | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
| Top The Charts | J-Mi & Midi-D feat. Hanna Stockzell | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| Towards the TOWER | SHAMDEL | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| toy boxer | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Toy Box Factory | まろん(IOSYS) | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Tracers (4Beat Remix) | Ruffage & Size | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
| Tribe | 猫叉Master | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
| Trigger | sonic-coll. | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 7 | 12 | 16 | 18 | |
| Trill auf G | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
| Trim | kobo | 5 | 6 | 10 | 16 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| Triple Counter | DJ YOSHITAKA meets dj TAKA | 7 | 11 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
| Triple Cross | BEMANI Sound Team "dj TAKA & DJ YOSHITAKA & SYUNN" | 7 | 9 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| Triple Journey -TAG EDITION- | Triumvirate | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 12 | 17 | 18 | |
| TRIP MACHINE | DE-SIRE | 3 | 8 | 9 | 10 | - | 9 | 10 | 10 | - | |
| TRIP MACHINE CLIMAX | DE-SIRE | 5 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
| TRIP MACHINE EVOLUTION | DE-JAVU | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 17 | 18 | |
| TRIP MACHINE~luv mix~ | 2MB | 3 | 9 | 10 | 12 | - | 9 | 10 | 11 | - | |
| TRIP MACHINE PhoeniX | DE-SIRE改 | 3 | 8 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
| TRIP MACHINE survivor | DE-SIRE | 4 | 5 | 11 | 13 | - | 6 | 11 | 12 | - | |
| TRIP MACHINE (xac nanoglide mix) | DE-SIRE | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Truare! | Akhuta | 3 | 8 | 11 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
| True Blue | dj TAKA feat.AiMEE | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 6 | 11 | 16 | - | |
| TRUE♥LOVE | jun feat. Schanita | 4 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Try 2 Luv. U | S.F.M.P. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| TSUBASA | 柊木りお featured by TAG | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| TSUGARU | RevenG vs DE-SIRE | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| Twin Bee -Generation X- | FinalOffset | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| TWINKLE♡HEART | jun | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 4 | 8 | 11 | 11 | |
| Twin memories W | ときめきアイドル project | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
| Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 3 | 6 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 14 | - | |
"Till the lonely's gone" Written by Noel Cohen, Diana Page, Janice Fitzgerald Performed by Z-licious /
"Together Going My Way" 作詞:空音 作曲:ZUN 編曲:Tsukasa Licensed by DiGiTAL WiNG ©上海アリス幻樂団 /
"Trill auf G" 原曲名:Air auf der G-Saite 著作者名:Johann Sebastian Bach /
"TRIP MACHINE (xac nanoglide mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /












