- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Twin memories W | ときめきアイドル project | 2 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 3 | 6 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 14 | - | |
UNBELIEVABLE (Sparky remix) | jun feat. Sarah-Jane | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Under the Sky | 南さやか(BeForU)with platoniX | 2 | 2 | 5 | 11 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
un deux trois | SDMS | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Une mage blanche | Dormir | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Unreal | Black Rose Garden | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
Until the End | Philip Webb | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 8 | 10 | 13 | - | |
Uranus | Tatsh SN 2 Style | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | |
V ~for EXTREME~ | TAKA | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
Valkyrie dimension | Spriggan | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 18 | 19 | |
VANESSA | 朱雀 | 4 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
VANITY ANGEL | FIXX | 3 | 4 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Vanquish The Ghost | BEMANI Sound Team "TAG" | 3 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
VEGA | REDALiCE | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
Vem brincar | Caldeira feat.Téka Penteriche | 2 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Venus | Tatsh+RayZY | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 10 | 13 | |
volcano | Yasuhiro Abe | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
voltississimo | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
Votum stellarum -forest #25 DDR RMX- | iconoclasm | 1 | 4 | 9 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
Waiting | nc ft.NRG Factory | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Waiting 4 u | DDT | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 12 | |
What Will Come of Me | Black Rose Garden | 2 | 4 | 6 | 13 | - | 5 | 7 | 13 | - | |
Why not | Darwin | 4 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 7 | 11 | - | |
WH1TE RO5E | Y&Co. | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Wicked Plastik | nc ft. Electric Touch | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
WILD RUSH | FACTOR-X | 5 | 6 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
WILD SIDE | Tatsh | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 11 | 13 | |
will | NAOKI | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Windy Fairy | DJ TOTTO | 2 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
Wings of an Angel (Fly With Me) | J-Mi & Midi-D | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Wow Wow VENUS | VENUS | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
xenon | Mr.T | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Xepher | Tatsh | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 7 | 10 | 13 | 15 | |
X-ray binary | BEMANI Sound Team "Trance Liquid" | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Yeah! Yeah! | CLUB SPICE | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
You | NM feat. Anjanette Mickelsen | 1 | 3 | 6 | 10 | - | 3 | 6 | 10 | - | |
You are a Star | NAOKI feat. Anna Kaelin | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | |
You gotta move it (feat. Julie Rugaard) | Yuzo Koshiro | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Your Angel | DM Ashura feat. kors k | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
ZEPHYRANTHES | TAG | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
ZETA~素数の世界と超越者~ | Zektbach | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 9 | 14 | - | |
.59 | dj TAKA | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
1998 | NAOKI | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) | The Motion Sick | 2 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
321STARS | DJ SIMON | 4 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | BEMANI Sound Team | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 11 | - | |
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
50th Memorial Songs -Flagship medley- | BEMANI Sound Team | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 8 | 10 | 13 | - | |
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | BEMANI Sound Team | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - |
"You gotta move it (feat. Julie Rugaard)" ©Yuzo Koshiro / "30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix)" Performed by The Motion Sick Written by Michael Epstein Produced by Anthony J. Resta with Rich Curtis and Matthew Girard Music Video directed by Neil Forman Original Mix Produced by Jordan Tishler Executive Producers: Rob Lehmann and Barry Marshall The Motion Sick is: Michael Epstein, Matthew Girard, Travis Richter, Patrick Mussari 2008 Naked Ear Records /