-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
beatmania IIDXpop'n musicGITADORAjubeatREFLEC BEATDanceEvolution ARCADESOUND VOLTEXミライダガッキBeatStreamノスタルジアDANCERUSH STARDOM
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| Helios | xac | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお(COOL&CREATE) | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| heron | S-C-U | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
| HIGHER | NM feat. SUNNY | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Holic | TaQ | 4 | 7 | 9 | 11 | - | 7 | 8 | 11 | - | |
| Hopeful | 柊木りお featured by SOTAG | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| Hoping To Be Good | Bill Hamel & Derek James feat. James Rowand | 2 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| Horatio | OR-IF-IS | 3 | 4 | 9 | 15 | 15 | 5 | 8 | 14 | 14 | |
| Hunny Bunny | U1 overground | 2 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| HYENA | Hommarju | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| Hyper Bomb | Yunosuke | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
| HYPERDRIVE | Moe Shop | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| HYPER EUROBEAT | NAOKI feat. DDR ALL STARS | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
| HyperTwist | TANUKI | 5 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| HYSTERIA | NAOKI 190 | 5 | 6 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| Idola | iconoclasm feat.GUMI | 3 | 8 | 12 | 16 | 17 | 8 | 12 | 16 | 17 | |
| i feel ... | AKIRA YAMAOKA | 3 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 8 | 12 | - | |
| iFUTURELIST(DDR VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
| Illegal Function Call | U1-ASAMi | 4 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 14 | 16 | - | |
| I Love You | O/iviA | 4 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| I'm an Albatraoz | AronChupa | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| IMANOGUILTS | Mystic Moon | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | |
| I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| I'm so Happy | Ryu☆ | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
| IN BETWEEN | BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat. Mayumi Morinaga | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| I Need You | Supa Fova feat. Jenny F. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
| in love wit you | Kotaro feat. Aya | 1 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| INNOCENCE OF SILENCE | nc ft NRG Factory | 3 | 5 | 10 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| INSERTiON | NAOKI underground | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| INSIDE YOUR HEART | AKIRA YAMAOKA | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | |
| Inspiration | DKC Crew | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| In The Air | Bill Hamel & James Rowand | 4 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 11 | - | |
| In The Breeze | 96 & Sota ft. Mayumi Morinaga | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| In the past | PSYQUI | 4 | 7 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
| IN THE ZONE | U1 (NPD3 style) & KIDD KAZMEO | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| INTO YOUR HEART (Ruffage remix) | NAOKI feat.YASMINE | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| invisible rain | ときめきアイドル project 月島美奈都 | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| I/O | Ryu☆ | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| IRON HEART | BUNNY | 2 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| Ishtar | 劇団レコード | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | 5 | 11 | 14 | 16 | |
| I Want To Do This Keep | KOTONOHOUSE | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Jam & Marmalade | FinalOffset | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| jane jana | T.E.M.P.O. feat.Mohammed & Emi | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 6 | 7 | 11 | - | |
| JET WORLD | Mutsuhiko Izumi | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Jewelry days | ときめきアイドル project | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| JOKER | Royz | 2 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 11 | 14 | |
| JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |
| KEEP ON MOVIN' | N.M.R | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 9 | 10 | - | |
| KEEP ON MOVIN' ~DMX MIX~ | N.M.R-typeG | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
"Help me, ERINNNNNN!!" 作曲:ZUN (上海アリス幻樂団) ©上海アリス幻樂団 /
"Idola" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /
"I'm an Albatraoz" Written by Aron Ekberg and Nora Ekberg Published by Sony/ATV Music Publishing (Scandinavia) Kb and Sony/ATV Music Publishing Allegro (Scandinavia) KB Performed by AronChupa Courtesy of SME Sweden AB By arrangement with Sony Music Entertainment /
"JOKER" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /












