- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
蒼が消えるとき | movies (moimoi×Xceon×Dai.) | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
アリスサイド・キャスリング | メリー・バッド・メルヘン | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
イノセントバイブル | Vanitas Lacrimosa | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
ウソツキ横丁は雨模様 | 夜叉姫神楽 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
梅雪夜 | Qrispy Joybox feat. mao | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
御伽噺に幕切れを | 夜叉姫神楽 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
彼方のリフレシア | DJ TOTTO feat.Annabel & 日山尚 | 3 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
狂水一華 | BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" feat.いちか | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 16 | - | |
共犯ヘヴンズコード | D-Evoke(与那嶺雅人/小日向翔) | 2 | 4 | 10 | 13 | - | 5 | 11 | 14 | - | |
ここからよろしく大作戦143 | BEMANI Sound Team "あさき隊" | 3 | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
サイカ | フレデリック | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
逆さま♥シンデレラパレード | メリー・バッド・メルヘン | 2 | 7 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
至上のラトゥーリア | Vanitas Lacrimosa | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
灼熱 Pt.2 Long Train Running | DJ Mass MAD Izm* | 3 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
世界の果てに約束の凱歌を -DDR Extended Megamix- | BEMANI Sound Team "TAG" | 5 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
追憶のアリア | Blanc Bunny Bandit | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
テレキャスタービーボーイ | すりぃ feat.鏡音レン | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
東京神話 | DJ TECHNORCH feat.宇宙★海月 vs BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
ノープラン・デイズ | TORIENA | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
ノルエピネフリン | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 2 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
花は折りたし梢は高し | 夜叉姫神楽 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
パピポペピプペパ | P*Light | 4 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | Blanc Bunny Bandit | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
春を告げる | yama | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
叛逆のディスパレート | Vanitas Lacrimosa | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
ほしのつくりかた | D-wacrew | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
モノクロモーメント | BEMANI Sound Team "TAG" | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
勇猛無比 | Upper Cape Project | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
ロキ(w/緒方恵美) | 神田沙也加 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
私をディスコに連れてって TOKYO | U1 vs U1 overground | 3 | 9 | 11 | 14 | - | 9 | 11 | 14 | - | |
actualization of self (weaponized) | kiraku | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
Aftermath | BEMANI Sound Team "猫叉Master & あさき & Yvya" | 5 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
AI | BEMANI Sound Team "Sota F." | 5 | 9 | 12 | 16 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
ANTI ANTHEM | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" | 5 | 9 | 13 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Bang Pad(Werk Mix) | Oyubi | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Better Than Me | BEMANI Sound Team "Sota F." | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
BITTER CHOCOLATE STRIKER | L.E.D.-G | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 6 | 10 | 14 | 17 | |
BLAKE | A.T.park | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
BRIDAL FESTIVAL !!! | S.S.D. with ななっち | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
B4U (The Acolyte mix) | J-RAVERS | 2 | 4 | 9 | 13 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
City Never Sleeps | Dirty Androids | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
Come Back To Me | MK&Kanae Asaba | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
CONNECT- | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Crazy Hot | NJK Record feat.nachi | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
DANCERUSH STARDOM ANTHEM | kors k feat.福島蘭世 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
DDR TAGMIX -LAST DanceR- | BEMANI Sound Team "TAG underground overlay UNLEASHED" | 6 | 11 | 14 | 17 | - | 11 | 14 | 17 | - | |
DEADLOCK -Out Of Reach- | U1 undefined behavior | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
DeStRuCtIvE FoRcE | BADMYTH | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
DIGITALIZER | BEMANI Sound Team "Sota F." | 4 | 8 | 12 | 17 | 18 | 8 | 12 | 16 | 18 | |
Draw the Savage | Ryunosuke Kudo | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 6 | 10 | 14 | 16 |
"サイカ" Licensed by A-Sketch Inc. / "テレキャスタービーボーイ" Licensed by すりぃ Licensed by coalowl © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net / "春を告げる" 楽曲名:春を告げる 作詞:くじら 作曲:くじら アーティスト名:yama Licensed by yama / "ロキ(w/緒方恵美)" 作詞・作曲:みきとP 権利表記:Licensed by PONY CANYON Inc. / "Crazy Hot" 作詞:にじかわひかるwith Kingdom-Fire 作曲:ZUN 編曲:DJ Command Licensed by NJK Record ©上海アリス幻樂団 /