- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Taj He Spitz | DKC Crew | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) | DKC Crew | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 6 | 7 | 12 | - | |
Take A Chance | neuras feat. GATZ | 2 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 6 | 9 | - | |
Take A Step Forward | TAG feat. Sydney Powers | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
Take Me | Harmony Machine | 1 | 5 | 7 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
take me higher | KOTONOHOUSE | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
TAKE ME HIGHER | DJ Shimamura | 4 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
Taking It To The Sky | U1 feat. Tammy S. Hansen | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
Taking It To The Sky (PLUS step) | BEMANI Sound Team "U1" feat. Tammy S. Hansen | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
TEARS | NAOKI underground feat.EK | 3 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
TECH-NOID | Sota F. | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Teleportation | Tatsunoshin | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
Tell me what to do | atomsoak ft. cerol | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Thank You Merry Christmas | VENUS | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
the beat | Sparky | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
The flower in your smile | TACOS NAOMI feat.小久保裕之 | 3 | 6 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
The Heavens Above | U1 /F Anneliese | 3 | 7 | 9 | 11 | - | 6 | 10 | 12 | - | |
The History of the Future | BEMANI Sound Team "U1×TAG" | 5 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - | |
The Island Song | TAG feat. Eric Anthony | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 4 | 7 | 9 | 13 | |
The Least 100sec | Hirofumi Sasaki | 5 | 7 | 11 | 12 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
The legend of MAX | ZZ | 7 | 8 | 13 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
The Lonely Streets | DJ Yoshitaka feat.Robert "RAab" Stevenson | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | |
The Night Away (MK Remix) | Starving Trancer feat. Mayumi Morinaga | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 10 | 12 | - | |
Theory of Eternity | TAG | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
THE REASON | Black Rose Garden | 1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 4 | 7 | 12 | 15 | |
THE SHINING POLARIS | L.E.D. feat. Sana | 4 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
The Wind of Gold | kors k | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
The World Ends Now | Akira Complex | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
think ya better D | sAmi | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 7 | 10 | - | |
This Beat Is..... | Shoichiro Hirata | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
THIS IS MY LAST RESORT | Numb'n'dub | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
THIS NIGHT | jun feat. Sonnet | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
Throw Out | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" feat. Uzumaki | 2 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
Ticket to Bombay | Jena Rose | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 9 | - | |
TIERRA BUENA | WILMA DE OLIVEIRA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
Till the lonely's gone | Z-licious | 3 | 4 | 8 | 9 | - | 5 | 8 | 9 | - | |
TIME | NM feat. Aleisha G | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
TimeHollow | Masanori Akita | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
Together Going My Way | DiGiTAL WiNG with 空音 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Tohoku EVOLVED | 2.1MB underground | 6 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 14 | 17 | 18 | |
tokyoEVOLVED (TYPE1) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
tokyoEVOLVED (TYPE2) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
tokyoEVOLVED (TYPE3) | NAOKI underground | 6 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
TOMORROW | nc ft. Dreamscanner | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Tomorrow Perfume | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
Too Late Snow | movies (moimoi × Xceon × Dai.) | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Top The Charts | J-Mi & Midi-D feat. Hanna Stockzell | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
Towards the TOWER | SHAMDEL | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
toy boxer | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Toy Box Factory | まろん(IOSYS) | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - |
"The Night Away (MK Remix)" 作詞:Miwa Watanabe 作曲:Starving Trancer 編曲:MK Licensed by EXIT TUNES / "Till the lonely's gone" Written by Noel Cohen, Diana Page, Janice Fitzgerald Performed by Z-licious / "Together Going My Way" 作詞:空音 作曲:ZUN 編曲:Tsukasa Licensed by DiGiTAL WiNG ©上海アリス幻樂団 /