-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| City Never Sleeps | Dirty Androids | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Cleopatrysm | ピラミッ℃ | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Condor | Remo-con | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Cosmic Hurricane | TAG | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| CRAZY♥LOVE | jun | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 7 | 12 | 15 | 18 | |
| CyberConnect | Blacklolita | 2 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| Deep tenDon Reflex | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| Desert Journey | dj TAKA | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 5 | 8 | 12 | 15 | |
| Destination | Sota F. | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| DOUBLE TORNARD | evo-X | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Drop The Bounce | Hommarju | 3 | 7 | 10 | 15 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
| Electronic or Treat! | PON | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Emera | PON | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| ENDYMION | fallen shepherd ft. RabbiTon Strings | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 15 | 18 | 19 | |
| Engraved Mark | Ryu☆ ∞ Des-ROW | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 13 | 15 | - | |
| Environ [De-SYNC] (feat. lythe) | DV-i | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| First Time | BEMANI Sound Team "Metal Stepper" | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Go For The Top | U1 overground | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 11 | 15 | 18 | |
| Going Hypersonic | Mameyudoufu | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | |
| Good Looking | JAKAZiD | 3 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| Go To The Oasis | GRAN-NEW DRAMATIC BOYS | 3 | 6 | 12 | 15 | - | 6 | 12 | 15 | - | |
| HARD BRAIN | AJURIKA | 3 | 6 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 15 | - | |
| Healing-D-Vision | DE-STRAD | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 9 | 13 | 15 | 18 | |
| Hunny Bunny | U1 overground | 2 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
| Hyper Bomb | Yunosuke | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
| HyperTwist | TANUKI | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 12 | 15 | 18 | |
| If | Pa's Lam System | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| IMANOGUILTS | Mystic Moon | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | |
| IN BETWEEN | BEMANI Sound Team "L.E.D.-G" feat. Mayumi Morinaga | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Inner Spirit -GIGA HiTECH MIX- | lapix (Remixed by Blacklolita) | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| I Want To Do This Keep | KOTONOHOUSE | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Jetcoaster Windy | BEMANI Sound Team "dj TAKA" feat.のの | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| JOMANDA | DJ YOSHITAKA | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 8 | 12 | 15 | 17 | |
| KHAMEN BREAK | くふおー | 3 | 7 | 11 | 16 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Last Card | kors k | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| Let Me Know | ZEOL | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Let Me Show You | Whac-A-Me | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| little steps | Freeman | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
| LOVE SHINE (Body Grooverz 2006 mix) | W.W.S | 3 | 7 | 12 | 16 | - | 5 | 11 | 15 | - | |
| Magnetic | Sota Fujimori | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
| MAXX UNLIMITED | Z | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| MAX 300 | Ω | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | Jondi & Spesh | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| MAX 360 | BEMANI Sound Team "[x]" | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 12 | 15 | 18 | 19 | |
| MUTEKI BUFFALO | C-Show | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 8 | 11 | 15 | 17 | |
| New Era | BEMANI Sound Team "Sota F." | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| Next Phase | Dazsta | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Nostalgia Is Lost | U1 overground | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| on the bounce | neuras | 3 | 7 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 | 14 | 15 | |












