-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| Cleopatrysm | ピラミッ℃ | 4 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
| Come to Life | ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 8 | 13 | 16 | 18 | |
| Confession | trance star | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 4 | 7 | 12 | 14 | |
| Crazy Control | D-crew with VAL TIATIA | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 10 | 12 | |
| CUTIE CHASER(MORNING MIX) | CLUB SPICE | 3 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| Cytokinesis | Hommarju | 4 | 8 | 10 | 14 | - | 8 | 10 | 14 | - | |
| dazzle | kobo feat. kr:agué | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| DEAD END | N & S | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 9 | 13 | - | |
| Dead Heat | Maozon | 4 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
| Destination | Sota F. | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| Destiny lovers | くにたけ みゆき | 3 | 4 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| DIGITALIZER | BEMANI Sound Team "Sota F." | 4 | 8 | 12 | 17 | 18 | 8 | 12 | 16 | 18 | |
| dirty digital | kors k | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
| DIVE TO THE NIGHT | 小坂りゆ | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| DoLL | TЁЯRA | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| Do The Evolution | TAG feat. ERi | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| DOUBLE TORNARD | evo-X | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| Dreamin’ | TOMOSUKE feat. Adreana | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
| dreaming can make a wish come true | jun & NRG Factory feat. Anna Kaelin | 2 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| DROP | dj TAKA feat.Kanako Hoshino | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| DROP OUT | NW260 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| Dummy | RAM | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
| D2R | NAOKI | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Easy Peasy | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 1 | 4 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
| ECSTASY | d-complex | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
| Electrified | SySF. | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 5 | 6 | 11 | - | |
| Electro Tuned ( the SubS Mix ) | TaQ | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
| Empathetic | Sota÷Des | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| Environ [De-SYNC] (feat. lythe) | DV-i | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| era (nostalmix) | TaQ | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
| ever snow | TЁЯRA | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Every Day, Every Night(NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
| Everything I Need | Brooke | 1 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| exotic ethnic | RevenG | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Far east nightbird | 猫叉Master | 4 | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Feelings Won't Fade(Extend Trance Mix) | SySF. | 4 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| Fever | Sota F. feat. Carol Gadsden | 1 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| FIRE | 泉 陸奥彦 | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 12 | - | |
| First Time | BEMANI Sound Team "Metal Stepper" | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
| Fleur | BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| Flow | Scotty D. revisits U1 | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
| Flow (True Style) | Scotty D. revisits U1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| Flow (Jammin' Ragga Mix) | Scotty D. revisits U1 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| Fly away | ChiyoTia | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
| Forever Sunshine | Chel Y. | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 8 | - | |
| Freeway Shuffle | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | |
| Frozen Ray ~for EXTREME~ | dj TAKA | 4 | 5 | 9 | 12 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Funk Boogie | Funk Kid feat. KOOL BOYS | 4 | 5 | 4 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - | |
| GERBERA | BEMANI Sound Team "TAG" | 4 | 9 | 14 | 16 | - | 9 | 14 | 16 | - | |












