- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
CyberConnect | Blacklolita | 2 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
Daily Lunch Special | Lucky Vacuum | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
Dance Celebration | Bill Hamel feat. Kevens | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | |
Dance Celebration (System 7 Remix) | Bill Hamel feat. Kevens | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 7 | 8 | 13 | - | |
Dance Floor | neuras feat. Yurai | 2 | 5 | 6 | 9 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Dazzlin' Darlin-秋葉工房mix- | Remixed by DJ Command | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Death by Glamour | Toby Fox | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
Deep tenDon Reflex | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 17 | |
Destiny lovers | くにたけ みゆき | 3 | 4 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
Din Don Dan | Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
dirty digital | kors k | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
District of the Shadows | DJ Noriken | 3 | 6 | 12 | 16 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
DOUBLE TORNARD | evo-X | 4 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
dream of love | Kaori Nishina | 3 | 3 | 6 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | - | |
DROP | dj TAKA feat.Kanako Hoshino | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
Dummy | RAM | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
DYNAMITE RAVE | NAOKI | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 11 | 12 | |
Electronic or Treat! | PON | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
Emera | PON | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
Empathetic | Sota÷Des | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
era (nostalmix) | TaQ | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Every Day, Every Night(NM STYLE) | LEA DROP feat. Ant Johnston | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver- | 猫叉Master | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
First Time | BEMANI Sound Team "Metal Stepper" | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 7 | 11 | 15 | 18 | |
Flight of the Phoenix | Jena Rose | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | |
Flow (Jammin' Ragga Mix) | Scotty D. revisits U1 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
Freedom | BeForU | 3 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
Freeway Shuffle | dj TAKA | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | |
Freeze | nc ft. NRG Factory | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 12 | 13 | |
Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 3 | 4 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - | |
Get Back Up! | NMR runners | 2 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - | |
Give Me | Relect | 3 | 7 | 12 | 15 | 16 | 7 | 12 | 16 | 16 | |
Going Hypersonic | Mameyudoufu | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 7 | 12 | 15 | 17 | |
going up | colors | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 13 | 12 | |
GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 6 | 7 | 13 | - | |
GORGEOUS 2012 | THE SURRENDERS | 4 | 3 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Gotta Dance | NAOKI feat. Aleisha G | 2 | 3 | 6 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
GRADUATION ~それぞれの明日~ | BeForU | 2 | 3 | 7 | 9 | - | 3 | 7 | 9 | - | |
Grand Chariot | xi | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
HARD BRAIN | AJURIKA | 3 | 6 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 15 | - | |
Haunted Rhapsody | Architect ft. Jasmine Nii | 2 | 5 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
HEART BEAT FORMULA | TAG | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Heaven is a '57 metallic gray ~gimmix~ | Hiro feat. Sweet little 30's | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 13 | - | |
Hella Deep | MASAYOSHI IIMORI | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
HIGHER | NM feat. SUNNY | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Holic | TaQ | 4 | 7 | 9 | 11 | - | 7 | 8 | 11 | - | |
Hoping To Be Good | Bill Hamel & Derek James feat. James Rowand | 2 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
iFUTURELIST(DDR VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
I'm an Albatraoz | AronChupa | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
I'm gonna get you! | Kelly Cosmo | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 11 | - |
"Death by Glamour" Licensed by Royal Sciences LLC / "I'm an Albatraoz" Written by Aron Ekberg and Nora Ekberg Published by Sony/ATV Music Publishing (Scandinavia) Kb and Sony/ATV Music Publishing Allegro (Scandinavia) KB Performed by AronChupa Courtesy of SME Sweden AB By arrangement with Sony Music Entertainment /