- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Megalara Garuda | SYUNN | 5 | 9 | 16 | 17 | 18 | 9 | 16 | 17 | 18 | |
Melody Life | Noria | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 7 | 11 | 12 | |
message | dj TAKA feat.flare | 1 | 5 | 7 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
Mind Parasite | TOMOSUKE | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
Monkey Punk | Big Idea | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
MOONSTER | kobo uniting Marsha & D. | 4 | 5 | 7 | 12 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 12 | 13 | |
New Beginning | Sota Fujimori | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | |
New Rules | Dua Lipa | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
One Sided Love | D-crew with Melissa Petty | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 | |
paparazzi | Yucky | 5 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ | 190 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 11 | - | |
PARANOiA-Respect- | .3k | 5 | 11 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
Party Lights (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Remix) | Tommie Sunshine | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Party Rock Anthem | LMFAO | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
PASSION OF LOVE | NAOKI feat. PAULA TERRY | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
Pluto Relinquish | 2MB | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | |
Poochie | kors k | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
Poseidon | NAOKI underground | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Prettiful! | BlackY | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 4 | 10 | 15 | - | |
Prey | BEMANI Sound Team "Dustup" | 5 | 11 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Qipchāq | world sequence | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Quick Master | act deft | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
Remain | ZERO+ZIBA | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Resurrection | Dormir | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
ROOM | Blanc Bunny Bandit | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
SABER WING | TAG | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
SCHWARZSCHILD FIELD | L.E.D. | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - | |
Seasons | TOMOSUKE feat. Crystal Paloa | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
Seta Para Cima↑↑ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 3 | 5 | 11 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
Shades of Grey | Fracus | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
She is my wife | SUPER STAR 満-MITSURU- | 3 | 5 | 7 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
☆shining☆ | ピンクターボ | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
siberite | Captain KING | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
S!ck | Eagle | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Silver Platform - I wanna get your heart - | U1 Reincarnates w/ Leah | 4 | 5 | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - |
"New Rules" Written by Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Emily Warren Published by BMG Platinum Songs Kobalt Songs Music Publishing obo Prescription Songs / Havenwood House Buckley Tenenbaum Publishing and Warner-Tamerlane Publishing Corp. All rights on behalf of itself and Buckley Tenenbaum Publishing administered by Warner-Tamerlane Publishing Corp. Performed by Dua Lipa Courtesy of Warner Music UK By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing / "Party Rock Anthem" Written by David Jamahl Listenbee, Stefan Kendal Gordy, Skyler Husten Gordy, Peter Henry Schroeder Published by Universal Music Corp. on behalf of itself, Eskaywhy Publishing, Yeah Baby Music, and Party Rock Music Used by Permission - All Rights Reserved Performed by LMFAO Featuring Lauren Bennett and GoonRock Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises / "PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 /