- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
#OurMemories | DDR ALL FANS | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 11 | |
PANIC HOLIC | C-Show | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
PARADISE | Lea Drop feat. McCall Clark | 1 | 6 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
PARANOiA | 180 | 4 | 8 | 9 | 11 | - | 8 | 13 | 11 | - | |
PARANOIA EVOLUTION | 200 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
PARANOiA KCET ~clean mix~ | 2MB | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | |
PARANOiA (kskst mix) | 180 | 4 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
PARANOiA MAX~DIRTY MIX~ | 190 | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 11 | - | |
PARANOIA survivor | 270 | 4 | 9 | 11 | 15 | - | 9 | 11 | 15 | - | |
PARANOIA survivor MAX | 290 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 16 | |
PARTY ALL NIGHT(DJ KEN-BOW MIX) | HiBiKi | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
Polovtsian Dances And Chorus | Naoto Suzuki feat. Martha | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Poppin' Soda | nana(Sevencolors) | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Poseidon | NAOKI underground | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
POSSESSION(EDP Live Mix) | TAG underground | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
rain of sorrow | NM feat. EBONY FAY | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Rampage Hero | DJ Shimamura | 4 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 | 12 | 16 | 17 | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
REBORN MAGIC | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Remain | ZERO+ZIBA | 5 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Rhythms Inside | DKC Crew | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
SABER WING (satellite silhouette remix) | TAG | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 6 | 8 | 12 | 14 | |
Saturn | Mr.Saturn | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
SAYONARA☆ディスコライト | nana(Sevencolors) feat.ジゼル・クイン | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 14 | - | |
Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Second Heaven | Ryu☆ | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 11 | 14 | |
second spring storm | Spacelectro | 2 | 6 | 9 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
SEDUCTION | nc ft. FINALFORCE | 4 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
SEDUCTION(Vocal Remix) | NC feat. NRG Factory | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
Settin' the Scene | U1 night style | 1 | 4 | 9 | 12 | - | 3 | 8 | 11 | - | |
Shine | TOMOSUKE feat. Adreana | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
Shout It Out | G-T-R | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 14 | - | |
SigSig | kors k | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 12 | 10 | |
Silent Hill | THOMAS HOWARD | 3 | 4 | 9 | 10 | - | 5 | 7 | 11 | - | |
Sky Is The Limit | Sota F. feat.Anna | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Slip Out | Harmony Machine | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 5 | 6 | 9 | - | |
snow prism | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 6 | 9 | 12 | 16 | |
SODA GALAXY | KO3 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
SO IN LOVE | Caramel.S | 3 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
sola | 小野秀幸 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
someday... | 杏野はるな | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
SOUL CRASH | nc ft HARDCORE NATION | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - |
"PARANOiA (kskst mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "POSSESSION(EDP Live Mix)" Licensed by EXIT TUNES / "Scarlet Moon" ©上海アリス幻樂団 / "second spring storm" ©INTERNET Co., Ltd. All rights reserved. /