2013/12/ 2更新
| 順位 | プレーヤー名 | ポイント | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 101 | アマクサ | 7690 | 福島県 |
| 102 | ナツ | 7652 | 大阪府 |
| 103 | アニャタカ | 7618 | 埼玉県 |
| 104 | YASU | 7527 | 東京都 |
| 105 | リク | 7520 | 大阪府 |
| 106 | バムーナ | 7516 | 東京都 |
| 107 | ナスリ | 7484 | 鹿児島県 |
| 108 | アントニオヒーハー | 7460 | 東京都 |
| 109 | レイルイス | 7433 | 愛知県 |
| 110 | トモサン | 7400 | 広島県 |
| 111 | リベンジ | 7375 | 静岡県 |
| 112 | ショウジィ | 7330 | 東京都 |
| 113 | リング | 7162 | 東京都 |
| 114 | りかるど | 7056 | 神奈川県 |
| 115 | マキバオー | 6989 | 北海道 |
| 116 | ロシュク | 6986 | 広島県 |
| 117 | マツコデラックス | 6900 | 埼玉県 |
| 118 | ZZ | 6882 | 東京都 |
| 119 | マルマル | 6857 | 三重県 |
| 120 | マサ | 6824 | 埼玉県 |
| 121 | テイル | 6820 | 大阪府 |
| 122 | たぞかれ | 6730 | 東京都 |
| 123 | あび | 6688 | 神奈川県 |
| 124 | シラヌイ | 6675 | 福島県 |
| 125 | ゴドルフィン | 6618 | 広島県 |
| 126 | セヴンズ | 6490 | 徳島県 |
| 127 | ハチマル | 6480 | 熊本県 |
| 128 | タイガ | 6439 | 静岡県 |
| 129 | ゴット | 6429 | 埼玉県 |
| 130 | ヒラサワユイ | 6422 | 千葉県 |
| 131 | リョージ | 6380 | 千葉県 |
| 132 | ナックス | 6363 | 東京都 |
| 133 | てっちゃん | 6356 | 愛知県 |
| 134 | ショウゴ | 6321 | 東京都 |
| 135 | フロンタ | 6283 | 神奈川県 |
| 136 | ファラーズ | 6263 | 神奈川県 |
| 137 | ワンダー | 6235 | 愛知県 |
| 138 | べる | 6229 | 群馬県 |
| 139 | トロン | 6195 | 埼玉県 |
| 140 | サクラ | 6108 | 京都府 |
| 141 | ユズバ | 6091 | 千葉県 |
| 142 | スワローズ | 6081 | 東京都 |
| 143 | もっふる | 6074 | 静岡県 |
| 144 | モホヘメ | 6045 | 長野県 |
| 145 | エンドレスゴセイ | 6007 | 大阪府 |
| 146 | ニシウミ | 5978 | 静岡県 |
| 147 | ジーマ | 5944 | 東京都 |
| 148 | NAVY | 5939 | 東京都 |
| 149 | キング | 5900 | 茨城県 |
| 150 | アンチヤン | 5803 | 大阪府 |
| 151 | ぴよ | 5765 | 北海道 |
| 152 | エスエスシーティー | 5758 | 栃木県 |
| 153 | ドラクエ | 5742 | 秋田県 |
| 154 | グレート | 5738 | 千葉県 |
| 155 | ナリタ | 5733 | 愛知県 |
| 156 | コッツァン | 5712 | 埼玉県 |
| 157 | ライコ | 5700 | 栃木県 |
| 158 | オイコミ | 5677 | 神奈川県 |
| 159 | ポッキー | 5667 | 神奈川県 |
| 160 | ブラック | 5654 | 東京都 |
| 161 | スタンレー | 5640 | 東京都 |
| 162 | ネルガル | 5623 | 群馬県 |
| 163 | カエルニゴウ | 5614 | 愛知県 |
| 164 | アルキメデス | 5610 | 北海道 |
| 165 | クセテネヘ | 5607 | 神奈川県 |
| 166 | カイシン | 5599 | 佐賀県 |
| 167 | ブリザード | 5500 | 佐賀県 |
| 168 | ナラノコウ | 5452 | 東京都 |
| 169 | チビタ | 5438 | 茨城県 |
| 170 | はるきんぐ | 5438 | 岡山県 |
| 171 | ワイルド | 5428 | 兵庫県 |
| 172 | ハオウ | 5388 | 兵庫県 |
| 173 | ワンダフル | 5374 | 青森県 |
| 174 | まっくす | 5329 | 神奈川県 |
| 175 | エーツー | 5278 | 大阪府 |
| 176 | ヘニュウ | 5277 | 大阪府 |
| 177 | リボーン | 5257 | 宮城県 |
| 178 | ノビタクン | 5217 | 千葉県 |
| 179 | クロウト | 5137 | 東京都 |
| 180 | かずっちょ | 5137 | 東京都 |
| 181 | ジュイ | 5106 | 東京都 |
| 182 | アマテラスノミカド | 5096 | 静岡県 |
| 183 | シゲタカ | 5084 | 千葉県 |
| 184 | アラリツチ | 5082 | 北海道 |
| 185 | スキャンル | 5060 | 宮城県 |
| 186 | ユウト | 5044 | 神奈川県 |
| 187 | アキステ | 5043 | 東京都 |
| 188 | ショータ | 5000 | 千葉県 |
| 189 | クロマル | 4966 | 北海道 |
| 190 | マサオ | 4840 | 栃木県 |
| 191 | ジンベイ | 4812 | 大阪府 |
| 192 | ウイン | 4805 | 福岡県 |
| 193 | こてつ | 4798 | 北海道 |
| 194 | ユウキン | 4781 | 千葉県 |
| 195 | マーベル | 4777 | 千葉県 |
| 196 | タイガー | 4776 | 福岡県 |
| 197 | レオ | 4734 | 埼玉県 |
| 198 | ナカヤマ | 4693 | 千葉県 |
| 199 | ワカ | 4684 | 埼玉県 |
| 200 | タクミ | 4666 | 大阪府 |


