- すべての収録曲を表示しています。
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
- J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
- DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
- あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
Party Lights (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Remix) | Tommie Sunshine | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Party Rock Anthem | LMFAO | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
PASSION OF LOVE | NAOKI feat. PAULA TERRY | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 6 | 8 | 10 | - | |
perditus†paradisus | iconoclasm | 4 | 8 | 14 | 17 | - | 8 | 14 | 17 | - | |
Pierce The Sky | JAKAZiD feat. K.N. | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
Pink Rose | Kiyommy+Seiya | 3 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Plan 8 | Ryu☆ | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
Playa (Original Mix) | Hamel and St. Croix feat. Jules Mari | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo, Akon | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Pluto | Black∞Hole | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 17 | |
Pluto Relinquish | 2MB | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | |
Pluto The First | WHITE WALL | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | |
Polovtsian Dances And Chorus | Naoto Suzuki feat. Martha | 3 | 4 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Poochie | kors k | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
Poppin' Soda | nana(Sevencolors) | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Poseidon | NAOKI underground | 3 | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Poseidon(kors k mix) | NAOKI underground | 2 | 5 | 9 | 14 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
POSSESSION | TAG underground | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 11 | 14 | 17 | 19 | |
POSSESSION(EDP Live Mix) | TAG underground | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
PRANA | TAG | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Prettiful! | BlackY | 2 | 5 | 10 | 15 | - | 4 | 10 | 15 | - | |
Prey | BEMANI Sound Team "Dustup" | 5 | 11 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | |
printemps | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Private Eye | atomsoak ft. cerol | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
Procyon | 矢鴇つかさ | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
Programmed Universe | kors k | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Puberty Dysthymia | BEMANI Sound Team "person09" | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
Pump Pump Pump | kors k | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
PUNISHER | TAG×PON | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
Pursuer | 白澤亮(noisycroak) | 3 | 7 | 14 | 17 | - | 7 | 14 | 17 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME | UZI-LAY | 3 | 5 | 6 | 9 | - | 6 | 8 | 8 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
PUT YOUR FAITH IN ME (Jazzy Groove) | UZI-LAY | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | |
PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
puzzle | 日本少年 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Qipchāq | world sequence | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Quickening | dj TAKA | 3 | 6 | 7 | 11 | - | 5 | 6 | 8 | - | |
Quick Master | act deft | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Qwerty | BEMANI Sound Team "Yvya" | 2 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
rainbow flyer | dj TAKA | 3 | 4 | 6 | 11 | - | 3 | 7 | 11 | - | |
rainbow rainbow | Ryu☆ | 4 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
rain of sorrow | NM feat. EBONY FAY | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
Rampage Hero | DJ Shimamura | 4 | 9 | 12 | 16 | 17 | 9 | 12 | 16 | 17 | |
Raspberry♡Heart(English version) | jun feat. PAULA TERRY | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
Rave Accelerator | M-Project | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Reach The Sky, Without you | nc ft.NRGFactory | 7 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
Realize | 鈴木このみ | 3 | 6 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - |
"Party Rock Anthem" Written by David Jamahl Listenbee, Stefan Kendal Gordy, Skyler Husten Gordy, Peter Henry Schroeder Published by Universal Music Corp. on behalf of itself, Eskaywhy Publishing, Yeah Baby Music, and Party Rock Music Used by Permission - All Rights Reserved Performed by LMFAO Featuring Lauren Bennett and GoonRock Courtesy of Interscope Records under license from Universal Music Enterprises / "Play Hard" Written by Sebastiaan Molijn, Shaffer Chimere Smith, Eelke A. Kalberg, Aliaume Damala Badara Thiam, Giorgio Hesdey Tuinfort, Pierre David Guetta, Frederic Jean Riesterer Published by Universal PolyGram Int. Publishing, Inc. on behalf of Universal Music Publishing Int. B.V. Universal Music - Z Tunes Llc on behalf of itself, and Pen In The Ground Publishing Used by Permission - All Rights Reserved BMG Platinum Songs obo BMG Talpa Music BV obo KALBERG PUBLISHING Kobalt Songs Music Publishing obo What A Publishing Limited Shapiro, Bernstein & Co., Inc. on behalf of Rister Prod. Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Harmony, Byefall Productions Inc. Performed by David Guetta Courtesy of Warner Music France By arrangement with Warner Music Group Film & TV Licensing Ne-Yo appears courtesy of Motown Records Akon appears courtesy of Republic Records / "POSSESSION(EDP Live Mix)" Licensed by EXIT TUNES / "PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY / "Realize" Licensed by Ⓟ2020 KADOKAWA CORPORATION /