-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| dirty digital | kors k | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | |
| Dispersion Star | ZUKI | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 14 | - | |
| DoLL | TЁЯRA | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| DOWNER & UPPER | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 3 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | |
| ♡Drive My Heart♡ | CHEAP CREAM | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| DROP OUT | NW260 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| EGOISM 440 | U1 High-Speed | 9 | 10 | 13 | 18 | 19 | 10 | 14 | 17 | 19 | |
| Elysium | nc ft. NRG Factory | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| ENDLESS | FN2(Eurobeat Union) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| ENDYMION | fallen shepherd ft. RabbiTon Strings | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | 13 | 15 | 18 | 19 | |
| escape | U1 & Krystal B | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 10 | 14 | |
| esrev:eR | TAG meets “eimy” | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| Eternal Summer | 北沢綾香 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| exotic ethnic | RevenG | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Far east nightbird kors k Remix -DDR edit ver- | 猫叉Master | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
| Fascination ~eternal love mix~ | 2MB | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 17 | 17 | |
| Fascination MAXX | 100-200-400 | 6 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 13 | 17 | 18 | |
| Finale | Toby Fox | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
| Firestorm | ETIA. | 5 | 8 | 13 | 16 | 16 | 8 | 13 | 16 | 16 | |
| Flow (True Style) | Scotty D. revisits U1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 14 | |
| Flow (Jammin' Ragga Mix) | Scotty D. revisits U1 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | |
| Fly away -mix del matador- | Shawn the Horny Master feat. ChiyoTia | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Fly far bounce | 猫叉Master | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Freeze | nc ft. NRG Factory | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 12 | 13 | |
| GAIA | 猫叉L.E.D.Master+ | 3 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - | |
| Glitch Angel | lapix | 5 | 8 | 13 | 17 | 18 | 8 | 13 | 17 | 18 | |
| GRADIUSIC CYBER ~AMD G5 MIX~ | BIG-O feat. TAKA | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| Grand Chariot | xi | 3 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
| Habibe (Antuh muhleke) | Wendy Parr | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
| HANDS UP IN THE AIR | U1 | 1 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY | DJ ミラクル☆ストーン | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
| Haunted Rhapsody | Architect ft. Jasmine Nii | 2 | 5 | 7 | 13 | - | 4 | 7 | 13 | - | |
| Healing Vision ~Angelic mix~ | 2MB | 5 | 7 | 11 | 13 | - | 8 | 10 | 14 | - | |
| HEART BEAT FORMULA | TAG | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| HEART BEAT FORMULA (Vinyl Mix) | TAG (Realtime Remix by U1) | 4 | 8 | 11 | 13 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| heron | S-C-U | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 12 | 13 | |
| High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Hopeful | 柊木りお featured by SOTAG | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
| iFUTURELIST(DDR VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
| Illegal Function Call | U1-ASAMi | 4 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 14 | 16 | - | |
| I Love You | O/iviA | 4 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| INSERTiON | NAOKI underground | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| I WANT YOUR LOVE (Darwin remix) | GAV | 2 | 4 | 9 | 13 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
| jet coaster☆girl | TOMOSUKE feat. Three Berry Icecream | 3 | 6 | 11 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| KING | Kanaria | 1 | 7 | 13 | 16 | - | 7 | 13 | 16 | - | |
| La receta | Carlos Coco Garcia | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
| LEADING CYBER | dj TAKA | 3 | 8 | 9 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
| Leaving… | seiya-murai meets “eimy” | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| LEVEL UP | TORIENA | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
"Finale" Licensed by Royal Sciences LLC /
"KING" Licensed by Kanaria /












