-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| Lose Your Sense | ZxNX | 6 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
| Malacca | nc ft NRG factory | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | 7 | 9 | 13 | |
| MAX LOVE | DJ YOSHITAKA feat. 星野奏子 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 13 | |
| MAXX UNLIMITED | Z | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
| MAX 300 (Super-Max-Me Mix) | Jondi & Spesh | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| M.A.Y.U. | Ryu☆ feat.MAYU | 2 | 6 | 8 | 13 | - | 6 | 8 | 13 | - | |
| Mind Parasite | TOMOSUKE | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 8 | 10 | - | |
| MITOれて!いばらきっしゅだ~りん | 水戸ご当地アイドル(仮) | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| Monkey Business | kors k | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
| Mythomane | Hylen | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| New York EVOLVED (Type A) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| New York EVOLVED (Type B) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| New York EVOLVED (Type C) | NC underground | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
| No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 4 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
| On The Break | Darwin | 3 | 8 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
| ORION.78~civilization mix~ | 2MB | 4 | 9 | 12 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE1) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE2) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- (TYPE3) | NAOKI underground | 9 | 11 | 13 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | - | |
| PARANOiA ETERNAL | STM 200 | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| PARANOiA (kskst mix) | 180 | 4 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
| PARANOiA Rebirth | 190' | 4 | 8 | 10 | 13 | - | 9 | 11 | 13 | - | |
| PARTY ALL NIGHT(DJ KEN-BOW MIX) | HiBiKi | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) | underground & overground | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
| printemps | Qrispy Joybox | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
| Puberty Dysthymia | BEMANI Sound Team "person09" | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| Rejoin | BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 2 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
| REVOLUTIONARY ADDICT | TAG underground | 3 | 7 | 10 | 13 | 16 | 6 | 9 | 13 | 16 | |
| Right on time (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | 13 | 6 | 9 | 14 | 13 | |
| SABER WING | TAG | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
| S・A・G・A | Veeton | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 6 | 11 | 13 | - | |
| sakura storm | Ryu☆ | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | 11 | 14 | |
| Saturn | Mr.Saturn | 3 | 7 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| SAYONARA☆ディスコライト | nana(Sevencolors) feat.ジゼル・クイン | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 14 | - | |
| SCHWARZSCHILD FIELD | L.E.D. | 5 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - | |
| Seta Para Cima↑↑ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 3 | 5 | 11 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | |
| SHION | DJ YOSHITAKA | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| siberite | Captain KING | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
| Somehow You Found Me | DIGI-SEQ-BAND2000 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 | 13 | 16 | |
| Something Comforting | Porter Robinson | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| SOUL CRASH | nc ft HARDCORE NATION | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
| Splash Gold | BEMANI Sound Team "TAG underground" | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 11 | 13 | 16 | - | |
| Starry HEAVEN | Royz | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
| Star Trail | Nhato | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
| stellar rain | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| STERLING SILVER | TAG | 4 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
| stoic (EXTREME version) | TaQ | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 4 | 10 | 12 | - | |
| Straight Oath | 矢鴇つかさ feat. 三澤秋 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| Strawberry Chu♡Chu♡ | ときめきアイドル project クッキーパラダイス | 2 | 7 | 11 | 13 | - | 7 | 11 | 13 | - | |
"M.A.Y.U." 作詞:Ryu☆ 作曲:Ryu☆ Licensed by EXIT TUNES /
"PARANOiA (kskst mix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /
"PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /
"Something Comforting" Words & Music by Porter Robinson Licensed by Mom + Pop ©Hollowheart (BMI) /
"Starry HEAVEN" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /












