-
すべての収録曲を表示しています。
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
LEVEL 1LEVEL 2LEVEL 3LEVEL 4LEVEL 5LEVEL 6LEVEL 7LEVEL 8LEVEL 9LEVEL 10LEVEL 11LEVEL 12LEVEL 13LEVEL 14LEVEL 15LEVEL 16LEVEL 17LEVEL 18LEVEL 19
-
J-POP洋楽アニメ・ゲーム東方アレンジバラエティひなビタ♪バンめし♪ときめきアイドル
-
DanceDanceRevolution A3DanceDanceRevolution A20 PLUSDanceDanceRevolution A20DanceDanceRevolution ADanceDanceRevolution (2014)DanceDanceRevolution (2013)DDR X3 VS 2ndMIXDDR X2DDR XDDR SuperNOVA 2DDR SuperNOVADDR EXTREMEDDRMAX2DDRMAXDDR 5thMIXDDR 4thMIXDDR 3rdMIXDDR 2ndMIXDDR 1st
-
あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行数字、記号ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
| 曲名 | アーティスト名 | SINGLE難易度 | DOUBLE難易度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | BA | DI | EX | CH | BA | DI | EX | CH | |||
| perditus†paradisus | iconoclasm | 4 | 8 | 14 | 17 | - | 8 | 14 | 17 | - | |
| Pierce The Sky | JAKAZiD feat. K.N. | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| Plan 8 | Ryu☆ | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 14 | - | |
| Pluto The First | WHITE WALL | 8 | 10 | 14 | 17 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | |
| Poochie | kors k | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 11 | 15 | 17 | 18 | |
| PRANA | TAG | 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| Private Eye | atomsoak ft. cerol | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
| Puberty Dysthymia | BEMANI Sound Team "person09" | 4 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
| PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix) | UZI-LAY | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| PUT YOUR FAITH IN ME ~SATURDAY NIGHT MIX~ | UZI-LAY | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | 7 | 12 | - | |
| puzzle | 日本少年 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| Qipchāq | world sequence | 3 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Quick Master | act deft | 4 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| Rave Accelerator | M-Project | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| real-high-SPEED | Makoto feat. SK | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 9 | - | |
| RED ZONE | Tatsh&NAOKI | 4 | 6 | 8 | 12 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
| Rescue Me | NAOKI feat. Fracus | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
| resonance | NAOKI-EX | 2 | 4 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
| Riot of Color | TAG | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| ROOM | Blanc Bunny Bandit | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| roppongi EVOLVED ver.A | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| roppongi EVOLVED ver.B | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| roppongi EVOLVED ver.C | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| roppongi EVOLVED ver.D | TAG underground | 6 | 8 | 11 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| SABER WING | TAG | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
| Sakura Reflection | Ryu☆ | 4 | 8 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
| Saturday Night Love | Sota feat. Brenda V. | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - | |
| Seasons | TOMOSUKE feat. Crystal Paloa | 2 | 5 | 8 | 12 | - | 5 | 8 | 12 | - | |
| SEXY PLANET | Crystal Aliens | 3 | 7 | 8 | 11 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| Shades of Grey | Fracus | 3 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
| Share The Love | Brenda Burch | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 7 | 12 | - | |
| ☆shining☆ | ピンクターボ | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| Shiny World | CAPACITY GATE | 2 | 8 | 11 | 14 | 16 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
| Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 12 | 14 | |
| S!ck | Eagle | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
| SILVER☆DREAM | jun | 4 | 8 | 11 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - | |
| Something Comforting | Porter Robinson | 2 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| Something Just Like This (Alesso Remix) | The Chainsmokers & Coldplay | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
| south | Wall5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | |
| Special One | kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| SP-TRIP MACHINE~JUNGLE MIX~ | DE-SIRE | 4 | 8 | 9 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | - | |
| Starlight Fantasia (Endorphins Mix) | U1 overground feat.TAG | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
| Starry HEAVEN | Royz | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 11 | 12 | |
| STARS☆☆☆(2nd NAOKI's style) | TЁЯRA | 3 | 6 | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | - | |
| stealth | DAISUKE ASAKURA | 3 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
| stellar rain | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 1 | 5 | 8 | 13 | - | 5 | 8 | 13 | - | |
| Stella Sinistra | Akhuta Philharmonic Orchestra | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 14 | - | |
| STILL IN MY HEART | NAOKI | 3 | 6 | 8 | 10 | - | 6 | 7 | 9 | - | |
| Straight Oath | 矢鴇つかさ feat. 三澤秋 | 3 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 14 | 16 | |
"PUT YOUR FAITH IN ME (DA's Twinkly Disco Remix)" Licensed by USM JAPAN, A UNIVERSAL MUSIC COMPANY /
"Something Comforting" Words & Music by Porter Robinson Licensed by Mom + Pop ©Hollowheart (BMI) /
"Something Just Like This (Alesso Remix) " Written by Christopher Anthony John Martin, Guy Rupert Berryman, Jonathan Mark Buckland, William Champion, Andrew Taggart Published by Universal Music - MGB Songs on behalf of Universal Music Publishing MGB Ltd. Used by Permission - All Rights Reserved Sony/ATV Allegro, Nice Hair Publishing Performed by The Chainsmokers & Coldplay Courtesy of Columbia Records By Arrangement with Sony Music Entertainment /
"Starry HEAVEN" 作詞・作曲:Royz Licensed by B'Forest Inc. /












