e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループE ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 DANCER NAME トータル SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CHAOS Pluto Pluto The First 更新日時
1 RIN-GO!! 3998000 999650 999550 999450 999350 11-09 02:44:17
2 KAZANE-D 3995830 999520 999550 999480 997280 11-01 12:49:12
3 YUDAI 3992370 999560 999410 998120 995280 11-25 12:35:44
4 MANTL129 3989520 999560 998310 999300 992350 11-25 15:15:51
5 HK 3988370 999450 998330 999230 991360 11-25 00:53:02
6 KAJIKO.X 3982600 999360 998170 999290 985780 11-15 00:06:51
7 UMBRO! 3981180 999520 996650 999340 985670 11-20 23:00:19
8 SHALON 3979620 998300 995470 996330 989520 11-19 18:25:07
9 -YOMO- 3970420 998290 993350 995890 982890 11-24 21:45:20
10 N-SYO 3968520 996950 994510 996330 980730 11-09 16:36:27
11 KNMTDW71 3963010 999540 991920 998350 973200 11-23 21:11:40
12 FUKAYAN 3962030 999370 994340 998240 970080 11-25 14:10:01
13 NANO 3961350 998470 991990 997970 972920 11-21 21:59:41
14 MAOH-7- 3954390 998110 991670 994410 970200 11-18 14:46:02
15 PRECISE 3953190 999360 990840 996530 966460 11-17 15:08:03
16 TOKINE 3950230 996130 988470 997340 968290 11-16 21:57:39
17 NOZOMI 3948700 996090 991940 994320 966350 11-06 21:18:32
18 MR.KAZU! 3947930 997170 993220 997150 960390 11-24 20:59:06
19 L.E.G-D 3942010 997170 992000 994260 958580 11-02 17:55:53
20 C-CLIF-H 3939260 997420 994610 995440 951790 11-22 23:21:49
21 FLAPPY 3938890 997190 989640 993270 958790 11-12 20:09:43
22 RICEBALL 3929350 997290 984670 993330 954060 11-10 22:13:02
23 AZU-7- 3925220 993730 990530 991080 949880 11-24 18:00:46
24 HO-SYAN 3924960 993740 983320 985430 962470 11-02 15:48:12
25 9ADA1T0N 3919220 993760 977300 988560 959600 11-11 23:17:11
26 RAIN 3916530 991470 980770 993380 950910 11-06 22:11:56
27 KITAJI 3916090 996770 983360 988610 947350 11-21 22:17:14
28 GET-AWAY 3915680 994560 983040 986420 951660 11-16 23:44:19
29 M-HEK 3906980 994700 982150 995150 934980 11-06 11:08:08
30 PONTA 3906910 993980 985860 985600 941470 11-23 20:15:55
31 DUKE.-.X 3899820 991750 986930 982750 938390 11-17 09:42:40
32 TAKA 3894970 990610 966240 985340 952780 11-23 13:04:36
33 EVO! 3886870 986170 981670 986460 932570 11-24 22:55:26
34 BS 3882940 982920 969880 976570 953570 11-02 15:50:37
35 XVIDEOS 3878540 992700 970710 978600 936530 11-22 21:56:41
36 XEFEEL 3859610 988280 967550 975810 927970 11-25 14:16:49
37 OHRIN 3858890 994820 968790 991390 903890 11-16 10:09:10
38 KON289$ 3851620 986050 963640 963790 938140 11-17 14:46:55
39 JOE-T 3850020 989460 965920 965650 928990 11-08 15:00:44
40 SSX. 3843600 995130 987140 989490 871840 11-23 17:08:33
41 NATSUME 3840910 983040 961260 982320 914290 11-25 13:21:15
42 -MITS- 3840690 989410 956350 982300 912630 11-15 22:34:01
43 MAHU 3839820 988350 980920 995210 875340 11-09 15:08:52
44 CETORA 3835380 981690 960090 978160 915440 11-25 11:29:42
45 SHAMO 3820650 977390 956200 974500 912560 11-03 15:48:20
46 RYO 3816340 978450 962510 939040 936340 11-12 11:41:55
47 MR.T 3805370 979540 953930 963230 908670 11-13 18:51:49
48 42 ROBA 3795390 981660 955140 975650 882940 11-24 21:42:30
49 MIYA 3793090 978340 967150 941070 906530 11-10 18:51:34
50 PACHIRIS 3792800 964440 946560 960590 921210 11-15 19:00:41
51 TAKANA 3790060 969730 941820 966190 912320 11-22 12:27:37
52 3 4 5 3788830 976440 957640 951770 902980 11-18 20:52:25
53 KENN 3788710 980570 956290 971840 880010 11-25 16:56:41
54 HIRO 3788170 906890 989450 996330 895500 11-23 22:53:58
55 IKE 3773550 984130 955270 936580 897570 11-06 13:57:45
56 26.964NB 3766850 956910 950460 959360 900120 11-03 15:28:15
57 .3K01TSU 3764140 977410 946680 952570 887480 11-25 15:23:29
58 JASCAP 3751780 962280 955000 957180 877320 11-09 21:23:05
59 YUYUKO 3750120 979750 944300 903930 922140 10-31 17:05:18
60 GILLES.Y 3748360 972170 940600 962050 873540 11-10 16:42:23
61 CLASIX. 3743520 951790 936890 966030 888810 11-10 22:39:47
62 MASAKAZU 3742110 960110 966080 959030 856890 11-02 18:30:22
63 MUSO-KA 3734320 977400 932070 938760 886090 11-19 13:30:15
64 MTK 3731440 968750 927030 975650 860010 11-24 17:48:54
65 KEN-2 3729930 962200 964670 959300 843760 11-10 11:03:20
66 S-I-N 3727880 973100 933020 921570 900190 11-24 15:37:58
67 RUBEUS 3726010 977420 949140 952690 846760 11-24 19:09:26
68 TOCO 3725760 967600 936930 951840 869390 11-14 20:35:16
69 -ETOPEN- 3724020 964400 933160 937060 889400 11-14 22:36:00
70 IN-SIDE 3719400 953580 923430 943680 898710 11-08 22:19:56
71 B4YO 3714230 969820 941780 955350 847280 11-16 21:01:57
72 G.SANZO 3712790 990540 980770 906000 835480 11-03 13:10:44
73 1T5H0W-X 3699740 956980 930650 953270 858840 11-05 16:49:32
74 YUYUYU 3696520 965590 950270 923670 856990 11-07 15:33:50
75 HIROTO 3692420 967620 920050 935170 869580 11-07 14:33:16
76 ERYN-G! 3686820 954570 946550 959070 826630 11-09 20:26:36
77 BLACKLLT 3683460 981760 924760 888470 888470 11-11 19:39:08
78 H.RIN 3682430 970970 952470 902840 856150 11-15 22:09:56
79 SOLO 3678950 945130 867500 971860 894460 11-18 21:27:15
80 1T 3678860 950480 899020 963730 865630 11-08 15:39:14
81 GEM 3678800 952550 931970 933300 860980 11-24 18:00:13
82 KEF34 3678470 954870 935750 940020 847830 11-07 19:20:38
83 SEFIROT 3662550 964530 927230 934290 836500 11-21 21:42:57
84 NBKK51 3660080 950240 925730 936380 847730 11-22 23:59:03
85 SLOTH 3659950 977550 935960 920860 825580 11-22 19:11:34
86 II-L 3654380 969720 931860 921280 831520 11-09 14:29:10
87 MASHIRO 3644950 991680 940720 961500 751050 11-05 23:29:22
88 FLUORITE 3641960 953490 939240 926430 822800 11-25 16:58:10
89 TROIS 3633170 943890 934170 929470 825640 11-24 16:59:37
90 GINKA9 3629500 971960 918580 919620 819340 11-24 22:51:28
91 BPMAX 3628760 930140 912690 931210 854720 11-24 00:17:19
92 D5SYOH 3625550 978710 933560 963270 750010 11-24 23:39:38
93 OKAGE 3616570 944000 938140 900920 833510 11-21 14:43:04
94 NAKT 3603790 953420 930600 934100 785670 11-24 19:24:28
95 PARIGO 3600500 968640 929520 914190 788150 11-17 18:15:20
96 KUSOGAY! 3594430 948510 896900 944990 804030 11-05 19:57:04
97 SEEKER-X 3594380 939430 934390 939180 781380 11-07 19:58:57
98 INT 3566720 968680 898960 898840 800240 11-02 16:24:18
99 APLITUNA 3555350 927780 920820 882760 823990 11-23 17:15:34
100 A 3550010 960120 874070 915940 799880 11-20 18:03:27
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment