e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループD ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 DANCER NAME トータル Another Phase REVOLUTIONARY ADDICT PRANA POSSESSION 更新日時
1 HAYAKAZE 3998820 999810 999610 999650 999750 11-24 16:22:20
2 NAL 3998550 999800 999520 999520 999710 11-25 17:30:45
3 GIEZ-ACS 3998520 999760 999550 999560 999650 11-25 17:01:38
4 SUMI 3998310 999750 999550 999460 999550 11-15 13:38:38
5 TASI.-.X 3997180 999610 999060 999030 999480 11-04 12:52:11
6 SHO-NEN. 3996430 999480 999160 999150 998640 11-25 02:52:35
7 CHIAKI 3994350 999300 998270 997480 999300 11-16 18:32:58
8 TENGE-UE 3994350 999700 997600 997460 999590 11-16 22:11:15
9 WREATH.N 3994060 999280 996540 999010 999230 11-20 12:51:14
10 AURORA.R 3993060 999400 997210 998150 998300 11-25 14:42:13
11 NUKO 3991600 999470 998280 997120 996730 11-18 14:40:19
12 MANINGEN 3990250 999440 995800 998300 996710 11-16 19:55:01
13 HIA.S 3989150 999390 993340 997100 999320 11-25 17:55:46
14 KEI-EDGE 3988450 999110 996390 997320 995630 11-16 18:50:00
15 HOMURA 3987540 998190 993850 997870 997630 11-23 16:46:49
16 UE8R.-.X 3987260 999520 997690 995710 994340 11-15 17:13:29
17 YUZUPARA 3986960 999430 993360 999210 994960 11-20 21:01:45
18 ADDICT?? 3986610 998450 994230 994630 999300 11-12 22:49:16
19 SEIA-N 3983160 999470 997590 996460 989640 11-23 13:24:31
20 OTN 3982840 997480 993070 994670 997620 11-01 19:04:26
21 KURI 3981470 999080 993190 998140 991060 11-23 20:43:10
22 KAZZ 3980770 999410 995080 991320 994960 11-14 15:57:37
23 MA!YUKI. 3979940 997240 991290 993480 997930 11-04 15:20:16
24 INA 3979610 996350 993700 994550 995010 11-09 17:15:40
25 ENJOY072 3976370 999150 993980 989380 993860 11-03 15:22:02
26 LANK-INN 3976060 995680 991490 994690 994200 11-16 15:50:02
27 X-CLOW 3974710 999270 991540 993880 990020 11-22 22:27:38
28 EVENTER. 3974360 999010 991150 991080 993120 11-24 18:49:11
29 NEW DRB 3973820 999520 991490 987070 995740 11-10 16:27:44
30 URU 3966740 998070 987040 989220 992410 11-01 20:30:46
31 ABKMAMON 3966060 999170 982100 991400 993390 11-10 18:51:45
32 HAL. 3960340 991230 993950 992880 982280 11-14 15:40:55
33 ARICIA 3954310 994840 988090 985260 986120 11-15 20:56:22
34 TUNN-GT 3952110 991640 977770 991160 991540 11-07 15:47:48
35 SYUTERUN 3948980 999310 986200 974690 988780 11-11 22:54:32
36 NAWTAN 3948430 996570 980580 982390 988890 11-25 16:04:23
37 COLCA 3947900 996390 982400 978130 990980 11-18 19:56:18
38 LKAR 3946680 994670 986270 978960 986780 11-06 13:10:05
39 M.G.N 3946660 994510 983740 984270 984140 11-13 22:39:40
40 SASUKE 3945470 995560 978100 981010 990800 11-07 18:19:51
41 3YANOOME 3944370 991810 991520 979240 981800 11-17 18:10:49
42 S.C.R. 3943220 996680 984480 976600 985460 11-02 20:17:52
43 ITTOKU-? 3939360 999390 982430 982800 974740 11-22 21:36:42
44 $HUF3N 3932700 991050 970310 977160 994180 11-23 16:28:57
45 KITUNE 3930000 995650 976340 971990 986020 11-15 09:20:38
46 KONDEU3 3926740 995620 985700 960200 985220 11-16 21:36:43
47 TA-Z 3925250 996620 963960 984290 980380 11-17 20:45:37
48 KURAUDO 3924620 989410 974790 980860 979560 11-14 16:15:25
49 HAMA 3924270 992040 978550 985640 968040 11-17 14:40:56
50 YUKI 3921610 991790 964500 983390 981930 11-23 19:02:37
51 JEID. 3920890 997180 973040 972870 977800 11-20 20:18:01
52 L.U.C. 3916940 987020 976850 978800 974270 11-15 13:11:00
53 V-YAE-F 3914150 994390 962610 977100 980050 11-16 18:59:03
54 KIMI 3912910 993850 980010 969400 969650 11-23 20:07:23
55 EXECUTE 3910040 987420 962920 975360 984340 11-19 15:25:23
56 TUKIKO-R 3908500 996380 964420 975880 971820 11-07 22:13:58
57 STK.-.X 3908270 990960 965060 985010 967240 11-01 23:30:52
58 HIHUMI. 3906870 994650 973600 975420 963200 11-08 20:59:28
59 NA-O-K 3905950 993890 975630 973250 963180 11-10 17:32:44
60 H.K 3905070 999580 987170 951810 966510 11-24 10:51:55
61 YJSNPI 3898830 989870 974360 966630 967970 11-06 20:06:49
62 PEEEETAN 3892340 989010 961300 966150 975880 11-09 20:11:23
63 L3GAL-H1 3887460 994320 948000 969810 975330 11-10 20:53:25
64 L.B. 3887230 990880 952820 968640 974890 11-22 16:59:59
65 OLHA 3879690 992130 949630 968450 969480 11-19 19:26:52
66 HIRO.. 3879300 977670 958950 961900 980780 11-23 19:36:25
67 GEL 3879090 987390 973680 959840 958180 11-02 19:22:41
68 TOMOCHI- 3875440 981080 947080 972770 974510 11-08 19:48:06
69 AZUMA 3872810 983950 959050 963460 966350 11-11 11:57:37
70 JIROKEN 3869940 992650 951310 972990 952990 11-14 13:43:06
71 OPEC 3869300 987480 940510 961440 979870 11-15 16:34:21
72 BONJIN.T 3864130 986490 963530 954580 959530 11-20 18:45:54
73 J.TAKU 3862550 993380 962980 944620 961570 11-14 16:33:30
74 -E-KAKOI 3862320 988210 962830 958440 952840 11-25 17:41:53
75 SIRATAMA 3857680 991730 938730 966020 961200 11-09 21:18:04
76 TORATORA 3857460 982860 949460 966950 958190 11-19 19:05:28
77 NAG 3856750 990200 954580 942180 969790 11-20 13:06:45
78 ELBOW 3843960 980260 946460 957390 959850 11-23 23:28:09
79 NU 3842840 989870 946310 942840 963820 11-15 22:48:49
80 HITORAN 3842140 979570 955970 954550 952050 11-16 21:13:26
81 RANDI 3841530 971800 954730 963260 951740 11-23 16:15:52
82 FLOST-X 3841180 991780 918140 952190 979070 11-12 16:20:58
83 $HIRO$ 3840230 985100 965480 949950 939700 11-25 16:21:25
84 MAYUNYAN 3837460 966120 959600 946490 965250 11-10 19:01:24
85 HIMI.AYN 3836110 974240 949640 951480 960750 11-22 04:32:41
86 YUKITO 3835240 983140 961370 934550 956180 11-21 14:02:42
87 M.B-BU 3834300 984010 939000 955430 955860 11-14 01:28:05
88 VISUAL 3833840 985330 924630 961670 962210 11-16 23:50:57
89 SIAP!P!P 3833630 990150 887940 974600 980940 11-04 20:23:14
90 NAKASON 3829070 983820 941680 934650 968920 11-17 17:32:48
91 YNQ 3828360 976660 945350 953970 952380 11-25 11:09:21
92 KANEYAN 3821950 977980 956190 947970 939810 11-10 12:24:02
93 KAZ. 3821550 988290 920470 943510 969280 11-18 18:34:23
94 SHIMEJI 3820920 975500 924650 963510 957260 11-20 23:08:58
95 JACC 3818860 968030 953890 955610 941330 11-15 22:21:08
96 HINA 3816120 983820 931180 957430 943690 11-14 20:45:55
97 COLLET.M 3816120 975660 928200 950390 961870 11-17 20:31:42
98 YUKACHI! 3810070 979270 946420 953010 931370 11-10 11:45:32
99 IS05W 3809460 968750 962090 907280 971340 11-01 18:47:32
100 HARAHERI 3808780 984610 935640 942670 945860 10-31 20:41:57
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment