e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループD ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 DANCER NAME トータル Another Phase REVOLUTIONARY ADDICT PRANA POSSESSION 更新日時
101 PU-SAN! 3801670 975910 928790 955760 941210 11-16 22:47:32
102 SCARLET 3796670 990670 921470 911830 972700 11-13 19:02:51
103 PAUL 3796650 984110 918100 939370 955070 11-21 23:17:01
104 CHOCO 3793640 970390 951120 938190 933940 11-14 22:29:45
105 HARIBOXX 3790520 965130 922290 929860 973240 11-05 21:18:19
106 REI 3789490 988360 909140 938560 953430 11-13 16:12:34
107 ZAWA 3784010 959120 913710 945230 965950 11-20 16:35:29
108 SACHITO 3782810 986360 910940 924250 961260 11-16 14:30:28
109 YURIAN 3777760 978370 904190 941770 953430 11-02 17:40:08
110 KAEDE 3776000 983050 923160 948710 921080 11-11 21:28:37
111 TAKAPON 3771090 980840 916080 927350 946820 11-03 12:43:28
112 AKAI 3769920 966320 931620 908450 963530 11-10 22:59:48
113 SHACHI 3763430 957420 926810 936420 942780 11-07 12:18:40
114 ITUTI 3763250 959030 925380 933670 945170 11-22 22:30:45
115 HRM-FT. 3762390 970510 958770 899250 933860 11-04 19:45:13
116 LUCIA. 3759270 978010 921510 927490 932260 11-24 15:33:35
117 KNT! 3754220 966120 911500 917170 959430 11-14 09:58:04
118 TENBIN 3741910 975760 916400 911000 938750 11-11 17:27:15
119 TAKU. 3741090 959120 903930 925500 952540 11-22 22:21:14
120 PUSH-P&A 3739770 967010 909160 912780 950820 11-04 12:16:57
121 SANA 3738820 945910 929420 920830 942660 11-20 16:38:49
122 SHOT. 3738280 973990 884750 946060 933480 11-04 22:25:09
123 JUNNA 3733160 963540 934550 910180 924890 11-16 20:30:20
124 CHY-FULL 3731440 972310 883140 904770 971220 11-18 20:24:22
125 REMI 3730500 966840 877550 921310 964800 11-11 17:11:43
126 46HA7. 3727690 969440 870010 931470 956770 11-07 11:55:19
127 S.A.Y. 3727460 971700 893370 921360 941030 11-04 17:11:20
128 SIGERU 3727430 967640 908940 909500 941350 11-06 23:03:19
129 RYO 3724620 989120 872160 932660 930680 11-25 14:38:35
130 PL3 3722670 978530 889330 935200 919610 11-22 22:42:39
131 FANA 3720210 979330 900690 906650 933540 11-08 20:54:12
132 TSUBO 3716880 958310 937810 913630 907130 11-03 18:05:00
133 AZUMASA 3715320 976500 874640 920310 943870 11-07 16:15:01
134 TSUKASAZ 3715160 969790 879200 914550 951620 11-22 15:08:02
135 $YUMEJI$ 3715130 961790 871860 942780 938700 11-12 22:39:20
136 ORAN-G 3714080 976890 882950 881440 972800 11-03 20:10:20
137 RYU 3709340 981830 872010 919730 935770 11-08 16:11:09
138 MIMIX 3708690 983850 903380 913330 908130 11-23 13:43:18
139 KUROHA 3708450 981160 897940 935960 893390 11-04 17:45:47
140 AKIKAZE 3707820 967180 884160 916220 940260 11-07 13:26:45
141 MELL 3706620 952720 902900 932960 918040 11-12 20:22:43
142 POSSENON 3704280 965160 880740 917510 940870 11-03 12:53:52
143 RILL 3702170 945460 877720 926580 952410 11-17 20:28:03
144 OHRUN 3699370 982920 917370 904590 894490 11-19 11:28:12
145 EARTH 3693970 967800 891070 921350 913750 11-03 21:08:41
146 KERCY 3693450 973900 899640 908460 911450 11-07 22:40:10
147 EK-9 3692130 974780 896470 874480 946400 11-22 00:02:05
148 ZZZ 3690620 972070 900730 910890 906930 11-17 12:43:53
149 K.I 3689810 932790 923900 910290 922830 11-01 22:57:01
150 DIST 3687190 962680 892160 896470 935880 11-16 19:22:42
151 HIRO 3685960 994710 824490 922020 944740 11-03 15:42:03
152 KMH-ADFO 3684890 969880 855690 924960 934360 11-06 11:40:32
153 SENDORIO 3682700 964410 865480 913560 939250 11-24 14:16:56
154 $MASA! 3679230 980180 860040 905970 933040 11-19 15:50:45
155 EOTOKO 3679070 962300 879110 908980 928680 11-10 00:04:30
156 NISHIDA. 3676300 979190 816080 930100 950930 11-24 19:42:29
157 GT 3673040 959980 877540 902650 932870 11-17 18:34:17
158 SAKIRO 3672030 954540 931660 857790 928040 11-02 22:43:30
159 CHAI 3671980 950000 888070 908460 925450 11-22 22:39:27
160 MARTA. 3671730 974860 872090 893950 930830 11-20 14:04:47
161 ADAMAYM 3670390 955470 916390 865430 933100 11-03 20:45:01
162 SUKE-YU 3667550 973490 871170 890180 932710 11-24 15:40:01
163 MY$T 3659470 944860 909670 896480 908460 11-06 16:48:50
164 KAKE 3658090 996690 797140 896750 967510 11-15 22:45:42
165 SYR-RUKA 3646700 991720 704670 964390 985920 11-15 17:01:22
166 KAIGI 3641800 934480 894980 902770 909570 11-07 18:04:07
167 REVO-21 3640210 934410 869240 897940 938620 11-15 22:27:52
168 I.MANSYO 3638210 965260 841740 873160 958050 11-16 13:20:25
169 K 3635340 958660 903510 892300 880870 11-24 11:39:35
170 ASKA 3635130 993980 689700 972140 979310 11-24 12:10:30
171 SUPER-RE 3634720 964230 851220 916820 902450 11-03 10:29:52
172 TAKEPO 3629600 959110 890580 889610 890300 11-10 16:23:22
173 OJI 3629230 956530 887150 911290 874260 11-01 23:39:22
174 SAKRA 3627880 924870 846080 914340 942590 11-14 20:38:15
175 KAJI 3624850 935470 860980 914250 914150 11-24 02:57:21
176 NAKIMI 3620520 950150 868090 892000 910280 11-16 17:27:48
177 ELLE 3619760 969570 875070 870140 904980 11-21 21:43:03
178 MAMEPATO 3612580 967890 861670 882900 900120 11-23 13:55:08
179 ISAKA 3596690 986170 874690 784920 950910 11-23 22:59:22
180 RISRON 3590690 950500 846170 888620 905400 11-07 16:56:53
181 BE-- 3573680 968780 848810 838880 917210 11-24 17:19:54
182 PIERO 3571650 946630 849480 890770 884770 11-04 16:15:10
183 NERV 3567040 938080 838470 857360 933130 11-20 16:11:05
184 GAROAN 3566820 938160 852520 844510 931630 10-31 19:19:27
185 MARCH. 3561530 956390 836220 882840 886080 11-23 20:00:21
186 HITO. 3557690 954030 847890 847260 908510 11-07 19:02:21
187 HARUMA 3557270 957200 820220 881950 897900 11-03 18:42:24
188 STK 3555040 934630 843770 864990 911650 11-04 03:53:07
189 CLEAR 3550240 942430 874670 856040 877100 11-10 10:25:13
190 NA985 3541860 889430 862700 876070 913660 11-01 19:27:07
191 TAKATAKA 3541330 962580 874600 875080 829070 11-09 14:59:58
192 A.D-PAN 3539430 957410 785490 850890 945640 11-05 22:31:46
193 .K 3539140 942240 860420 814770 921710 11-22 20:50:49
194 4770 3537930 953710 862960 851170 870090 11-09 17:37:55
195 I.KASEN 3536100 977650 856550 889450 812450 11-03 17:07:38
196 LEVEL-0 3534060 939900 842770 828150 923240 10-31 19:36:47
197 SATORI 3525630 911590 863640 859510 890890 11-05 22:12:48
198 MASARYU! 3519190 990810 764980 841350 922050 11-22 18:57:51
199 MUTSUNO 3516670 943290 814780 843530 915070 11-10 23:41:16
200 KYNE 3513480 962710 833270 903560 813940 11-11 23:34:19
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment