e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループE ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 DANCER NAME トータル SABER WING (Akira Ishihara Headshot mix) CHAOS Pluto Pluto The First 更新日時
101 DELPH 3549960 942940 901640 908140 797240 11-08 18:56:13
102 25CHINEL 3549550 932390 912690 886920 817550 11-15 19:49:06
103 KEN 3547330 916560 912210 908220 810340 11-22 16:17:56
104 ABA 3542110 951360 896710 867370 826670 11-10 15:58:53
105 TENIN-B. 3538420 916760 888130 885110 848420 11-25 16:34:56
106 KUTTI 3525460 952620 861470 932250 779120 11-03 15:20:17
107 NECOTTIE 3518530 905400 895540 886450 831140 11-22 20:09:46
108 AIR0721 3498740 961140 894170 910000 733430 11-05 10:38:50
109 Y-0828 3453740 904030 861390 932110 756210 11-12 17:16:41
110 KAGUYAN 3450280 941720 873700 887350 747510 11-09 18:26:20
111 STRANGER 3443310 911600 891910 899780 740020 11-20 15:47:09
112 7G569D 3438440 934290 837170 830190 836790 11-12 22:26:07
113 HAZ-GED 3436900 885910 885830 932560 732600 11-25 17:59:00
114 ARUSU 3428770 913570 853080 900520 761600 11-03 13:10:07
115 GIRIRI 3427130 907410 879610 898030 742080 11-18 18:44:39
116 GESTALTO 3422260 953680 868030 905390 695160 11-23 21:33:23
117 BIRD-M 3417860 959860 914940 873110 669950 11-12 21:30:42
118 TAYU 3407200 914820 838290 888150 765940 11-19 15:45:32
119 RICCA 3400190 929950 854270 872080 743890 11-23 20:03:20
120 HENSEL 3398890 939580 842240 847280 769790 11-24 14:29:25
121 TAWAK 3398320 909050 835940 873730 779600 11-18 14:49:25
122 KKNH 3396540 911600 853060 886110 745770 11-22 19:55:36
123 YAMAME 3394120 936350 916030 764640 777100 11-13 14:47:18
124 NAETLESK 3383390 904090 825360 868270 785670 11-14 15:53:31
125 MARIMO 3373240 920270 855650 823590 773730 11-11 18:54:24
126 ASR 3370420 911650 880900 825280 752590 11-21 14:56:20
127 YO-KAN 3369870 898540 781640 920920 768770 11-02 22:27:17
128 TAIC 3362740 948190 855600 816970 741980 11-02 19:26:41
129 R.A 3354100 896510 827590 852020 777980 11-13 20:42:32
130 COFFEE 3333260 903730 823790 850330 755410 11-09 17:08:03
131 SWITXER 3315540 879110 881170 836150 719110 11-25 09:46:23
132 WAIEI 3314270 852280 827860 900750 733380 11-08 14:01:48
133 BS-BUNNY 3307250 897470 873760 812880 723140 11-12 16:56:05
134 KAN 3303100 865200 880950 800590 756360 11-12 14:49:57
135 3 3298090 907100 791350 840550 759090 11-02 14:46:13
136 ASAGIRI 3297840 880320 860190 831390 725940 11-01 19:09:59
137 IDM10-KO 3288250 927670 765990 836440 758150 11-25 11:23:18
138 ROST 3280420 926450 869860 844490 639620 11-02 18:26:41
139 KITA-KZ 3273370 917950 842190 902740 610490 11-09 18:42:22
140 ZNTN.BOT 3266460 923490 853170 829840 659960 11-20 16:19:00
141 MIYUU 3266210 942810 833820 753200 736380 11-25 13:13:33
142 PANCHI 3265150 862240 861690 876930 664290 11-01 12:32:31
143 NINJAWEB 3245250 915000 847000 822640 660610 11-24 17:05:06
144 BEA 3243300 928680 876140 799770 638710 11-16 17:48:14
145 MISIA 3239530 905180 844650 850200 639500 11-11 21:32:24
146 JANSI- 3229290 901750 855440 798680 673420 11-17 11:16:44
147 IAN 3216400 854330 857710 820310 684050 11-13 15:25:42
148 MEE.YUIN 3215650 906360 810860 824580 673850 11-23 10:25:52
149 REPLY 3204110 936500 819020 779630 668960 11-16 20:21:39
150 MOF 3188490 840660 822740 887530 637560 11-09 19:39:08
151 U.M. 3135060 831480 816910 813440 673230 11-09 17:02:51
152 IRU 3133020 876300 769500 841240 645980 11-16 13:52:13
153 - MARK - 3127980 934360 773360 755130 665130 11-09 15:03:02
154 S1MONKIN 3121580 921180 870090 790060 540250 11-01 20:38:32
155 KEBISHIN 3119950 951500 912670 916210 339570 11-04 19:07:13
156 TKZN2? 3108230 879400 746450 821130 661250 11-09 15:41:55
157 ENO 3098660 869730 792590 899930 536410 11-11 18:24:26
158 NOM 3082900 887990 803480 843330 548100 11-20 13:35:26
159 KRYCR 3076170 840730 723600 837520 674320 11-01 18:22:53
160 ANRI.MAI 3075550 806430 788980 833030 647110 11-03 22:38:52
161 DRTA 3075500 792270 792290 780520 710420 11-03 15:27:31
162 WOTE-X 3072700 823580 837350 843520 568250 11-15 16:57:29
163 GITAA 3069280 754870 714670 892180 707560 10-31 21:01:04
164 RIMRN 3069020 836260 713720 792580 726460 11-21 15:20:07
165 TSK-HEAD 3063890 887670 731730 795930 648560 11-03 00:01:49
166 PECO. 3057180 838360 718830 821500 678490 11-08 13:36:35
167 SQUID 3040490 913630 687580 800770 638510 11-02 18:55:54
168 UZONKE-E 3017060 821450 740450 753050 702110 11-23 21:57:47
169 MILLION- 3016710 820260 826600 862240 507610 11-08 12:55:30
170 OGT 3014380 916780 741540 700530 655530 11-01 12:18:26
171 MAKO 3014290 835150 774010 772640 632490 11-16 18:23:22
172 M.JACK 3008950 820970 773190 769870 644920 11-12 21:18:48
173 SHA-RARA 2980820 881450 711490 710990 676890 11-19 20:47:21
174 MOLFOI 2973720 967530 868930 884970 252290 11-16 17:43:21
175 NZ 2969760 827560 804590 747310 590300 11-16 20:51:55
176 OSHALEON 2968790 822300 655720 793530 697240 11-07 13:59:16
177 AATM 2968510 850220 708920 722310 687060 11-05 15:16:05
178 KAKURIB. 2960520 863020 657020 759430 681050 11-23 13:18:24
179 MLD-RBT. 2952530 836270 803390 744350 568520 11-23 12:15:01
180 LAGNYA 2927130 797810 778130 730020 621170 11-01 17:09:53
181 YOUMU.K 2917830 989470 965150 963210 0 11-11 00:21:30
182 AP6K3D 2897530 881290 698100 677680 640460 11-03 10:36:51
183 S-TYCOON 2869370 987220 0 978350 903800 11-08 22:44:17
184 MR.CID 2869320 854650 716380 678690 619600 11-20 20:43:53
185 K-ON!YUI 2864510 869690 653700 647480 693640 10-31 23:00:05
186 YAS. 2863230 861220 697990 754670 549350 11-04 19:11:43
187 HIGASHI 2862350 967730 925790 968830 0 11-12 21:09:18
188 AMHC 2845180 878390 729890 824720 412180 11-06 18:59:00
189 DAISY-3- 2843890 833460 666900 772940 570590 11-21 22:44:30
190 AYAME 2838390 744510 742960 785770 565150 11-22 21:37:57
191 SACHI.KY 2814650 686540 737970 736600 653540 11-17 17:23:47
192 ARC!! 2780930 991530 912890 876510 0 11-09 00:42:01
193 NIKE 2775800 819260 730840 708030 517670 11-13 20:19:37
194 YONE3TSU 2767440 710690 719810 723310 613630 11-21 13:15:55
195 KATE2027 2765350 818140 712820 734930 499460 11-24 23:50:31
196 MAMEKUN 2764170 871820 690850 783600 417900 11-10 13:54:21
197 ISK-09 2761720 800750 667900 646390 646680 11-09 12:09:31
198 KEIBIIN 2735990 796690 601610 675660 662030 11-03 17:26:47
199 BASE 2730580 896370 633010 792990 408210 11-20 20:53:39
200 XAVIER 2711940 886970 812950 771250 240770 11-09 12:09:11
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment