e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループA ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 DANCER NAME トータル MAX 300 MAXX UNLIMITED MAX 300 (Super-Max-Me Mix) Fascination MAXX 更新日時
101 TA-SHIBA 3814530 978480 970400 970220 895430 11-06 22:38:20
102 ION 3813490 991440 981940 982230 857880 11-13 19:24:34
103 Q-SILV 3808900 983620 960550 959890 904840 11-17 23:11:28
104 JYOUSON 3805730 988400 970450 959630 887250 11-19 16:58:07
105 HARUKA 3805160 972310 978080 957890 896880 11-01 22:46:50
106 THEWORLD 3804710 990850 973350 963540 876970 10-31 19:06:30
107 KAJ! KE! 3802300 994340 963710 948190 896060 11-21 23:31:18
108 YOSHI927 3800940 988500 977390 954640 880410 11-11 22:37:16
109 POM-DDR 3799460 979300 972020 985820 862320 11-18 18:29:43
110 YANMAR 3799430 980200 972670 966660 879900 11-10 18:22:20
111 MIIYA 3797700 978690 968130 959710 891170 11-01 16:17:09
112 S-MABO.A 3796650 973490 967450 968750 886960 11-20 22:45:13
113 TUBAKI 3796090 978540 952270 977550 887730 11-01 22:00:06
114 TWINS 3796050 987720 912040 929300 966990 11-04 19:33:25
115 Y.NEKO 3785840 974250 962050 952580 896960 11-23 18:50:54
116 NOH 3782750 973210 953080 954400 902060 11-09 19:50:27
117 PIT 3781900 976550 951240 972790 881320 11-03 20:43:52
118 ANGELBOY 3778080 986990 956120 952270 882700 11-06 20:51:29
119 INPOTEN2 3778070 979770 961160 965940 871200 11-24 10:08:06
120 D-SPEC 3776360 967660 960470 959590 888640 11-14 15:14:37
121 DOLZARK 3774640 983910 943850 926250 920630 11-22 23:18:53
122 JCB-EPMG 3768780 975920 950990 965010 876860 11-23 17:52:57
123 CHI9WA 3764280 975300 975310 956500 857170 10-31 18:07:11
124 OMORE 3763790 974440 960770 966920 861660 11-12 22:38:00
125 DAIJIN 3761020 977770 959580 959290 864380 11-24 19:40:44
126 ENZIN 3759100 987010 966190 954200 851700 11-10 15:26:32
127 WATA-NYF 3758340 973240 965440 944100 875560 11-22 21:30:13
128 FINGA 3754630 971310 960380 945520 877420 11-24 19:12:00
129 HOMOHOMO 3753930 970400 964830 958890 859810 11-24 17:29:25
130 KTI 3746060 991150 972580 979230 803100 11-17 10:35:24
131 U8-KUN!! 3744920 979090 939360 958500 867970 11-14 16:02:47
132 XST 3743760 964110 923560 966110 889980 11-23 16:31:18
133 YADIMOT. 3742510 955740 914190 963690 908890 11-22 20:42:29
134 IKENUMA 3739890 975840 956340 962990 844720 11-16 23:55:03
135 WYVERN-D 3737610 982800 953400 973900 827510 11-11 16:30:58
136 KUTAR811 3735740 985630 948780 936230 865100 11-22 20:14:22
137 PONY 3735170 963190 961360 918300 892320 11-07 23:35:27
138 JUN.A 3734260 975040 946480 932360 880380 11-15 18:50:01
139 2TOM 3729120 961350 954730 921990 891050 11-04 16:14:24
140 T-RY 3729100 951070 951750 955390 870890 11-08 17:24:53
141 TERRA 3729000 970530 946250 951100 861120 11-15 21:21:52
142 KO-REN 3721710 980420 945250 935850 860190 11-16 17:19:04
143 BOB 3721370 971140 944790 912620 892820 11-09 12:08:18
144 MOK2 3718090 954920 932950 939120 891100 11-19 18:06:59
145 POTI 3717410 973150 965510 948750 830000 11-10 21:12:07
146 AMIGAN. 3708050 970360 962590 957990 817110 11-12 22:18:25
147 RUBIA 3706380 960530 957190 953540 835120 11-17 16:14:43
148 JELLY 3702140 968610 947060 958330 828140 11-09 22:53:13
149 PSY96N 3700850 979140 958680 936880 826150 11-06 11:50:23
150 ALUMI 3698130 966730 942490 947270 841640 11-10 22:02:32
151 MOMOYO 3689380 990770 975760 964300 758550 11-08 21:50:05
152 TTT-CAL 3687370 951990 879150 955190 901040 11-24 23:09:22
153 HINANAI 3687230 962490 958760 884560 881420 11-16 16:11:08
154 MILLIA 3683500 961630 958950 929520 833400 11-24 14:25:46
155 OSASHIMI 3680540 952140 952870 929170 846360 11-10 11:37:19
156 N.A 3675570 984030 955030 934100 802410 11-16 22:21:56
157 ISIHA 3674490 957480 951280 954450 811280 11-17 19:30:45
158 KABUKI 3663270 978570 950400 911310 822990 11-24 15:39:22
159 CRO 3662850 964880 964620 940370 792980 11-14 21:16:20
160 M&T 3659730 984160 927360 860390 887820 11-14 19:57:27
161 B.STONE 3659420 958730 924460 964580 811650 11-14 14:30:40
162 M 3658210 968660 948140 945800 795610 11-08 23:48:18
163 Y8U-DDR 3657050 975840 953470 942990 784750 11-24 14:57:58
164 SATORI 3650220 976720 941280 910600 821620 11-02 17:14:24
165 3333G 3645020 955110 968710 856010 865190 11-23 17:57:34
166 771 3644750 953920 926240 926880 837710 11-19 18:13:24
167 FURU 3638860 968820 886110 938360 845570 11-14 22:05:03
168 AZUSA 3638140 944090 937220 961780 795050 11-25 16:24:06
169 SUB? 3638120 955780 913350 939380 829610 11-02 19:59:52
170 NABE-3 3633700 948840 914810 890880 879170 11-24 16:04:57
171 NYAN&CO. 3633520 975010 952020 957360 749130 11-03 20:00:13
172 38K 3633160 951080 939900 934860 807320 11-13 16:39:44
173 SK65 3630910 955930 950520 920910 803550 11-21 15:34:51
174 LILY!? 3629950 957760 914560 915580 842050 11-20 16:31:42
175 DON-3 3622800 940940 906220 939130 836510 11-19 20:44:31
176 CISSE 3613320 955990 938350 925490 793490 11-15 21:09:57
177 SERAPHIM 3611260 940360 915670 941960 813270 11-09 21:12:00
178 LUCA 3604360 957610 915070 883740 847940 11-23 19:05:09
179 MOFMOF!! 3595630 942120 940690 941820 771000 11-19 15:03:00
180 PARFAIT. 3594110 972370 957760 950900 713080 11-09 03:48:09
181 YAOCHOU 3591690 940480 937090 916980 797140 11-02 22:34:04
182 RYUTO 3589320 963090 938220 823400 864610 11-20 16:15:45
183 SHINCO 3586580 966740 955550 925220 739070 11-23 17:36:50
184 TQM-233 3580750 964850 943940 873440 798520 11-20 22:43:43
185 BOMB-LOT 3579640 944130 917490 927780 790240 11-03 17:34:18
186 TAWARAYA 3578580 980600 973280 951790 672910 11-19 22:15:15
187 NAAK 3576800 992570 968090 719460 896680 11-21 22:19:36
188 SIRYU 3575660 948000 907420 917950 802290 11-24 15:52:46
189 LI-RIA.4 3574010 952620 898640 906970 815780 11-10 16:06:46
190 TYU 3573310 987690 982730 936200 666690 11-10 17:21:58
191 C.BOAT 3567960 948400 907530 912550 799480 11-23 10:50:17
192 S.Y 3557260 969650 900150 937550 749910 11-23 20:18:28
193 RAG 3554560 925610 938860 933810 756280 11-24 10:57:55
194 GU. 3554330 951220 929680 930630 742800 11-16 13:31:03
195 T-172 3553900 974060 912720 933990 733130 11-18 01:20:38
196 MO2 3543530 945680 937970 897790 762090 11-05 13:36:03
197 POTAJIRO 3538350 938340 916290 905820 777900 11-11 10:27:26
198 HIROCK 3530620 901260 908180 936710 784470 11-10 20:16:11
199 ARIMK2 3520010 924990 918280 871670 805070 11-15 13:42:36
200 H!RO 3510980 941770 924490 862510 782210 11-22 20:36:19
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment