e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループD ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル AIR RAID FROM THA UNDAGROUND Beastie Starter Stand Alone Beat Masta 更新日時
1 YAGICCHI 3000000 1000000 1000000 1000000 11-09 01:58:13
2 SUN 3000000 1000000 1000000 1000000 11-09 20:27:42
3 JUKENSEI 3000000 1000000 1000000 1000000 11-11 13:52:58
4 N*MK.HTR 3000000 1000000 1000000 1000000 11-24 22:55:15
5 KRK.DSN. 2999730 1000000 999730 1000000 11-06 15:47:30
6 PL*XD2-Y 2999168 999720 999730 999718 11-10 20:17:58
7 KIR-L.YN 2997159 999162 998560 999437 11-22 18:26:56
8 AN. 2994508 999720 999190 995598 11-09 18:27:08
9 NAG 2994104 998045 997840 998219 11-08 15:09:47
10 H4KT.DSN 2993934 1000000 999460 994474 11-18 13:52:12
11 OUKACHAN 2986890 994973 998380 993537 11-08 16:49:28
12 S-AY.ESP 2984192 998324 995140 990728 11-06 18:10:52
13 PL*RD-SI 2982308 998883 995320 988105 11-09 20:56:59
14 PL*H.RIV 2982250 993484 997570 991196 11-09 15:41:31
15 XY.RIIDA 2974393 1000000 998650 975743 11-23 21:09:42
16 ILLYA* 2973858 995047 995950 982861 11-08 20:31:04
17 H0.JNN-Y 2963755 998045 995680 970030 11-09 01:15:38
18 GROUP-D 2962361 998603 981460 982298 11-10 12:48:32
19 4ZL.N 2959863 994973 995140 969750 11-12 19:52:35
20 C*CHISA 2957759 995811 998380 963568 11-05 15:57:24
21 FALL 2953222 988179 991360 973683 11-10 10:29:25
22 AYAYAYA 2950198 993484 993520 963194 11-16 21:22:39
23 AZ*RIN-T 2948895 990599 984520 973776 11-24 22:28:14
24 SHACHIKU 2948211 996928 979660 971623 11-07 16:10:04
25 BIGYAJUE 2947994 994415 994600 958979 11-04 12:35:26
26 PRR-K-RN 2945587 980082 989200 976305 11-11 19:27:06
27 P1AN15T. 2940481 996555 987850 956076 11-13 18:16:00
28 S.RA*VN 2937411 994136 992350 950925 11-04 12:25:50
29 PEPPER. 2928119 996369 988598 943152 11-07 21:14:41
30 Y2*YK.A- 2926445 993577 994960 937908 11-05 12:06:00
31 AROUSED 2925340 981478 987130 956732 11-10 16:35:25
32 SJ*ELS.Y 2925020 998603 986950 939467 11-25 17:53:24
33 E*ICE-AH 2922051 988738 977050 956263 11-04 20:57:46
34 H-ROTOM 2915693 984270 982090 949333 11-07 13:10:26
35 .NE.JP 2912396 995252 983170 933974 11-04 13:51:43
36 JOKER. 2912110 996928 998920 916262 11-12 13:59:28
37 ABSOL 2904276 985294 981730 937252 11-18 12:33:17
38 SAZAE3 2902275 997207 999190 905878 11-09 03:12:05
39 S7*M*LF 2901154 985015 989470 926669 11-06 19:03:06
40 VGS*M5-N 2899731 987304 993250 919177 11-11 16:53:06
41 I-AM*TAN 2897901 988086 988390 921425 11-13 15:46:54
42 UKIGAMI0 2897391 996369 988120 912902 11-04 16:31:28
43 KEYTALK. 2895763 997114 999190 899459 11-08 23:44:36
44 NANASAMA 2894365 969900 973540 950925 11-09 21:02:05
45 FTB.DSN. 2891572 985852 973900 931820 11-05 15:57:13
46 MILAY 2891163 985945 970120 935098 11-04 22:19:09
47 SNB.RIV 2889185 958861 988390 941934 11-04 16:03:46
48 SUONO 2888502 975894 954190 958418 11-07 15:22:48
49 XEFEEL 2887463 983432 967060 936971 11-18 14:10:25
50 BELL.DSN 2883160 989855 952120 941185 11-07 18:55:39
51 OY*AYM-X 2876462 995438 968590 912434 11-21 12:32:21
52 SA10L 2875549 971199 956890 947460 11-09 18:06:39
53 PASCAL 2875412 955400 963280 956732 11-05 19:42:10
54 KG.BKN-D 2875029 962212 965170 947647 11-17 19:36:40
55 CAPUE 2874283 977290 960490 936503 11-18 18:24:25
56 IX*ML.RD 2873484 969193 979120 925171 11-08 17:22:23
57 SEIA-N-F 2873328 971613 966430 935285 11-15 21:35:17
58 ASIC-Y31 2872705 975708 971920 925077 11-17 18:54:17
59 LAYNTS 2871215 973753 978940 918522 11-13 22:44:04
60 HOMURA.A 2864296 963721 982990 917585 11-06 17:22:11
61 TSUCCHO 2863616 972264 974890 916462 11-25 12:35:53
62 RY.EDN-K 2861776 983991 944560 933225 11-12 16:17:14
63 YDR.D8K 2858109 980454 982360 895295 11-11 20:21:05
64 OTINTIN 2855949 963981 948160 943808 11-05 13:44:57
65 CUBE 2854337 966586 959770 927981 11-07 19:27:15
66 ...76... 2854177 983246 988840 882091 11-05 17:10:11
67 SYO3 2851170 966680 954730 929760 11-11 15:30:25
68 TISTA. 2849982 950764 954100 945118 11-11 21:30:27
69 SM*D.INC 2843892 929638 959770 954484 11-16 04:43:17
70 K*HONOKA 2843242 975317 959050 908875 11-07 18:01:22
71 8RUKA*SO 2837889 977476 975700 884713 11-06 16:34:11
72 ABC 2835111 958396 964000 912715 11-06 19:29:02
73 KAEDE 2828559 939037 955360 934162 11-09 14:31:52
74 9SOALPHA 2827634 958582 947440 921612 11-04 19:35:49
75 NL*A-G2. 2823938 956535 951130 916273 11-06 19:21:43
76 FLD 2822967 942574 949510 930883 11-16 17:27:07
77 GAUL 2822664 928427 954550 939687 11-13 11:22:35
78 NERUPON 2818082 941271 966250 910561 11-09 22:37:27
79 MR.T 2812930 960816 949420 902694 11-23 17:43:00
80 APPO 2811143 951788 955630 903725 11-06 00:28:57
81 TAKT-BIG 2810400 953092 943750 913558 11-24 13:44:04
82 K-APPLE 2808968 942975 935110 930883 11-22 23:22:24
83 ONAHOUSE 2807524 931001 945640 930883 11-11 23:06:29
84 TIDAL. 2798472 965190 945010 888272 11-08 11:42:42
85 MANTE2 2798444 950076 917110 931258 11-07 18:07:53
86 III 2789930 921559 948070 920301 11-06 21:03:42
87 BPMAX 2788692 956907 954190 877595 11-19 23:48:39
88 MOLISAMA 2786871 919772 954010 913089 11-04 19:00:11
89 MKT-CUTE 2785992 942947 928270 914775 11-10 17:15:45
90 MH*L1N-C 2785515 936152 941050 908313 11-06 20:48:11
91 KOTA.MP4 2785307 932708 958240 894359 11-09 22:48:48
92 SP*CLMB 2784477 981199 890470 912808 11-07 20:02:36
93 CM 2775241 922982 934300 917959 11-18 20:55:37
94 KIDOI 2774752 917259 948430 909063 11-08 21:30:38
95 DN5.A-KZ 2767328 913164 935830 918334 11-14 20:26:31
96 ORZ-1CH 2765758 985349 909370 871039 11-12 14:19:03
97 7E.7E.7E 2764735 905811 935830 923094 11-19 17:31:38
98 WN.MS-TL 2749798 962864 921700 865234 11-04 14:31:01
99 JASCAP 2749159 924332 927190 897637 11-04 13:05:08
100 YOU1 2747914 921595 918100 908219 11-10 19:46:49
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment