e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループB ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル アストライアの双皿 †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† True Blue 更新日時
1 *ENEMI* 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 10:48:44
2 3SAGIRI 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 11:06:36
3 N-FL*P-L 3000000 1000000 1000000 1000000 10-31 13:16:33
4 MO*KI.F7 2999691 1000000 999691 1000000 10-31 12:49:31
5 TRPN.P-Y 2997675 999180 999691 998804 11-03 14:34:08
6 *DNA-Y 2996252 997448 1000000 998804 11-09 13:32:27
7 VIOLEX 2995616 997540 999073 999003 10-31 18:03:01
8 REIMU-Y3 2995174 997266 1000000 997908 11-15 20:44:12
9 LK*R0.W1 2993327 997540 999073 996714 10-31 16:30:18
10 POL.RIV 2991817 996265 997942 997610 11-02 13:34:21
11 5ME2B.F7 2991465 993896 998765 998804 11-02 13:32:05
12 SN.TNS-Y 2991115 995809 996502 998804 11-17 19:36:25
13 RIJYY 2990059 998906 995535 995618 11-05 20:58:16
14 IZ*398.2 2989886 992894 999382 997610 11-07 16:14:24
15 LEMU.R 2987678 991891 999073 996714 11-07 16:07:23
16 REN.S 2987249 995626 996502 995121 11-24 16:46:25
17 TAKANA 2986962 993076 998765 995121 11-22 14:36:09
18 YUBITYU 2986891 995262 996707 994922 11-02 14:10:24
19 ST.96G*O 2986891 996082 995987 994822 11-03 07:21:49
20 H0.FOX-Y 2986514 995536 998147 992831 10-31 18:20:51
21 K*32-PON 2985940 994534 995987 995419 11-01 20:40:16
22 KIRU 2985214 992439 995165 997610 11-01 20:32:25
23 HURASU 2985173 992256 996502 996415 11-15 14:16:07
24 RZ.B0A*T 2985000 995445 997222 992333 11-09 13:22:46
25 8M.RCHE* 2984743 994807 996707 993229 11-02 16:19:36
26 2.RML-K 2984532 991436 998971 994125 11-03 21:12:18
27 CS.FIRE 2984130 989979 997736 996415 10-31 14:15:10
28 HAKUA.T 2983868 991619 997427 994822 11-07 21:06:01
29 *KOISI* 2983548 990525 996707 996316 11-09 18:30:22
30 RAPIA 2983437 991254 998456 993727 11-05 22:26:50
31 SE.X-3 2981655 985424 997427 998804 11-03 18:32:13
32 GAYBAR-K 2981492 996082 998353 987057 11-01 12:13:50
33 NONONB4L 2980697 991710 998147 990840 11-04 11:57:51
34 ST.5-A*L 2980378 989014 997736 993628 11-17 20:14:54
35 YUDAI 2980356 996173 991153 993030 11-13 20:14:15
36 S4*SC-LV 2980230 989433 995576 995221 11-09 16:49:49
37 Y*C.N-K 2979281 987246 1000000 992035 10-31 16:30:35
38 ET-NA.F7 2979048 988977 991565 998506 11-01 18:20:06
39 S.K.R.F 2978887 989979 998765 990143 11-14 19:41:53
40 MEN-2U 2978220 992530 994651 991039 11-13 22:21:39
41 URA 2977474 985789 998456 993229 10-31 14:10:02
42 Y2*8MY-I 2977421 982144 995576 999701 11-06 21:14:22
43 PI-ANIES 2975912 984422 995473 996017 10-31 11:15:52
44 OFX*NYAN 2975131 989159 994136 991836 11-02 13:14:35
45 KAINARU 2974721 990890 992593 991238 11-03 20:15:35
46 MS*MLT-X 2974521 988885 996091 989545 11-01 15:32:55
47 Y2K 2974494 987610 994651 992233 11-08 19:04:52
48 AO 2974488 985736 997016 991736 11-02 16:48:06
49 NOXAH 2974226 983238 998456 992532 11-10 23:21:37
50 *KON-GO* 2969648 985879 993725 990044 11-01 15:37:20
51 BOLT 2968694 985333 990331 993030 11-01 13:41:54
52 2-4-11 2967504 983056 995885 988563 10-31 18:41:31
53 KITUNE 2966747 984695 998147 983905 11-06 13:57:07
54 CARRY-B 2966327 985333 994136 986858 11-01 17:24:06
55 DAT.H-CC 2965931 979372 996811 989748 11-10 22:45:56
56 YOI* 2965589 982692 991360 991537 11-02 19:50:23
57 MOYA-L1 2964441 992894 985187 986360 11-02 15:01:35
58 T*RINDA 2964417 979594 995576 989247 11-01 18:09:56
59 COCKORO 2962786 986518 992080 984188 11-02 14:36:07
60 GLACIA 2961945 994442 992593 974910 11-04 17:04:36
61 GINKA9 2961678 981416 989920 990342 11-18 16:36:12
62 OP-I.*V 2961589 977681 994960 988948 10-31 14:46:06
63 HAL. 2961468 984331 994033 983104 11-08 19:14:43
64 HINANO.U 2961392 989524 995165 976703 10-31 14:22:57
65 DELPH 2960474 982236 991771 986467 11-08 18:40:13
66 I.0-LL 2959977 973309 994136 992532 11-08 20:08:05
67 HEYABOSI 2959674 972580 991873 995221 11-10 17:41:49
68 YUTTER 2958744 979958 996707 982079 11-01 14:06:34
69 ACO-TH*P 2958279 972397 994445 991437 11-06 15:20:15
70 KANI.DSN 2957456 975313 995782 986361 11-07 16:19:29
71 KR.HYT-X 2957164 977590 993211 986363 10-31 16:00:22
72 RUNO 2957050 972489 990536 994025 11-04 18:42:20
73 GUEST-01 2956887 981143 991873 983871 10-31 21:20:51
74 YOCCHI 2956528 985151 992285 979092 11-04 15:13:32
75 DMARET10 2956422 977681 992182 986559 11-21 20:28:00
76 M*4VAL.C 2956325 970759 997016 988550 11-13 20:30:30
77 I-AM*SIN 2956043 973998 995885 986160 11-01 15:31:31
78 AHOGE-MG 2955210 975768 992285 987157 11-09 22:04:28
79 GERO.P-1 2954556 981234 990845 982477 11-10 23:46:59
80 ST.YUH*F 2954452 975586 996091 982775 10-31 17:39:39
81 LIMIT 2952579 969483 991360 991736 11-04 16:56:47
82 TAMAGO 2950907 966477 995680 988750 11-10 18:33:29
83 JURR-BMX 2950775 981143 993725 975907 11-10 19:07:06
84 GONZUX 2950466 981507 983794 985165 11-24 12:22:21
85 PL4-MK.Z 2950026 979048 988787 982191 11-05 19:35:09
86 MINATO 2948577 978410 985600 984567 11-23 14:42:54
87 HX*R7CO. 2948446 966750 997427 984269 11-12 17:22:40
88 RIN-K*EL 2948233 972489 991873 983871 11-09 22:04:20
89 TAKO-SG 2947894 970485 994136 983273 10-31 16:00:45
90 IST 2946554 975313 991153 980088 11-08 23:05:52
91 YACHI 2945894 979138 987142 979614 11-04 17:19:33
92 RAN 2944872 964081 994033 986758 11-02 20:28:55
93 H0.NCT-V 2944467 983238 989405 971824 11-04 18:41:52
94 KK 2944118 980687 989405 974026 11-13 17:12:36
95 MARINE*U 2943942 976771 982205 984966 11-01 22:20:02
96 .GOMAE*K 2943757 979594 984673 979490 11-07 19:01:22
97 PL*SK.HB 2943648 970211 982000 991437 11-09 17:25:53
98 SWI 2943647 974766 988993 979888 11-02 19:39:20
99 R.AQUA 2943537 974857 985805 982875 11-03 22:41:44
100 PER. 2943113 972034 983027 988052 10-31 19:10:33
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment