e-amusement TOP

KONAMI Arcade Championship 2013

  • 概要
  • 予選ラウンドランキング
  • 決勝ラウンド結果
  • 公式サイト
  • 設置店舗

エントリー、または自分の情報の閲覧をするにはeAMUSEMENT サイトへのログインをしてください。
またエントリーにはそのタイトルのプレーデータとKONAMI IDに登録しているe-AMUSEMENT PASSが必要です。

  • KONAMI IDでログイン
  • KONAMI IDの新規登録
グループ:
グループA
グループB
グループC
グループD
グループE
[ グループE ] のランキング
  • 1件目~
  • 101件目~

11-25 23:00 現在

順位 プレーヤー名 トータル The Wind of Gold Our Faith Gimme a Big Beat 更新日時
1 COUNT 3000000 1000000 1000000 1000000 11-06 13:19:55
2 CR*MTL-Y 3000000 1000000 1000000 1000000 11-06 13:32:52
3 SUKE-Y 3000000 1000000 1000000 1000000 11-06 14:44:23
4 GA*KRN-Y 3000000 1000000 1000000 1000000 11-23 18:15:54
5 OMOTENA4 2999710 1000000 1000000 999710 11-06 14:59:00
6 KE2FH*TC 2999339 999667 999672 1000000 11-06 15:34:34
7 CK.TSU-G 2999054 1000000 999344 999710 11-07 20:17:21
8 PAPS.DSN 2998841 1000000 1000000 998841 11-06 16:01:16
9 NN*AMT-C 2998513 1000000 999672 998841 11-07 16:51:23
10 MOAIBUSU 2998254 1000000 998254 1000000 11-06 23:31:30
11 KW.M2H-Y 2997318 1000000 999344 997974 11-06 14:24:58
12 NOOB.XG* 2997167 1000000 998036 999131 11-06 13:36:53
13 ST.ANY*C 2996758 999667 997381 999710 11-11 18:30:30
14 YOSSY-Y 2995966 999667 998036 998263 11-06 19:51:21
15 N*W.AX-S 2994904 999667 995527 999710 11-07 22:18:54
16 EV*DWR-I 2994301 1000000 996617 997684 11-10 13:27:37
17 HB.HK*SG 2993356 999004 997054 997298 11-11 22:18:23
18 S7*YUDON 2992010 1000000 994326 997684 11-10 15:21:07
19 PA*MEG-D 2991011 999335 997272 994404 11-16 02:40:32
20 SAKZ 2990929 998341 996072 996516 11-06 13:59:49
21 KIDS K 2990619 1000000 992356 998263 11-20 13:58:36
22 JUKENSEI 2990387 997567 994654 998166 11-11 21:15:43
23 PUNISHER 2989872 998341 992690 998841 11-11 14:12:25
24 R*6CK.W1 2989717 994913 995963 998841 11-06 19:30:42
25 L*JNY-MX 2989156 998672 992800 997684 11-09 16:06:38
26 GROUP*C 2987727 999335 996400 991992 11-12 21:51:25
27 P*EDM-Y 2987473 998561 996726 992186 11-06 13:32:22
28 BST.RIV 2986902 1000000 992690 994212 11-15 17:42:14
29 COIL. 2986886 996793 991927 998166 11-22 18:16:33
30 D*ST-LV 2985439 999004 991162 995273 11-08 19:50:13
31 S4*JKN.S 2985060 996793 991162 997105 11-06 17:23:15
32 KOJIMAKO 2984851 999335 990726 994790 11-08 19:48:12
33 H0.DAX-Y 2983847 998672 996945 988230 11-16 02:40:02
34 D*KO4KEN 2983069 991927 994326 996816 11-08 19:32:57
35 YOU-ON.K 2982731 1000000 988327 994404 11-24 13:57:29
36 RT*KN-HL 2981916 996571 990072 995273 11-18 20:27:56
37 MAKAFY*K 2981232 996019 988108 997105 11-13 17:25:15
38 DXY.. 2981166 999667 985937 995562 11-13 03:41:34
39 DAIGO 2981133 1000000 998690 982443 11-06 18:18:49
40 APL.8-CX 2980161 997567 983174 999420 11-13 23:14:46
41 ITOOOOOO 2979357 998009 982217 999131 11-25 16:52:18
42 BRAVER-B 2979186 994249 988218 996719 11-16 13:11:59
43 KYLE 2977882 998341 984944 994597 11-21 15:26:59
44 TAKENUKI 2976724 999004 980036 997684 11-15 22:00:19
45 TOHO 2976156 996682 983526 995948 11-12 23:31:33
46 *A.C-Y 2976068 994471 988544 993053 11-08 13:10:54
47 3QN-0.V 2975762 999335 988872 987555 11-11 10:49:42
48 ANAROUKA 2974236 997898 976338 1000000 11-25 15:44:13
49 F-MY.HKS 2974195 996350 987781 990064 11-12 18:09:27
50 HIBARI.* 2973960 995908 986156 991896 11-08 10:37:26
51 OTEFUKI 2972824 990933 986908 994983 11-09 18:23:07
52 M.S.A.K. 2971483 1000000 991162 980321 11-06 19:30:11
53 RZ.BKN-F 2971394 995687 982654 993053 11-06 16:02:02
54 IGCHN 2971389 994029 988763 988597 11-08 00:29:17
55 CALP1S-Y 2969832 991375 998908 979549 11-06 12:46:26
56 Y*C.X-LS 2969769 998672 979490 991607 11-09 16:15:05
57 RT*GST-S 2969035 990601 985381 993053 11-19 20:38:08
58 SHINA*RN 2968138 997678 982326 988134 11-20 17:15:19
59 KYON.HF 2968052 992923 982654 992475 11-25 17:25:16
60 BIDERACK 2966730 993697 982102 990931 11-10 16:09:58
61 BB*SOHO. 2966368 993365 984290 988713 11-10 11:00:08
62 BEIKALL 2965599 997345 982435 985819 11-08 18:30:07
63 NOIRA-SW 2965048 991707 979708 993633 11-09 13:20:38
64 PL*OPPAI 2964807 1000000 973490 991317 11-09 13:42:38
65 DJYAMADA 2964094 997898 979702 986494 11-07 17:39:05
66 EXCEL. 2963521 988169 984520 990832 11-24 18:27:10
67 3RD-MII* 2963510 994692 978754 990064 11-09 15:11:20
68 EK*AY-D0 2963189 997678 972072 993439 11-08 21:26:50
69 7G569D 2962926 997014 977199 988713 11-09 19:40:23
70 114514 2962895 997567 976326 989002 11-06 17:05:40
71 TATX2-I 2962513 993918 982872 985723 11-06 17:50:10
72 S0RA1 2962088 989938 980254 991896 11-12 12:30:10
73 FUJI*DMP 2960755 998341 983636 978778 11-24 15:25:38
74 E2*YR.YM 2960674 990712 979610 990352 11-08 19:51:25
75 GR*ABT-T 2960615 988611 984835 987169 11-06 16:37:11
76 DOTERA29 2960260 995023 977199 988038 11-10 19:21:24
77 RIKI-P 2960052 999004 980920 980128 11-08 17:29:34
78 -CHOCOA- 2959488 987284 988218 983986 11-07 10:49:22
79 POLLUX 2959289 998009 972181 989099 11-16 22:14:14
80 Y2*G.T-F 2959167 993365 968793 997009 11-08 16:57:22
81 H-T-C-B 2958636 989053 978072 991511 11-15 11:22:45
82 KB5N-KL. 2958615 995687 976338 986590 11-07 18:20:39
83 RABI.2 2958552 998009 967490 993053 11-11 19:48:48
84 YU. 2958059 988390 982981 986688 11-06 22:11:05
85 BURI3WWW 2957934 997235 978835 981864 11-11 22:38:16
86 R.Y.O.-K 2957694 990933 973708 993053 11-10 22:12:38
87 AYA-YA 2957557 996682 977853 983022 11-09 14:49:03
88 HAKAI 2957472 992038 976143 989291 11-10 18:26:04
89 ST.Y*CHA 2956961 993034 980144 983783 11-07 20:36:11
90 PL*0N.HB 2956743 1000000 973818 982925 11-10 20:48:50
91 Z*QS-LV 2956256 990159 980374 985723 11-07 11:38:45
92 HAKUFU*7 2956067 992370 975563 988134 11-06 14:33:31
93 IRWIN 2955879 996904 973156 985819 11-07 18:19:01
94 NADEKO 2955350 995356 977744 982250 11-06 17:23:55
95 EUREKA7 2955292 993365 974179 987748 11-06 20:19:52
96 TUY.SAYU 2955238 991596 978209 985433 11-06 18:55:07
97 CINK 2954966 985958 981453 987555 11-24 19:11:47
98 H.TANUPY 2953473 996904 968145 988424 11-06 19:51:20
99 4N541. 2952747 988722 980810 983215 11-20 17:44:32
100 ANLG*Z 2952498 993586 975890 983022 11-06 19:20:50
  • 1件目~
  • 101件目~

  • トップ
  • KACとは
  • よくあるご質問
  • 決勝ラウンド・表彰式
  • 関連放送アーカイブ
  • beatmania IIDX 21 SPADA
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceDanceRevolution
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • DanceEvolution ARCADE
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA GuitarFreaks
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GITADORA DrumMania
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • jubeat saucer
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • pop'n music Sunny Park
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • REFLEC BEAT colette
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • SOUND VOLTEX II
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • 麻雀格闘倶楽部 NEXT
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BASEBALL HEROES 2013
    • 概要
    • 予選ランキング第1回
    • 予選ランキング第2回
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • クイズマジックアカデミー賢者の扉
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • スティールクロニクル
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • エターナルナイツLEGEND
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • GI-Master
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • メダルマスター決定戦
    • 概要
    • 予選ラウンドランキング
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • ミライダガッキ
    • 概要
    • 決勝結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • BEMANI Master
    • 概要
    • ランキング
    • 結果発表
  • ウイニングイレブン AC 2014
    • 概要
    • 決勝ラウンド結果
    • 公式サイト
    • 設置店舗
  • モンスター烈伝 オレカバトル
    • 概要
    • 公式サイト
    • 設置店舗
@konami_kac からのツイート

KACモバイルサイト
www.konami.jp/kac


  • ヘルプ
  • FAQ
  • はじめての方
  • 利用推奨環境
  • 利用規約
  • 個人情報保護方針
  • 特定商取引法に基づく表示
  • サイトポリシー
  • マナー&ルール
  • お問い合わせ
  • 設置店舗検索

QRコード

モバイル版はこちら
http://eagate.573.jp/

©2013 Konami Digital Entertainment